2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中山大学2015-2017年高考在河南省分专业录取分数线情况
更新时间:2018-8-20 7:50:42 作者:佚名 信息来源:学校官网
| 省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | ||
| 河南 | 2017 | 654 | 616 | 624 | 484 | 140 | 113 | 629 | 616 | 622 | 516 | 106 | 29 | 
| 2016 | 673 | 637 | 647 | 523 | 124 | 107 | 611 | 601 | 605 | 517 | 88 | 32 | |
| 2015 | 660 | 625 | 636 | 529 | 107 | 126 | 599 | 584 | 588 | 513 | 75 | 36 | |
| 专业名称 | 所属学院 | 科类 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 新闻传播学类 | 传播与设计学院 | 文科 | 619 | 618 | 619 | 607 | 604 | 606 | 590 | 585 | 588 | ||
| 法学 | 法学院 | 文科 | 623 | 616 | 619 | 608 | 602 | 604 | 586 | 584 | 585 | ||
| 工商管理类 | 管理学院 | 文科 | 609 | 609 | 609 | 594 | 590 | 592 | |||||
| 工商管理 | 管理学院 | 文科 | 627 | 626 | 627 | ||||||||
| 外国语言文学类 | 国际翻译学院 | 文科 | 620 | 620 | 620 | ||||||||
| 工商管理类 | 国际金融学院 | 文科 | 625 | 624 | 625 | 607 | 605 | 606 | 592 | 589 | 591 | ||
| 金融学 | 国际金融学院 | 文科 | 624 | 623 | 624 | ||||||||
| 历史学 | 历史学系(珠海) | 文科 | 602 | 601 | 602 | ||||||||
| 历史学 | 历史学系(广州) | 文科 | 616 | 616 | 616 | ||||||||
| 经济学类 | 岭南学院 | 文科 | 629 | 628 | 629 | 611 | 609 | 610 | 599 | 596 | 598 | ||
| 旅游管理类 | 旅游学院 | 文科 | 624 | 624 | 624 | ||||||||
| 人类学 | 社会学与人类学学院 | 文科 | 624 | 624 | 624 | 606 | 606 | 606 | 586 | 586 | 586 | ||
| 社会学 | 社会学与人类学学院 | 文科 | 622 | 622 | 622 | 603 | 603 | 603 | 586 | 584 | 585 | ||
| 法语 | 外国语学院 | 文科 | 619 | 619 | 619 | 604 | 604 | 604 | 586 | 586 | 586 | ||
| 英语 | 外国语学院 | 文科 | 620 | 619 | 620 | 604 | 602 | 603 | 586 | 584 | 585 | ||
| 哲学 | 哲学系(广州) | 文科 | 626 | 617 | 622 | ||||||||
| 公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 文科 | 620 | 619 | 620 | 606 | 602 | 604 | 596 | 586 | 589 | ||
| 汉语言文学 | 中国语言文学系(广州) | 文科 | 604 | 603 | 604 | 585 | 584 | 585 | |||||
| 汉语言文学 | 中国语言文学系(珠海) | 文科 | 616 | 616 | 616 | ||||||||
| 图书情报与档案管理类 | 资讯管理学院 | 文科 | 616 | 616 | 616 | 605 | 602 | 604 | 589 | 585 | 586 | ||
| 材料类 | 材料科学与工程学院 | 理科 | 620 | 616 | 618 | 651 | 638 | 643 | |||||
| 大气科学类 | 大气科学学院 | 理科 | 616 | 613 | 615 | 638 | 634 | 636 | 634 | 626 | 629 | ||
| 城乡规划 | 地理科学与规划学院 | 理科 | 626 | 626 | 626 | 667 | 653 | 660 | 629 | 629 | 629 | ||
| 地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 理科 | 618 | 618 | 618 | 642 | 637 | 639 | 628 | 625 | 627 | ||
| 电子信息类 | 电子与信息工程学院 | 理科 | 650 | 639 | 643 | 639 | 637 | 638 | |||||
| 电子信息类 | 电子与通信工程学院 | 理科 | 625 | 619 | 622 | ||||||||
| 微电子科学与工程 | 电子与信息工程学院 | 理科 | 629 | 628 | 629 | 647 | 646 | 647 | 646 | 644 | 645 | ||
| 理论与应用力学 | 工学院 | 理科 | 618 | 616 | 617 | 638 | 638 | 638 | 629 | 628 | 629 | ||
| 能源与动力工程 | 工学院 | 理科 | 638 | 638 | 638 | 636 | 628 | 632 | |||||
| 生物医学工程 | 工学院 | 理科 | 638 | 638 | 638 | 633 | 630 | 632 | |||||
| 生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 理科 | 621 | 617 | 619 | ||||||||
| 预防医学 | 公共卫生学院(广州) | 理科 | 645 | 639 | 642 | ||||||||
| 预防医学 | 公共卫生学院(深圳) | 理科 | 624 | 618 | 621 | ||||||||
| 工商管理类 | 管理学院 | 理科 | 655 | 651 | 653 | 644 | 636 | 640 | |||||
| 工商管理 | 管理学院 | 理科 | 631 | 619 | 624 | ||||||||
| 口腔医学(5+3) | 光华口腔医学院 | 理科 | 634 | 634 | 634 | 670 | 651 | 661 | |||||
| 经济学类 | 国际金融学院 | 理科 | 654 | 654 | 654 | 643 | 643 | 643 | |||||
| 金融学 | 国际金融学院 | 理科 | 631 | 617 | 624 | ||||||||
| 海洋科学 | 海洋科学学院 | 理科 | 617 | 617 | 617 | ||||||||
| 化学类 | 化学学院 | 理科 | 649 | 639 | 642 | 632 | 626 | 628 | |||||
| 化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | 理科 | 617 | 616 | 617 | ||||||||
| 环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 理科 | 617 | 617 | 617 | 640 | 637 | 638 | 630 | 627 | 629 | ||
| 经济学类 | 岭南学院 | 理科 | 637 | 635 | 636 | 659 | 658 | 659 | 651 | 646 | 648 | ||
| 旅游管理类 | 旅游学院 | 理科 | 619 | 619 | 619 | 639 | 638 | 638 | 634 | 631 | 632 | ||
| 生物科学类 | 生命科学学院 | 理科 | 631 | 617 | 622 | 650 | 639 | 646 | 641 | 634 | 637 | ||
| 保密管理 | 数据科学与计算机学院 | 理科 | 620 | 616 | 618 | ||||||||
| 计算机类 | 数据科学与计算机学院 | 理科 | 635 | 629 | 632 | 660 | 646 | 652 | 646 | 632 | 638 | ||
| 信息与计算科学 | 数据科学与计算机学院 | 理科 | 622 | 621 | 622 | 651 | 644 | 648 | |||||
| 软件工程 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 理科 | 627 | 624 | 625 | 646 | 639 | 643 | 642 | 630 | 634 | ||
| 数学类 | 数学学院(广州) | 理科 | 650 | 640 | 644 | 643 | 634 | 638 | |||||
| 数学类 | 数学学院(珠海) | 理科 | 626 | 619 | 621 | ||||||||
| 光电信息科学与工程 | 物理学院(广州) | 理科 | 623 | 619 | 621 | 642 | 638 | 640 | 639 | 626 | 634 | ||
| 物理学 | 物理学院(广州) | 理科 | 651 | 648 | 649 | 651 | 651 | 651 | |||||
| 物理学 | 物理与天文学院 | 理科 | 627 | 617 | 622 | ||||||||
| 心理学 | 心理学系 | 理科 | 617 | 616 | 617 | ||||||||
| 药学 | 药学院(广州) | 理科 | 619 | 616 | 618 | 647 | 637 | 641 | 640 | 632 | 637 | ||
| 临床医学 | 医学院(深圳) | 理科 | 645 | 618 | 634 | 667 | 653 | 660 | |||||
| 逻辑学 | 哲学系(广州) | 理科 | 623 | 623 | 623 | ||||||||
| 核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术专业) | 中法核工程与技术学院 | 理科 | 616 | 616 | 616 | 640 | 637 | 639 | 634 | 634 | 634 | ||
| 法医学 | 中山医学院 | 理科 | 649 | 649 | 649 | 628 | 628 | 628 | |||||
| 基础医学 | 中山医学院 | 理科 | 618 | 617 | 618 | 648 | 639 | 644 | 641 | 629 | 635 | ||
| 临床医学(八年制) | 中山医学院 | 理科 | 654 | 646 | 650 | 673 | 670 | 672 | 654 | 645 | 650 | ||
| 信息管理与信息系统 | 资讯管理学院 | 理科 | 622 | 622 | 622 | 647 | 638 | 643 | 638 | 634 | 636 | ||
| 土木工程 | 土木工程学院 | 理科 | 618 | 616 | 617 | ||||||||
| 智能科学与技术 | 智能工程学院 | 理科 | 639 | 629 | 634 | ||||||||
| 自动化 | 智能工程学院 | 理科 | 618 | 617 | 618 | ||||||||
| 注1:以上表格统计分数不包含特殊类型招生及政策性加分 | |||||||||||||
| 注2:我校从2011年开始实行大类招生 | |||||||||||||
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
