2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
中山大学2015-2017年在贵州省招生各专业录取分数线
更新时间:2018-8-20 9:15:07 作者:佚名 信息来源:本站原创
| 省市 | 年份 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重点线 | 均重差 | 录取人数 | ||
| 贵州 | 2017 | 640 | 605 | 618 | 456 | 162 | 66 | 663 | 650 | 655 | 545 | 110 | 21 | 
| 2016 | 663 | 633 | 642 | 473 | 169 | 65 | 660 | 651 | 653 | 551 | 102 | 21 | |
| 2015 | 637 | 600 | 613 | 453 | 160 | 79 | 659 | 642 | 650 | 543 | 107 | 27 | |
| 专业名称 | 所属学院 | 科类 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 新闻传播学类 | 传播与设计学院 | 文科 | 639 | 639 | 639 | 652 | 631 | 645 | 650 | 643 | 647 | ||
| 法学 | 法学院 | 文科 | 654 | 653 | 654 | 653 | 651 | 652 | 645 | 644 | 645 | ||
| 工商管理 | 管理学院 | 文科 | 659 | 659 | 659 | ||||||||
| 外国语言文学类 | 国际翻译学院 | 文科 | 632 | 632 | 632 | 658 | 658 | 658 | 642 | 632 | 636 | ||
| 工商管理类 | 国际金融学院 | 文科 | 659 | 655 | 657 | ||||||||
| 历史学 | 历史学系(珠海) | 文科 | 634 | 634 | 634 | ||||||||
| 经济学类 | 岭南学院 | 文科 | 663 | 660 | 662 | 655 | 654 | 655 | 657 | 652 | 655 | ||
| 人类学 | 社会学与人类学学院 | 文科 | 636 | 636 | 636 | 637 | 631 | 634 | 630 | 630 | 630 | ||
| 社会学 | 社会学与人类学学院 | 文科 | 656 | 656 | 656 | 660 | 642 | 652 | 655 | 648 | 652 | ||
| 英语 | 外国语学院 | 文科 | 650 | 650 | 650 | 652 | 643 | 648 | 647 | 627 | 635 | ||
| 哲学 | 哲学系(广州) | 文科 | 644 | 636 | 640 | ||||||||
| 公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 文科 | 635 | 635 | 635 | 642 | 632 | 636 | 644 | 644 | 644 | ||
| 汉语言文学 | 中国语言文学系(广州) | 文科 | 651 | 651 | 651 | 636 | 627 | 632 | |||||
| 汉语言文学 | 中国语言文学系(珠海) | 文科 | 631 | 631 | 631 | ||||||||
| 图书情报与档案管理类 | 资讯管理学院 | 文科 | 638 | 630 | 634 | 631 | 631 | 631 | 651 | 651 | 651 | ||
| 材料类 | 材料科学与工程学院 | 理科 | 617 | 617 | 617 | ||||||||
| 材料类 | 材料学院 | 理科 | 609 | 609 | 609 | ||||||||
| 大气科学类 | 大气科学学院 | 理科 | 612 | 612 | 612 | 615 | 615 | 615 | 603 | 599 | 601 | ||
| 城乡规划 | 地理科学与规划学院 | 理科 | 617 | 617 | 617 | 629 | 629 | 629 | 603 | 583 | 592 | ||
| 地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 理科 | 605 | 605 | 605 | 632 | 613 | 623 | 591 | 580 | 586 | ||
| 水文与水资源工程 | 地理科学与规划学院 | 理科 | 628 | 615 | 622 | 585 | 585 | 585 | |||||
| 地质学类 | 地球科学与工程学院 | 理科 | 604 | 604 | 604 | 617 | 617 | 617 | 583 | 583 | 583 | ||
| 微电子科学与工程 | 电子与信息工程学院 | 理科 | 609 | 606 | 608 | 634 | 634 | 634 | 623 | 607 | 615 | ||
| 电子信息类 | 电子与信息工程学院 | 理科 | 648 | 645 | 647 | 620 | 612 | 616 | |||||
| 电子信息类 | 电子与通信工程学院 | 理科 | 621 | 610 | 617 | ||||||||
| 能源与动力工程 | 工学院 | 理科 | 624 | 624 | 624 | 601 | 601 | 601 | |||||
| 生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 理科 | 585 | 585 | 585 | ||||||||
| 预防医学 | 公共卫生学院(广州) | 理科 | 644 | 615 | 632 | 609 | 585 | 596 | |||||
| 预防医学 | 公共卫生学院(深圳) | 理科 | 624 | 624 | 624 | ||||||||
| 工商管理类 | 管理学院 | 理科 | 645 | 643 | 644 | 624 | 623 | 624 | |||||
| 工商管理 | 管理学院 | 理科 | 627 | 625 | 626 | ||||||||
| 口腔医学 | 光华口腔医学院 | 理科 | 622 | 622 | 622 | 657 | 648 | 653 | 619 | 617 | 618 | ||
| 外国语言文学类 | 国际翻译学院 | 理科 | 642 | 642 | 642 | 611 | 603 | 607 | |||||
| 工商管理类 | 国际金融学院 | 理科 | 642 | 636 | 639 | ||||||||
| 经济学类 | 国际金融学院 | 理科 | 649 | 636 | 643 | 619 | 619 | 619 | |||||
| 金融学 | 国际金融学院 | 理科 | 631 | 622 | 627 | ||||||||
| 海洋科学 | 海洋科学学院 | 理科 | 616 | 610 | 613 | ||||||||
| 化学类 | 化学学院 | 理科 | 635 | 635 | 635 | 616 | 606 | 611 | |||||
| 化学工程与工艺 | 化学工程与技术学院 | 理科 | 606 | 605 | 606 | ||||||||
| 环境科学与工程类 | 环境科学与工程学院 | 理科 | 606 | 606 | 606 | ||||||||
| 经济学类 | 岭南学院 | 理科 | 633 | 633 | 633 | 653 | 653 | 653 | 627 | 620 | 624 | ||
| 旅游管理类 | 旅游学院 | 理科 | 609 | 587 | 604 | 637 | 636 | 637 | 604 | 601 | 602 | ||
| 生物科学类 | 生命科学学院 | 理科 | 623 | 609 | 618 | 633 | 615 | 624 | 620 | 608 | 612 | ||
| 计算机类 | 数据科学与计算机学院 | 理科 | 626 | 618 | 622 | 642 | 634 | 636 | 610 | 605 | 607 | ||
| 软件工程 | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 理科 | 635 | 634 | 635 | 617 | 588 | 601 | |||||
| 数学类 | 数学学院(珠海) | 理科 | 648 | 645 | 647 | ||||||||
| 数学类 | 数学学院(广州) | 理科 | 620 | 602 | 611 | ||||||||
| 光电信息科学与工程 | 物理学院(广州) | 理科 | 601 | 601 | 601 | 639 | 634 | 637 | 606 | 601 | 604 | ||
| 物理学 | 物理学院(广州) | 理科 | 648 | 624 | 636 | 617 | 609 | 613 | |||||
| 物理学 | 物理与天文学院 | 理科 | 620 | 620 | 620 | ||||||||
| 心理学 | 心理学系 | 理科 | 616 | 616 | 616 | 615 | 615 | 615 | 614 | 614 | 614 | ||
| 药学 | 药学院(广州) | 理科 | 613 | 613 | 613 | 624 | 624 | 624 | 613 | 611 | 612 | ||
| 核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术专业) | 中法核工程与技术学院 | 理科 | 585 | 585 | 585 | 636 | 636 | 636 | 608 | 584 | 596 | ||
| 基础医学 | 中山医学院 | 理科 | 614 | 595 | 605 | 635 | 633 | 634 | 603 | 603 | 603 | ||
| 临床医学 | 中山医学院 | 理科 | 635 | 621 | 626 | 660 | 639 | 649 | 624 | 614 | 618 | ||
| 临床医学(八年制) | 中山医学院 | 理科 | 640 | 635 | 638 | 663 | 661 | 662 | 626 | 624 | 625 | ||
| 信息管理与信息系统 | 资讯管理学院 | 理科 | 616 | 616 | 616 | 639 | 635 | 637 | 600 | 589 | 593 | ||
| 理论与应用力学 | 航空航天学院 | 理科 | 592 | 592 | 592 | ||||||||
| 智能科学与技术 | 智能工程学院 | 理科 | 606 | 591 | 599 | ||||||||
| 自动化 | 智能工程学院 | 理科 | 615 | 608 | 612 | ||||||||
| 注1:以上表格统计分数不包含特殊类型招生及政策性加分 | |||||||||||||
| 注2:我校从2011年开始实行大类招生 | |||||||||||||
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
