2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华南农业大学2017年在广东省各批次招生录取分数线
更新时间:2018-8-24 13:14:27 作者:佚名 信息来源:本站原创
| 2017年广东省第一批理科各专业录取情况 | ||||||
| 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 软件工程(温氏阿里创新班) | 30 | 30 | 560 | 542 | 548.17 | 22932 |
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 24 | 24 | 565 | 535 | 543.96 | 26770 |
| 风景园林 | 38 | 38 | 548 | 534 | 538.34 | 27270 |
| 会计学(创新实验班ACCA) | 35 | 35 | 548 | 533 | 536.31 | 28003 |
| 金融学(创新实验班CFA) | 35 | 35 | 551 | 532 | 537.51 | 28295 |
| 商务英语 | 19 | 19 | 546 | 532 | 535.63 | 28451 |
| 经济学 | 27 | 27 | 560 | 531 | 534.74 | 28991 |
| 计算机科学与技术 | 102 | 112 | 559 | 530 | 535.13 | 29552 |
| 软件工程 | 180 | 181 | 542 | 529 | 532.91 | 30475 |
| 农林经济管理(丁颖创新班) | 26 | 26 | 544 | 529 | 533.62 | 30556 |
| 国际经济与贸易 | 24 | 24 | 571 | 529 | 533.92 | 30560 |
| 日语 | 6 | 6 | 534 | 529 | 531.33 | 30672 |
| 动物医学(丁颖创新班) | 20 | 20 | 564 | 528 | 538.70 | 30843 |
| 英语 | 29 | 29 | 538 | 526 | 530.52 | 31145 |
| 金融学 | 173 | 183 | 546 | 528 | 532.05 | 31187 |
| 法学 | 23 | 23 | 545 | 527 | 531.57 | 31391 |
| 农林经济管理 | 10 | 10 | 529 | 527 | 528.20 | 31570 |
| 汉语言文学 | 9 | 9 | 539 | 527 | 530.22 | 31633 |
| 建筑学 | 57 | 57 | 557 | 526 | 531.60 | 32241 |
| 网络工程 | 53 | 83 | 537 | 526 | 527.93 | 32303 |
| 城乡规划 | 23 | 23 | 558 | 526 | 529.65 | 32498 |
| 工商管理类 | 282 | 292 | 547 | 523 | 528.36 | 33013 |
| 哲学 | 4 | 4 | 542 | 525 | 529.75 | 33239 |
| 信息管理与信息系统 | 47 | 47 | 536 | 524 | 525.70 | 33648 |
| 历史学 | 2 | 2 | 524 | 524 | 524.00 | 33715 |
| 数学与应用数学 | 80 | 80 | 540 | 522 | 525.96 | 34699 |
| 旅游管理 | 11 | 13 | 534 | 522 | 525.62 | 34727 |
| 机械设计制造及其自动化 | 164 | 174 | 545 | 522 | 526.98 | 34799 |
| 农学(丁颖创新班) | 27 | 27 | 581 | 522 | 529.93 | 34820 |
| 园艺(丁颖创新班) | 20 | 20 | 545 | 522 | 529.05 | 34921 |
| 公共管理类 | 50 | 50 | 527 | 522 | 523.70 | 35073 |
| 电气工程及其自动化 | 88 | 88 | 551 | 521 | 528.25 | 35255 |
| 工业设计 | 52 | 52 | 539 | 521 | 525.56 | 35310 |
| 统计学 | 57 | 57 | 531 | 521 | 523.30 | 35487 |
| 园林 | 76 | 75 | 534 | 521 | 524.72 | 35798 |
| 信息与计算科学 | 80 | 80 | 537 | 520 | 523.08 | 35905 |
| 社会学类 | 11 | 11 | 527 | 520 | 521.73 | 36537 |
| 电子信息类 | 216 | 226 | 540 | 519 | 523.04 | 36765 |
| 植物保护(丁颖创新班) | 27 | 27 | 535 | 519 | 523.63 | 36768 |
| 金融学(国际班) | 23 | 23 | 552 | 519 | 525.09 | 36794 |
| 环境工程 | 48 | 48 | 540 | 519 | 523.96 | 37134 |
| 自动化 | 88 | 88 | 545 | 518 | 521.49 | 37613 |
| 工商管理类(国际班) | 15 | 15 | 525 | 518 | 521.53 | 37649 |
| 制药工程 | 48 | 48 | 537 | 518 | 521.38 | 37830 |
| 农业机械化及其自动化 | 38 | 38 | 532 | 518 | 520.55 | 37837 |
| 生物科学类 | 100 | 100 | 540 | 517 | 523.63 | 38058 |
| 食品质量与安全 | 135 | 145 | 541 | 517 | 521.52 | 38268 |
| 生物科学类(中外合作办学)(生物科学) | 20 | 11 | 529 | 517 | 521.27 | 38419 |
| 电子信息科学与技术 | 88 | 89 | 543 | 516 | 520.76 | 38831 |
| 木材科学与工程 | 15 | 15 | 529 | 516 | 519.87 | 38882 |
| 应用化学 | 96 | 96 | 543 | 516 | 521.66 | 39015 |
| 工业工程 | 51 | 51 | 525 | 516 | 518.24 | 39113 |
| 食品科学与工程(国际班) | 30 | 10 | 534 | 516 | 523.50 | 39181 |
| 食品科学与工程 | 141 | 141 | 538 | 516 | 521.32 | 39193 |
| 环境科学 | 46 | 46 | 537 | 515 | 519.17 | 39822 |
| 交通运输 | 26 | 26 | 524 | 515 | 518.23 | 39948 |
| 生态学 | 24 | 24 | 536 | 515 | 520.08 | 40055 |
| 资源环境科学 | 31 | 34 | 530 | 515 | 519.76 | 40056 |
| 土木工程 | 225 | 235 | 566 | 515 | 519.48 | 40062 |
| 能源与环境系统工程 | 46 | 47 | 533 | 515 | 518.68 | 40073 |
| 计算机科学与技术(国际班) | 60 | 23 | 538 | 514 | 521.91 | 40093 |
| 房地产开发与管理 | 39 | 49 | 526 | 514 | 518.02 | 40174 |
| 材料化学 | 50 | 50 | 544 | 514 | 519.22 | 40266 |
| 木材科学与工程(索菲亚班) | 28 | 32 | 530 | 514 | 517.66 | 40333 |
| 土地资源管理 | 38 | 38 | 529 | 514 | 519.63 | 40343 |
| 光电信息科学与工程 | 86 | 70 | 531 | 514 | 518.51 | 40376 |
| 测绘工程 | 46 | 43 | 525 | 514 | 516.49 | 40386 |
| 海洋科学 | 24 | 44 | 529 | 514 | 516.73 | 40413 |
| 生物工程 | 56 | 69 | 547 | 514 | 518.12 | 40450 |
| 包装工程 | 35 | 34 | 527 | 514 | 517.71 | 40454 |
| 材料科学与工程 | 49 | 49 | 531 | 514 | 518.04 | 40460 |
| 地理信息科学 | 43 | 45 | 535 | 514 | 518.69 | 40482 |
| 服装设计与工程 | 59 | 59 | 533 | 514 | 518.68 | 40483 |
| 车辆工程 | 108 | 88 | 532 | 514 | 517.32 | 40486 |
| 电子科学与技术 | 86 | 85 | 536 | 514 | 518.71 | 40489 |
| 水利水电工程 | 69 | 61 | 539 | 512 | 518.49 | 40491 |
| 专业合计:77 | 4417 | 4488 | ||||
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
