2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
韶关学院2015年广东省本科各专业录取分数线
更新时间:2018-9-3 13:07:55 作者:佚名 信息来源:学校官网
| 韶关学院2015年广东省各专业录取分数统计表(本科) | ||||||||
| 专业号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取最低排位 | 
| 1 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科 | 136 | 548 | 531 | 534.67 | 46319 | 
| 2 | 新闻学 | 文科 | 本科 | 63 | 549 | 532 | 534.25 | 45190 | 
| 3 | 英语(师范) | 文科 | 本科 | 150 | 558 | 532 | 535.77 | 45231 | 
| 4 | 日语(师范) | 文科 | 本科 | 30 | 539 | 531 | 533.80 | 45822 | 
| 5 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 75 | 555 | 534 | 537.03 | 42954 | 
| 6 | 工商管理 | 文科 | 本科 | 65 | 548 | 534 | 536.34 | 43576 | 
| 7 | 会计学 | 文科 | 本科 | 95 | 557 | 537 | 542.16 | 40633 | 
| 8 | 人力资源管理 | 文科 | 本科 | 30 | 540 | 534 | 536.00 | 43231 | 
| 9 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 本科 | 37 | 545 | 530 | 532.08 | 46900 | 
| 10 | 历史学(师范) | 文科 | 本科 | 50 | 545 | 530 | 532.78 | 46830 | 
| 11 | 公共事业管理 | 文科 | 本科 | 30 | 536 | 531 | 532.13 | 46259 | 
| 12 | 行政管理 | 文科 | 本科 | 54 | 541 | 531 | 533.11 | 45738 | 
| 13 | 法学 | 文科 | 本科 | 146 | 546 | 530 | 532.51 | 46892 | 
| 14 | 小学教育(师范) | 文科 | 本科 | 35 | 573 | 530 | 534.43 | 46705 | 
| 15 | 心理学(师范) | 文科 | 本科 | 45 | 545 | 530 | 532.42 | 46870 | 
| 16 | 地理科学(师范) | 文科 | 本科 | 25 | 549 | 533 | 537.08 | 43836 | 
| 17 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科 | 28 | 541 | 531 | 533.39 | 45894 | 
| 18 | 旅游管理 | 文科 | 本科 | 80 | 550 | 531 | 533.31 | 46061 | 
| 19 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 本科 | 20 | 544 | 533 | 535.25 | 43992 | 
| 20 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科 | 36 | 537 | 530 | 531.36 | 46890 | 
| 21 | 生物科学类 | 理科 | 本科 | 149 | 557 | 529 | 532.52 | 108841 | 
| 22 | 生物工程 | 理科 | 本科 | 59 | 548 | 529 | 531.95 | 108819 | 
| 23 | 园艺 | 理科 | 本科 | 34 | 551 | 529 | 533.24 | 108400 | 
| 24 | 动物科学 | 理科 | 本科 | 35 | 541 | 529 | 531.20 | 108737 | 
| 25 | 园林 | 理科 | 本科 | 99 | 543 | 529 | 532.11 | 108736 | 
| 26 | 土地资源管理 | 理科 | 本科 | 58 | 541 | 529 | 531.52 | 108840 | 
| 27 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 88 | 553 | 529 | 532.22 | 108852 | 
| 28 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 65 | 542 | 529 | 532.88 | 108506 | 
| 29 | 物理学(师范) | 理科 | 本科 | 53 | 554 | 529 | 531.55 | 108811 | 
| 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 313 | 561 | 533 | 536.58 | 103294 | 
| 31 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 114 | 547 | 532 | 534.58 | 104673 | 
| 32 | 自动化 | 理科 | 本科 | 109 | 547 | 531 | 534.01 | 105186 | 
| 33 | 交通运输 | 理科 | 本科 | 49 | 536 | 529 | 531.04 | 106930 | 
| 34 | 通信工程 | 理科 | 本科 | 106 | 558 | 532 | 534.77 | 104136 | 
| 35 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 70 | 557 | 536 | 539.44 | 106321 | 
| 36 | 物联网工程 | 理科 | 本科 | 51 | 555 | 534 | 536.88 | 101820 | 
| 37 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 31 | 554 | 532 | 534.90 | 104720 | 
| 38 | 软件工程 | 理科 | 本科 | 128 | 569 | 534 | 537.41 | 102412 | 
| 39 | 化学 | 理科 | 本科 | 71 | 546 | 529 | 532.10 | 106950 | 
| 40 | 应用化学 | 理科 | 本科 | 56 | 543 | 530 | 533.43 | 107006 | 
| 41 | 环境工程 | 理科 | 本科 | 56 | 553 | 530 | 532.89 | 106681 | 
| 42 | 无机非金属材料工程 | 理科 | 本科 | 36 | 542 | 529 | 531.14 | 108820 | 
| 43 | 土木工程 | 理科 | 本科 | 61 | 557 | 536 | 540.34 | 99021 | 
| 44 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科 | 56 | 545 | 532 | 535.70 | 104113 | 
| 45 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 61 | 539 | 530 | 532.26 | 107015 | 
| 46 | 统计学 | 理科 | 本科 | 51 | 541 | 529 | 531.92 | 108850 | 
| 47 | 应用统计学 | 理科 | 本科 | 56 | 569 | 529 | 532.39 | 108538 | 
| 48 | 英语(师范) | 理科 | 本科 | 160 | 564 | 530 | 535.01 | 107223 | 
| 49 | 日语(师范) | 理科 | 本科 | 30 | 559 | 529 | 531.53 | 108801 | 
| 50 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 60 | 559 | 537 | 539.70 | 108024 | 
| 51 | 工商管理 | 理科 | 本科 | 50 | 553 | 537 | 539.14 | 107084 | 
| 52 | 会计学 | 理科 | 本科 | 70 | 559 | 539 | 543.21 | 104950 | 
| 53 | 人力资源管理 | 理科 | 本科 | 30 | 542 | 535 | 536.27 | 101238 | 
| 54 | 新闻学 | 理科 | 本科 | 41 | 556 | 529 | 533.17 | 108853 | 
| 55 | 公共事业管理 | 理科 | 本科 | 31 | 539 | 529 | 531.71 | 106205 | 
| 56 | 行政管理 | 理科 | 本科 | 41 | 550 | 531 | 533.83 | 106339 | 
| 57 | 法学 | 理科 | 本科 | 84 | 556 | 529 | 532.85 | 105725 | 
| 58 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科 | 31 | 544 | 529 | 532.74 | 108691 | 
| 59 | 地理科学(师范) | 理科 | 本科 | 21 | 544 | 529 | 532.10 | 108767 | 
| 60 | 心理学(师范) | 理科 | 本科 | 31 | 547 | 529 | 532.26 | 108709 | 
| 61 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 66 | 559 | 529 | 534.03 | 108705 | 
| 62 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 26 | 540 | 529 | 530.92 | 108756 | 
| 63 | 旅游管理 | 理科 | 本科 | 61 | 542 | 529 | 532.92 | 107681 | 
| 64 | 学前教育(师范) | 理科 | 本科 | 30 | 558 | 529 | 533.07 | 108715 | 
| 65 | 临床医学 | 理科 | 本科 | 192 | 572 | 542 | 549.77 | 92189 | 
| 66 | 医学检验技术 | 理科 | 本科 | 55 | 551 | 537 | 540.09 | 97334 | 
| 67 | 护理学 | 理科 | 本科 | 55 | 550 | 534 | 537.45 | 100293 | 
| 68 | 体育教育(师范) | 体育 | 本科 | 217 | 456 | 338 | 367.82 | 299073 | 
| 69 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 本科 | 50 | 419 | 330 | 351.80 | 304096 | 
| 70 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐 | 本科 | 259 | 480 | 330 | 372.37 | 235340 | 
| 71 | 绘画(师范) | 美术 | 本科 | 75 | 454 | 338 | 370.92 | 105125 | 
| 72 | 设计学类 | 美术 | 本科 | 201 | 505 | 335 | 383.38 | 231136 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
