2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华北电力大学2014-2016年湖北省各专业分数线
更新时间:2018-12-10 8:04:00 作者:佚名 信息来源:不详
| 总体录取分数 | |||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | |||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 2014 | 533 | 625 | 598 | 604 | 535 | 571 | 563 | 567 | |
| 2015 | 510 | 614 | 595 | 601 | 521 | 564 | 553 | 559 | |
| 2016 | 512 | 640 | 618 | 623 | 520 | 602 | 567 | 573 | |
| 各专业录取分数 | |||||||||
| 专业名称 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 电气工程及其自动化 | 640 | 628 | 633 | 614 | 605 | 609 | 625 | 610 | 614 |
| 电子信息工程 | 624 | 621 | 623 | 600 | 599 | 600 | 604 | 602 | 603 |
| 通信工程 | 625 | 622 | 624 | 601 | 600 | 601 | 605 | 602 | 603 |
| 智能电网信息工程 | 628 | 626 | 627 | 606 | 602 | 605 | 608 | 608 | 608 |
| 辐射防护与核安全 | 621 | 621 | 621 | 597 | 597 | 597 | 599 | 599 | 599 |
| 核工程与核技术 | 625 | 619 | 622 | 602 | 599 | 600 | 603 | 599 | 601 |
| 电子商务 | 618 | 618 | 618 | 597 | 597 | 597 | 599 | 599 | 599 |
| 工程管理(电力建设) | 618 | 618 | 618 | 597 | 596 | 597 | 600 | 600 | 600 |
| 工商管理(电力技术经济) | 624 | 624 | 624 | 600 | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 |
| 国际经济与贸易 | 618 | 618 | 618 | 598 | 598 | 598 | 601 | 601 | 601 |
| 金融学 | 620 | 620 | 620 | 598 | 598 | 598 | 602 | 602 | 602 |
| 经济学 | 618 | 618 | 618 | 612 | 612 | 612 | 601 | 601 | 601 |
| 人力资源管理 | 618 | 618 | 618 | 596 | 596 | 596 | 599 | 599 | 599 |
| 市场营销 | 619 | 619 | 619 | 595 | 595 | 595 | 599 | 599 | 599 |
| 信息管理与信息系统 | —— | —— | —— | 597 | 597 | 597 | 600 | 600 | 600 |
| 水利水电工程 | 624 | 619 | 621 | 602 | 598 | 600 | 604 | 604 | 604 |
| 水文与水资源工程 | 620 | 618 | 619 | 597 | 597 | 597 | 598 | 598 | 598 |
| 新能源科学与工程(太阳能方向) | 626 | 626 | 626 | 600 | 600 | 600 | 607 | 607 | 607 |
| 新能源科学与工程(风电方向) | 619 | 619 | 619 | 600 | 600 | 600 | 604 | 604 | 604 |
| 新能源科学与工程(生物质方向) | 619 | 619 | 619 | 598 | 596 | 597 | 604 | 602 | 604 |
| 测控技术与仪器 | 619 | 618 | 619 | 602 | 598 | 600 | 598 | 598 | 598 |
| 计算机科学与技术 | 621 | 621 | 621 | 600 | 600 | 600 | 606 | 606 | 606 |
| 软件工程 | 621 | 621 | 621 | 603 | 603 | 603 | 604 | 604 | 604 |
| 信息安全 | 626 | 626 | 626 | 600 | 600 | 600 | 598 | 598 | 598 |
| 自动化 | 624 | 620 | 623 | 603 | 602 | 602 | 608 | 604 | 605 |
| 材料科学与工程 | 619 | 619 | 619 | 603 | 603 | 603 | 607 | 607 | 607 |
| 机械工程 | 619 | 618 | 619 | 609 | 609 | 609 | 602 | 602 | 602 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 620 | 618 | 619 | 597 | 597 | 597 | 601 | 600 | 601 |
| 能源与动力工程 | 626 | 620 | 622 | 611 | 601 | 603 | 607 | 602 | 604 |
| 信息与计算科学 | 621 | 620 | 621 | 598 | 596 | 597 | 599 | 599 | 599 |
| 应用物理学 | 619 | 619 | 619 | 595 | 595 | 595 | 599 | 599 | 599 |
| 应用化学 | 620 | 619 | 620 | 597 | 596 | 597 | 598 | 598 | 598 |
| 法学 | 570 | 570 | 570 | 558 | 558 | 558 | 567 | 567 | 567 |
| 英语 | 568 | 568 | 568 | 557 | 557 | 557 | 566 | 566 | 566 |
| 广告学 | 567 | 567 | 567 | 560 | 560 | 560 | 566 | 566 | 566 |
| 会计学 | 577 | 575 | 576 | 562 | 561 | 562 | 571 | 569 | 570 |
| 财务管理 | 602 | 602 | 602 | 560 | 560 | 560 | 568 | 568 | 568 |
| 行政管理 | 571 | 571 | 571 | 564 | 553 | 559 | 566 | 566 | 566 |
| 劳动与社会保障 | 570 | 567 | 569 | 556 | 556 | 556 | 564 | 564 | 564 |
| 汉语言文学 | 568 | 568 | 568 | —— | —— | —— | 563 | 563 | 563 |
| 翻译 | 567 | 567 | 567 | 560 | 560 | 560 | —— | —— | —— |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
