2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
华北电力大学2014-2016年河北省各专业录取分数线
更新时间:2018-12-10 8:04:01 作者:佚名 信息来源:不详
华北电力大学2014-2016年河北省各专业录取分数线
| 河北省总体录取分数 | |||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | |||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 2014 | 573 | 680 | 652 | 659 | 563 | 618 | 608 | 612 | |
| 2015 | 544 | 676 | 640 | 649 | 548 | 620 | 611 | 614 | |
| 2016 | 525 | 675 | 645 | 656 | 535 | 632 | 616 | 623 | |
| 各专业录取分数 | |||||||||
| 专业名称 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 电气工程及其自动化 | 675 | 661 | 666 | 676 | 655 | 661 | 680 | 666 | 670 |
| 电子科学与技术 | 667 | 667 | 667 | 650 | 650 | 650 | 663 | 663 | 663 |
| 电子信息工程 | 662 | 660 | 661 | 650 | 649 | 650 | 659 | 658 | 659 |
| 通信工程 | 659 | 657 | 658 | 650 | 649 | 650 | 664 | 656 | 660 |
| 智能电网信息工程 | 660 | 660 | 660 | 662 | 653 | 658 | 663 | 661 | 662 |
| 核工程与核技术 | 658 | 650 | 655 | 658 | 642 | 647 | 661 | 652 | 655 |
| 电子商务 | 651 | 651 | 651 | 645 | 645 | 645 | 654 | 654 | 654 |
| 工程管理(电力建设) | 654 | 654 | 654 | 649 | 649 | 649 | 656 | 654 | 655 |
| 工商管理(电力技术经济) | 658 | 658 | 658 | 651 | 651 | 651 | 658 | 658 | 658 |
| 国际经济与贸易 | 657 | 650 | 654 | 642 | 642 | 642 | 656 | 656 | 656 |
| 金融学 | 668 | 668 | 668 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 经济学 | —— | —— | —— | 658 | 644 | 650 | 655 | 655 | 655 |
| 市场营销 | 651 | 648 | 650 | 647 | 643 | 645 | 653 | 653 | 653 |
| 物流管理 | 646 | 646 | 646 | 642 | 642 | 642 | 654 | 654 | 654 |
| 信息管理与信息系统 | 654 | 654 | 654 | 647 | 647 | 647 | 656 | 656 | 656 |
| 水利水电工程 | 656 | 656 | 656 | 645 | 645 | 645 | 658 | 658 | 658 |
| 水文与水资源工程 | 648 | 648 | 648 | 644 | 644 | 644 | 654 | 654 | 654 |
| 新能源材料与器件 | 647 | 647 | 647 | 646 | 646 | 646 | 654 | 653 | 654 |
| 新能源科学与工程(太阳能方向) | 663 | 663 | 663 | 650 | 650 | 650 | 659 | 659 | 659 |
| 新能源科学与工程(风电方向) | 651 | 647 | 649 | 644 | 643 | 643 | 655 | 655 | 655 |
| 新能源科学与工程(生物质方向) | 656 | 650 | 653 | 647 | 643 | 644 | 655 | 654 | 655 |
| 测控技术与仪器 | 654 | 645 | 649 | 644 | 640 | 643 | 654 | 652 | 653 |
| 计算机科学与技术 | 658 | 657 | 658 | 651 | 644 | 648 | 660 | 657 | 659 |
| 软件工程 | 656 | 654 | 655 | 644 | 641 | 643 | 656 | 654 | 655 |
| 物联网工程 | 655 | 655 | 655 | 647 | 647 | 647 | 654 | 654 | 654 |
| 信息安全 | 651 | 645 | 648 | 645 | 643 | 644 | 655 | 655 | 655 |
| 自动化 | 657 | 653 | 655 | 653 | 645 | 648 | 660 | 656 | 658 |
| 材料科学与工程 | 652 | 652 | 652 | 642 | 640 | 641 | 655 | 654 | 655 |
| 机械工程 | 651 | 648 | 650 | 650 | 650 | 650 | 656 | 656 | 656 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 656 | 656 | 656 | 645 | 645 | 645 | 655 | 655 | 655 |
| 能源与动力工程 | 658 | 648 | 654 | 654 | 645 | 650 | 666 | 656 | 660 |
| 信息与计算科学 | 650 | 646 | 648 | 641 | 640 | 641 | 655 | 652 | 654 |
| 应用物理学 | 652 | 652 | 652 | 640 | 640 | 640 | 656 | 656 | 656 |
| 应用化学 | 649 | 645 | 647 | 642 | 641 | 642 | 656 | 654 | 655 |
| 法学 | 618 | 616 | 617 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 610 |
| 英语 | 620 | 620 | 620 | 613 | 613 | 613 | 610 | 608 | 609 |
| 广告学 | 616 | 616 | 616 | 612 | 612 | 612 | 608 | 608 | 608 |
| 会计学 | 632 | 631 | 631 | 620 | 618 | 619 | 618 | 617 | 618 |
| 财务管理 | 630 | 624 | 626 | 615 | 614 | 615 | 613 | 612 | 613 |
| 行政管理 | 622 | 622 | 622 | 614 | 614 | 614 | 610 | 610 | 610 |
| 公共事业管理 | 621 | 621 | 621 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 劳动与社会保障 | 621 | 621 | 621 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 汉语言文学 | 620 | 620 | 620 | —— | —— | —— | 609 | 609 | 609 |
| 翻译 | 618 | 618 | 618 | 611 | 611 | 611 | —— | —— | —— |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
