2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
天津工业大学2016年在天津市各专业录取分数线
更新时间:2018-12-13 8:06:26 作者:佚名 信息来源:不详
| 专业名称 | 科类 | 2016年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 机械工程 | 理工 | 544 | 527 | 534.3 |
| 机械电子工程 | 理工 | 552 | 537 | 543.8 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 561 | 527 | 537.1 |
| 电子信息工程 | 理工 | 549 | 526 | 533.8 |
| 通信工程 | 理工 | 562 | 532 | 538.3 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 542 | 525 | 528.3 |
| 自动化 | 理工 | 564 | 526 | 534.0 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 574 | 542 | 549.4 |
| 会计学 | 理工 | 559 | 538 | 543.3 |
| 金融学 | 理工 | 546 | 528 | 533.9 |
| 财务管理 | 理工 | 544 | 528 | 533.2 |
| 会计学 | 文史 | 559 | 537 | 543.9 |
| 纺织工程 | 理工 | 519 | 492 | 501.3 |
| 非织造材料与工程 | 理工 | 502 | 489 | 492.7 |
| 轻化工程 | 理工 | 501 | 488 | 493.7 |
| 材料科学与工程 | 理工 | 522 | 501 | 506.6 |
| 复合材料与工程 | 理工 | 510 | 497 | 501.3 |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 511 | 488 | 496.0 |
| 环境工程 | 理工 | 509 | 488 | 494.2 |
| 应用化学 | 理工 | 510 | 489 | 493.1 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 517 | 488 | 496.4 |
| 制药工程 | 理工 | 505 | 488 | 495.0 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 513 | 498 | 502.9 |
| 工业设计 | 理工 | 523 | 509 | 515.2 |
| 测控技术与仪器 | 理工 | 523 | 500 | 505.1 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 532 | 501 | 506.7 |
| 生物医学工程 | 理工 | 502 | 490 | 495.5 |
| 光源与照明 | 理工 | 511 | 499 | 506.6 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 528 | 511 | 517.4 |
| 网络工程 | 理工 | 518 | 505 | 507.7 |
| 物联网工程 | 理工 | 518 | 503 | 507.7 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 518 | 492 | 501.9 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 513 | 499 | 503.1 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 509 | 488 | 494.9 |
| 应用物理学 | 理工 | 508 | 488 | 491.3 |
| 应用统计学 | 理工 | 527 | 500 | 506.2 |
| 服装设计与工程 | 理工 | 509 | 489 | 497.5 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 519 | 505 | 508.8 |
| 工业工程 | 理工 | 510 | 491 | 498.8 |
| 工商管理 | 理工 | 527 | 509 | 515.3 |
| 人力资源管理 | 理工 | 509 | 501 | 505.1 |
| 土地资源管理 | 理工 | 501 | 488 | 493.1 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 526 | 498 | 505.5 |
| 经济学 | 理工 | 525 | 506 | 513.7 |
| 广告学 | 理工 | 506 | 496 | 500.8 |
| 法学 | 理工 | 508 | 490 | 498.1 |
| 广播电视学 | 理工 | 533 | 500 | 507.4 |
| 英语 | 理工 | 510 | 497 | 503.6 |
| 软件工程 | 理工 | 509 | 456 | 465.4 |
| 通信工程(中外合作) | 理工 | 469 | 448 | 453.7 |
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 理工 | 483 | 458 | 472.3 |
| 信息管理与信息系统(中外合作) | 理工 | 487 | 445 | 451.9 |
| 机械工程(模具)联合培养 | 理工 | 460 | 429 | 435.2 |
| 公共事业管理 | 文史 | 515 | 508 | 510.0 |
| 工商管理 | 文史 | 531 | 515 | 520.1 |
| 日语 | 文史 | 516 | 508 | 509.9 |
| 法学 | 文史 | 525 | 509 | 513.2 |
| 广播电视学 | 文史 | 523 | 509 | 512.7 |
| 广告学 | 文史 | 519 | 510 | 513.5 |
| 英语 | 文史 | 515 | 508 | 511.3 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
