2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
天津外国语大学2017年在天津市各专业录取分数线
更新时间:2020-3-8 20:07:07 作者:佚名 信息来源:网络
天津外国语大学2017年在天津市各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 日语(含国际商务、翻译、日本文化) | 2017 | 559 | -- | 537 | 一批 |
| 外国语言文学类(含商务英语、翻译、英语) | 2017 | 575 | -- | 539 | 一批 |
| 旅游管理 | 2017 | 515 | 508 | 506 | 二批 |
| 印度尼西亚语 | 2017 | 511 | -- | 511 | 二批 |
| 德语 | 2017 | 540 | 532 | 526 | 二批 |
| 法语 | 2017 | 570 | 535 | 517 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 528 | 518 | 512 | 二批 |
| 朝鲜语 | 2017 | 529 | 522 | 513 | 二批 |
| 法学 (涉外律师) | 2017 | 529 | -- | 510 | 二批 |
| 新闻传播专业大类 | 2017 | 538 | -- | 507 | 二批 |
| 斯瓦西里语 | 2017 | 545 | -- | 532 | 二批 |
| 法学 (国际经济法) | 2017 | 535 | -- | 513 | 二批 |
| 西班牙语 | 2017 | 569 | 538 | 515 | 二批 |
| 葡萄牙语 | 2017 | 557 | 537 | 528 | 二批 |
| 工商管理类(含国际商务、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理) | 2017 | 528 | -- | 510 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 525 | 508 | 506 | 二批 |
| 经济学 (涉外经济) | 2017 | 520 | -- | 510 | 二批 |
| 外交学 | 2017 | 524 | 521 | 514 | 二批 |
| 国际政治 | 2017 | 517 | 508 | 506 | 二批 |
| 广告学 | 2017 | 516 | 507 | 506 | 二批 |
| 动画 (艺术批) | 2017 | 510 | -- | 499 | 二批 |
| 俄语 | 2017 | 524 | 518 | 514 | 二批 |
| 国际经济 与贸易 | 2017 | 523 | -- | 506 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 530 | 521 | 515 | 二批 |
| 意大利语 | 2017 | 534 | 528 | 523 | 二批 |
| 阿拉伯语 | 2017 | 530 | 526 | 520 | 二批 |
| 汉语言文学 (文化创意、国学教育与传播) | 2017 | 526 | -- | 508 | 二批 |
| 芬兰语 | 2017 | 566 | -- | 566 | 本科提前批 |
| 匈牙利语 | 2017 | 561 | -- | 561 | 本科提前批 |
| 柬埔寨语 | 2017 | 536 | -- | 536 | 本科提前批 |
| 土耳其语 | 2017 | 544 | -- | 538 | 本科提前批 |
| 印地语 | 2017 | 536 | -- | 536 | 本科提前批 |
| 波兰语 | 2017 | 547 | -- | 547 | 本科提前批 |
| 捷克语 | 2017 | 565 | -- | 565 | 本科提前批 |
5、天津外国语大学各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 外国语言文学类(含商务英语、翻译、英语) | 2017 | 574 | -- | 533 | 一批 |
| 日语(含国际商务、翻译、日本文化) | 2017 | 578 | -- | 536 | 一批 |
| 法学 (国际经济法) | 2017 | 523 | -- | 499 | 二批 |
| 法学 (涉外律师) | 2017 | 531 | -- | 506 | 二批 |
| 工商管理类(含国际商务、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理) | 2017 | 528 | -- | 492 | 二批 |
| 斯瓦西里语 | 2017 | 523 | -- | 511 | 二批 |
| 国际经济 与贸易 | 2017 | 519 | -- | 498 | 二批 |
| 新闻传播专业大类 | 2017 | 519 | -- | 499 | 二批 |
| 动画 (艺术批) | 2017 | 539 | -- | 523 | 二批 |
| 俄语 | 2017 | 518 | -- | 518 | 二批 |
| 信息管理与 信息系统 | 2017 | 500 | -- | 489 | 二批 |
| 经济学 (涉外经济) | 2017 | 505 | -- | 496 | 二批 |
| 柬埔寨语 | 2017 | 532 | -- | 532 | 本科提前批 |
| 西班牙语 | 2017 | 566 | 537 | 517 | 二批 |
| 法语 | 2017 | 536 | 528 | 520 | 二批 |
| 葡萄牙语 | 2017 | 552 | 522 | 507 | 二批 |
| 德语 | 2017 | 530 | 518 | 514 | 二批 |
| 朝鲜语 | 2017 | 521 | 516 | 512 | 二批 |
| 阿拉伯语 | 2017 | 516 | 513 | 509 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 531 | 513 | 501 | 二批 |
| 印度尼西亚语 | 2017 | 515 | 512 | 507 | 二批 |
| 外交学 | 2017 | 514 | 508 | 504 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 2017 | 516 | 498 | 489 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 500 | 493 | 490 | 二批 |
| 广告学 | 2017 | 504 | 493 | 489 | 二批 |
| 国际政治 | 2017 | 498 | 493 | 489 | 二批 |
| 教育技术学 | 2017 | 509 | 493 | 489 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 508 | 492 | 488 | 二批 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
