2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
天津城建大学2018各省录取分数线
更新时间:2020-3-11 7:45:22 作者:佚名 信息来源:网络
| 2018天津城建大学各省录取分数线情况统计 | |||
| 省市(批次/科类) | 2018年 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 天津(农村专项/理) | 572 | 517 | 534.95 |
| 天津(本科A段/理) | 584 | 495 | 506.26 |
| 天津(本科A段/文) | 535 | 517 | 521.04 |
| 天津(合作办学/理) | 514 | 475 | 496.43 |
| 北京(二本/理) | 522 | 500 | 505.87 |
| 河北(一本/理) | 588 | 569 | 575.23 |
| 河北(二本/理) | 545 | 521 | 527.07 |
| 山西(二本/理) | 523 | 502 | 505.47 |
| 山西(二本/文) | 540 | 536 | 537.92 |
| 山西(合作办学/理) | 485 | 472 | 478.07 |
| 内蒙古(二本/理) | 512 | 467 | 481 |
| 辽宁(二本/理) | 567 | 541 | 551.12 |
| 辽宁(合作办学/理) | 530 | 508 | 515.4 |
| 吉林(二本/理) | 579 | 483 | 508.47 |
| 黑龙江(二本/理) | 522 | 487 | 501.48 |
| 黑龙江(合作办学/理) | 463 | 404 | 427.8 |
| 上海(理工) | 446 | 435 | 438.42 |
| 江苏(二本/理) | 343 | 331 | 333 |
| 浙江(理工) | 605 | 561 | 571.23 |
| 安徽(二本/理) | 526 | 505 | 509.24 |
| 安徽(二本/文) | 558 | 551 | 553.17 |
| 福建(二本/理) | 504 | 465 | 473.71 |
| 江西(一本/理) | 560 | 553 | 556.4 |
| 江西(二本/理) | 540 | 526 | 529.86 |
| 山东(理工) | 563 | 538 | 544.51 |
| 河南(二本/理) | 542 | 496 | 501.92 |
| 河南(二本/文) | 561 | 546 | 548.9 |
| 河南(合作办学/理) | 510 | 478 | 497.2 |
| 湖北(二本/理) | 518 | 505 | 507.79 |
| 湖北(合作办学/理) | 510 | 507 | 508.2 |
| 湖南(二本/理) | 561 | 512 | 519.26 |
| 广东(二本/理) | 511 | 462 | 481.58 |
| 广西(二本/理) | 533 | 463 | 477.88 |
| 海南(二本/理) | 632 | 597 | 609.9 |
| 重庆(二本/理) | 528 | 504 | 510.24 |
| 重庆(合作办学/理) | 512 | 486 | 506 |
| 四川(二本/理) | 575 | 537 | 542.9 |
| 贵州(二本/理) | 511 | 451 | 460.28 |
| 云南(二本/理) | 571 | 506 | 515.14 |
| 西藏(二本/理) | 441 | 306 | 348.54 |
| 陕西(二本/理) | 497 | 470 | 474.47 |
| 甘肃(二本/理) | 497 | 476 | 479.52 |
| 甘肃(二本/文) | 501 | 494 | 496.9 |
| 青海(二本/理) | 415 | 395 | 399.4 |
| 宁夏(二本/理) | 466 | 452 | 457.11 |
| 新疆(二本/理) | 497 | 467 | 474.01 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
