2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019福建医科大学录取分数线
更新时间:2020-4-13 16:56:26 作者:佚名 信息来源:网络
2019福建医科大学录取分数线【全国】
| 省份 | 批次 | 科类 | 地区 | 第一轮 | 参考志愿 | 征求志愿 |
| 投档分 | 投档分 | 投档分 | ||||
| 福建 | 提前批 | 理工 | 龙岩市 | 531 | 529 | 544 |
| (临床医学定向生) | 南平市 | 514 | 506 | 515 | ||
| 宁德市 | 525 | / | / | |||
| 平潭 | 544 | / | / | |||
| 三明市 | 524 | 528 | 534 | |||
| 漳州市 | 545 | 531 | / | |||
| 广西 | 本科第一批 | 理工 | / | 561 | / | 513 |
| 福建 | 地方农村专项 | 理工 | / | 511 | / | / |
| 文史 | / | 542 | / | / | ||
| 北京 | 本科普通批 | 理工 | / | 578 | / | / |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | / | 356 | / | 348 |
| 天津 | 本科批次A阶段 | 理工 | / | 480 | / | / |
| 福建 | 临床医学5+3一体化 | 理工 | / | 586 | / | 594 |
| 本科一批 | 理工 | / | 521 | / | 493 | |
| 文史 | / | 550 | / | 550 | ||
| 河南 | 本科第一批 | 理工 | / | 551 | / | 533 |
| 文史 | / | 548 | / | / | ||
| 海南 | 本科A批 | 理工 | / | 659 | / | / |
| 黑龙江 | 本科一批院校A校 | 理工 | / | 554 | / | 559 |
| 山东 | 本科普通批 | 理工 | / | 554 | / | / |
| 文史 | / | 542 | / | / | ||
| 重庆 | 本科第一批 | 理工 | / | 576 | / | 550 |
| 重庆(定向万州库区) | 本科第一批 | 理工 | / | 569 | / | / |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | / | 559 | / | |
| 云南 | 一本 | 理工 | / | 578 | / | 565 |
| 文史 | / | 561 | / | 579 | ||
| 四川 | 本科一批 | 理工 | / | 617 | / | 564 |
| 文史 | / | 549 | / | / | ||
| 新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | / | 533 | / | / |
| (定向昌吉州) | ||||||
| 新疆汉语言 | 本科一批 | 理工 | / | 513 | / | 487 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | / | 419 | / | 371 |
| (双语班预科) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | / | 507 | / | / |
| (内地高中班普通类) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | / | 472 | / | / |
| (内地高中班单列类) | ||||||
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | / | 450 | / | / |
| (内地高中班单列类四年) | ||||||
| 上海 | 本科普通批 | 理工 | / | 514 | / | / |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | / | 543 | / | 503 |
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | / | 547 | / | / |
| 辽宁 | 本科批 | 理工 | / | 573 | / | / |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | / | 558 | / | / |
| 文史 | / | 532 | / | / | ||
| 浙江 | 普通类(临床医学) | 理工 | / | 638 | / | / |
| 普通类(预防医学) | 理工 | / | 616 | / | / | |
| 普通类(生物信息学) | 理工 | / | 590 | / | / | |
| 普通类(护理学) | 理工 | / | 586 | / | / | |
| 普通类(药学) | 理工 | / | 612 | / | / | |
| 普通类(应用心理学) | 理工 | / | 606 | / | / | |
| 江西 | 本科二批 | 理工 | / | 533 | / | / |
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | / | 525 | / | / |
| 理工 | / | 473 | / | / | ||
| 宁夏 | 本科二批 | 理工 | / | 449 | / | 453 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | / | 486 | / | 461 |
| 文史 | / | 518 | / | / | ||
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | / | 480 | / | / |
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | / | 499 | / | / |
| 西藏 | 本科一批 | 理工 | / | 557/388 | / | |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | / | 529 | / | / |
| 福建 | 专升本(退役士兵) | 理工 | / | 323 | / | / |
| 专升本(获奖考生) | 理工 | / | 216 | / | / | |
| 专升本(普通类) | 理工 | / |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
