2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017年中国音乐学院艺术类录取分数线
更新时间:2020-4-20 19:36:15 作者:佚名 信息来源:网络
2017年中国音乐学院艺术类录取分数线
| 专业名称 | 招考方向 | 录取原则及文化课分数线划定办法 | 最低录取名次 |
| 音乐学 | 音乐学理论 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)普通本科第一批次录取控制分数线的70%,按专业考试排名顺序依次录取 | 第30名 |
| 音乐学 | 音乐声学/乐器学/录音与扩声 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)普通本科第一批次录取控制分数线的70%,按专业考试排名顺序依次录取 | 第18名 |
| 音乐学 | 电子音乐创作与制作 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)普通本科第一批次录取控制分数线的70%,按专业考试排名顺序依次录取 | 第4名 |
| 音乐学 | 音乐教育 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)普通本科第一批次录取控制分数线的70%,按专业考试排名顺序依次录取 | 考场一:第17名 |
| 考场二:第20名 | |||
| 考场三:第14名 | |||
| 音乐学 | 艺管 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)普通本科第一批次录取控制分数线的80%且不低于生源所在省(市、自治区)普通本科第二批次录取控制分数线(其中,外语科目成绩不得低于90分(150分制)),按专业考试排名顺序依次录取 | 第46名 |
| 作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)普通本科第一批次录取控制分数线的65%且不低于生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 第29名 |
| 音乐表演 | 演唱(民族唱法) | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 第34名 |
| 音乐表演 | 演唱(美声唱法) | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 第45名 |
| 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 板胡:第4名 |
| 二胡:第20名 | |||
| 古琴:第2名 | |||
| 古筝:第8名 | |||
| 箜篌:第1名 | |||
| 琵琶:第8名 | |||
| 阮:第4名 | |||
| 三弦:第3名 | |||
| 扬琴:第5名 | |||
| 打击乐:第5名 | |||
| 笙:第3名 | |||
| 唢呐:第2名 | |||
| 竹笛:第4名 | |||
| 音乐表演 | 管弦乐器演奏 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 小提琴:第14名 |
| 中提琴:第7名 | |||
| 大提琴:第8名 | |||
| 低音提琴:第5名 | |||
| 竖琴:第1名 | |||
| 巴松:第1名 | |||
| 长笛:第5名 | |||
| 长号:第3名 | |||
| 打击乐:第4名 | |||
| 大号:第1名 | |||
| 单簧管:第3名 | |||
| 萨克斯管:第3名 | |||
| 双簧管:第4名 | |||
| 小号:第4名 | |||
| 圆号:第1名 | |||
| 音乐表演 | 钢琴 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 第22名 |
| 音乐表演 | 电子管风琴 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 第3名 |
| 音乐表演 | 指挥 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到生源所在省(市、自治区)普通本科第一批次录取控制分数线的65%且不低于生源所在省(市、自治区)艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 第2名 |
|
音乐表演
(港澳台联合招生) |
中国乐器演奏 | 专业考试合格的考生,高考文化课成绩达到联合招生艺术类同科类本科专业录取控制分数线,按专业考试排名顺序依次录取 | 竹笛:第2名 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
