2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019中央音乐学院艺术类录取分数线
更新时间:2020-4-20 20:38:25 作者:佚名 信息来源:网络
2019年中央音乐学院艺术类录取分数线
| 音乐学专业(含音乐学、音乐艺术管理、音乐治疗招考方向) | ||
| 生源所在地 | 文科(分) | 理科(分) |
| 北京市 | 502.5 | 442.5 |
| 福建省 | 464 | 393 |
| 广东省 | 382.5 | 382.5 |
| 河北省 | 461 | 379 |
| 河南省 | 447 | 385 |
| 黑龙江省 | 424 | 372 |
| 湖南省 | 523 | 448 |
| 吉林省 | 372 | 350 |
| 江苏省 | 253.9 | 281.4 |
| 辽宁省 | 505.5 | 387 |
| 山东省 | 489 | 430.5 |
| 陕西省 | 400 | 363 |
| 西藏自治区 | 336 | 336 |
| 云南省 | 480 | 435 |
| 浙江省 | 496 | 496 |
| 音乐学专业(音乐教育招考方向) | ||
| 生源所在地 | 文科(分) | 理科(分) |
| 北京市 | 368.5 | 324.5 |
| 福建省 | 332.2 | 280.5 |
| 广东省 | 280.5 | 280.5 |
| 河北省 | 312.4 | 312.4 |
| 河南省 | 369.6 | 369.6 |
| 湖北省 | 342.1 | 342.1 |
| 湖南省 | 412.5 | 341 |
| 江苏省 | 209 | 209 |
| 辽宁省 | 370.7 | 283.8 |
| 山东省 | 358.6 | 315.7 |
| 山西省 | 370.7 | 332.2 |
| 四川省 | 341 | 341 |
| 天津市 | 328.9 | 308 |
| 新疆维吾尔自治区 | 150.7 | 150.7 |
| 云南省 | 440 | 379.5 |
| 音乐表演、作曲与作曲技术理论专业各招考方向 | ||
| 生源所在地 | 文科(分) | 理科(分) |
| 安徽省 | 328 | 277 |
| 北京市 | 335 | 295 |
| 福建省 | 302 | 255 |
| 甘肃省 | 200 | 200 |
| 广东省 | 255 | 255 |
| 广西壮族自治区 | 291 | 260 |
| 河北省 | 284 | 284 |
| 河南省 | 336 | 336 |
| 黑龙江省 | 254 | 236 |
| 湖北省 | 311 | 311 |
| 湖南省 | 375 | 310 |
| 吉林省 | 279 | 263 |
| 江苏省 | 190 | 190 |
| 江西省 | 291 | 291 |
| 辽宁省 | 337 | 258 |
| 内蒙古自治区 | 288 | 288 |
| 宁夏回族自治区 | 318 | 267 |
| 山东省 | 326 | 287 |
| 山西省 | 337 | 302 |
| 陕西省 | 300 | 273 |
| 上海市 | 262 | 262 |
| 天津市 | 299 | 280 |
| 新疆维吾尔自治区 | 137 | 137 |
| 浙江省 | 322.4 | 322.4 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
