2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
滨州学院2018外省本科录取分数线
更新时间:2020-8-24 20:09:43 作者:佚名 信息来源:网络
滨州学院2018外省本科录取情况
| 省市 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽省 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 482 | 476 |
| 生物技术 | 理工类 | 481 | 477 | |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 484 | 476 | |
| 飞行技术 | 理工类 | 447 | 429 | |
| 英语 | 文史类 | 538 | 532 | |
| 北京市 | 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 516 | 503 |
| 福建省 | 飞行技术 | 文史类 | 523 | 493 |
| 飞行技术 | 理工类 | 560 | 420 | |
| 甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 464 | 457 |
| 历史学(师范类) | 文史类 | 478 | 470 | |
| 广东省 | 财务管理 | 文史类 | 510 | 509 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 442 | 435 | |
| 广西 | 生物制药 | 理工类 | 452 | 376 |
| 物联网工程 | 理工类 | 426 | 384 | |
| 音乐学 | 艺术 | 561 | 522 | |
| 自动化 | 理工类 | 405 | 375 | |
| 贵州 | 车辆工程 | 理工类 | 429 | 424 |
| 音乐学(文化分数) | 416 | 374 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 431 | 423 | |
| 电子信息工程 | 理工类 | 438 | 424 | |
| 飞行器动力工程 | 理工类 | 427 | 421 | |
| 光电信息科学与工程 | 理工类 | 423 | 419 | |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 428 | 420 | |
| 环境工程 | 理工类 | 428 | 419 | |
| 建筑学 | 理工类 | 455 | 420 | |
| 能源化学工程 | 理工类 | 426 | 420 | |
| 物联网工程 | 理工类 | 433 | 426 | |
| 设施农业科学与工程 | 理工类 | 424 | 419 | |
| 应用化学 | 理工类 | 423 | 420 | |
| 汉语言文学(师范) | 文史类 | 537 | 534 | |
| 历史学(师范) | 文史类 | 539 | 532 | |
| 社会工作 | 文史类 | 542 | 532 | |
| 思想政治教育(师范) | 文史类 | 542 | 533 | |
| 小学教育(师范) | 文史类 | 555 | 536 | |
| 海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 564 | 552 |
| 河北省 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 515 | 434 |
| 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 504 | 484 | |
| 河南省 | 财务管理 | 理工类 | 484 | 462 |
| 车辆工程 | 理工类 | 477 | 450 | |
| 飞行器制造工程 | 理工类 | 475 | 432 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 501 | 470 | |
| 思想政治教育(师范) | 文史类 | 517 | 508 | |
| 黑龙江省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 430 | 404 |
| 英语(师范类) | 文史类 | 467 | 460 | |
| 应用化学 | 理工类 | 430 | 415 | |
| 湖北省 | 飞行技术(说明:驾驶方向) | 理工类 | 559 | 442 |
| 飞行技术(说明:驾驶方向) | 文史类 | 584 | 493 | |
| 湖南省 | 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 553 | 521 |
| 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 578 | 444 | |
| 空中乘务 | 文史类 | 354 | 354 | |
| 空中乘务 | 理工类 | 382 | 254 | |
| 吉林省 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 560 | 488 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 452 | 406 | |
| 江苏省 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 344 | 286 |
| 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 318 | 298 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 314 | 312 | |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 311 | 311 | |
| 江西省 | 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 512 | 512 |
| 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 543 | 462 | |
| 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 472 | 466 |
| 英语(师范类) | 文史类 | 534 | 533 | |
| 内蒙古 | 财务管理 | 文史类 | 484 | 474 |
| 电子信息工程 | 理工类 | 446 | 427 | |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 412 | 392 | |
| 生物技术 | 理工类 | 426 | 392 | |
| 机械设计制造及自动化 | 理工类 | 435 | 411 | |
| 宁夏回族自治区 | 历史学(师范) | 文史类 | 505 | 502 |
| 安全工程 | 理工类 | 440 | 433 | |
| 土木工程 | 理工类 | 459 | 432 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 466 | 432 | |
| 青海省 | 环境工程 | 理工类 | 397 | 366 |
| 思想政治教育(师范类) | 文史类 | 445 | 442 | |
| 山西省 | 财务管理 | 理工类 | 452 | 444 |
| 化学工程与工艺 | 理工类 | 446 | 443 | |
| 经济统计学 | 理工类 | 448 | 447 | |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 454 | 443 | |
| 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 490 | 479 | |
| 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 459 | 459 | |
| 学前教育(师范类) | 文史类 | 496 | 491 | |
| 陕西省 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工类 | 437 | 407 |
| 飞行技术(驾驶方向) | 文史类 | 527 | 442 | |
| 四川省 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 510 | 495 |
| 生物制药 | 理工类 | 514 | 494 | |
| 税收学 | 文史类 | 532 | 523 | |
| 天津市 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 512 | 502 |
| 能源化学工程 | 理工类 | 464 | 450 | |
| 税收学 | 理工类 | 465 | 452 | |
| 自动化 | 理工类 | 485 | 451 | |
| 新疆维吾尔自治区 | 财务管理 | 文史类 | 474 | 472 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 440 | 436 | |
| 云南省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 471 | 469 |
| 生物制药 | 理工类 | 488 | 463 | |
| 浙江省 | 财务管理 | 综合改革 | 560 | 559 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 555 | 552 | |
| 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 571 | 568 | |
| 化学工程与工艺 | 综合改革 | 553 | 551 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 555 | 552 | |
| 土木工程 | 综合改革 | 556 | 553 | |
| 小学教育(师范) | 综合改革 | 568 | 568 | |
| 英语(师范) | 综合改革 | 572 | 571 | |
| 应用化学 | 综合改革 | 553 | 551 | |
| 重庆市 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 485 | 477 |
| 英语(师范类) | 文史类 | 499 | 493 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
