2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2018江西理工大学录取分数线
更新时间:2020-11-3 16:35:56 作者:佚名 信息来源:网络
2018江西理工大学录取分数线【全国】
| 江西理工大学2018年各省(区、市)普通文理录取分数统计表 | |||||||||
| 序号 | 省市 | 文史类 | 理工类 | ||||||
| 一本 | 二本(普通本科批) | 一本 | 二本(普通本科批) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 北京 | - | - | 511 | 510 | - | - | 524 | 473 |
| 2 | 天津 | - | - | 512 | 500 | - | - | 486 | 469 |
| 3 | 河北 | - | - | 574 | 556 | 580 | 535 | 528 | 503 |
| 4 | 山西 | - | - | 540 | 529 | 522 | 516 | 505 | 496 |
| 5 | 内蒙古 | - | - | 509 | 486 | 533 | 495 | 496 | 376 |
| 6 | 辽宁 | - | - | 542 | 526 | - | - | 515 | 488 |
| 7 | 吉林 | 543 | 543 | - | - | 556 | 533 | - | - |
| 8 | 黑龙江 | 517 | 512 | - | - | 542 | 520 | - | - |
| 9 | 江苏 | 340 | 337 | - | - | 344 | 336 | - | - |
| 10 | 安徽 | 573 | 568 | 555 | 539 | 562 | 549 | 520 | 492 |
| 11 | 福建 | - | - | 548 | 537 | 520 | 500 | 496 | 479 |
| 0 | 江西 | 591 | 568 | 569 | 556 | 569 | 529 | 531 | 509 |
| 13 | 苏区专项 | 576 | 572 | - | - | 559 | 533 | - | - |
| 14 | 国家专项 | 579 | 575 | - | - | 549 | 534 | - | - |
| 15 | 地方专项 | - | - | - | - | 550 | 533 | - | - |
| 16 | 江钨定向 | 580 | 573 | - | - | 566 | 527 | 524 | 498 |
| 17 | 山东 | - | - | 575 | 551 | - | - | 582 | 527 |
| 18 | 河南 | 577 | 572 | - | - | 561 | 546 | - | - |
| 19 | 湖北 | - | - | 560 | 553 | 559 | 542 | 511 | 500 |
| 20 | 湖南 | - | - | 588 | 568 | 562 | 540 | 551 | 512 |
| 21 | 广东 | - | - | 545 | 536 | - | - | 530 | 489 |
| 22 | 广西 | - | - | 546 | 527 | 541 | 530 | 527 | 498 |
| 23 | 海南 | - | - | 658 | 617 | - | - | 644 | 594 |
| 24 | 重庆 | - | - | 516 | 511 | 546 | 530 | 525 | 510 |
| 25 | 四川 | 567 | 562 | - | - | 584 | 568 | - | - |
| 26 | 贵州 | 596 | 593 | - | - | 529 | 502 | - | - |
| 27 | 云南 | - | - | 577 | 560 | 546 | 534 | 539 | 517 |
| 28 | 西藏 | 390 | 390 | - | - | 403 | 297 | - | - |
| 29 | 陕西 | 528 | 524 | - | - | 514 | 496 | - | - |
| 30 | 甘肃 | 519 | 513 | - | - | 528 | 502 | - | - |
| 31 | 青海 | - | - | 467 | 467 | 457 | 431 | 396 | 394 |
| 32 | 宁夏 | 548 | 535 | - | - | 470 | 466 | - | - |
| 33 | 新疆 | - | - | 500 | 497 | 503 | 490 | 482 | 465 |
| 序号 | 省份 | 不分文理 | |||
| 普通本科批(物、化、生) | 普通本科批(专业不限) | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 上海 | 454 | 439 | 452 | 439 |
| 2 | 浙江 | - | - | 590 | 554 |
| 江西理工大学2018年各省高收费录取分数统计表 | |||||||||
| 序号 | 省份 | 文史类(高收费) |
理工类(高收费) | ||||||
| 中外合作办学 | 软件工程专业 | 中外合作办学 | 软件工程专业 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 北京 | - | - | - | - | - | - | 486 | 475 |
| 2 | 天津 | - | - | 505 | 500 | - | - | 480 | 469 |
| 3 | 河北 | - | - | 558 | 556 | - | - | - | - |
| 4 | 山西 | - | - | 543 | 533 | - | - | 503 | 499 |
| 5 | 内蒙古 | - | - | 518 | 465 | - | - | 485 | 459 |
| 6 | 辽宁 | - | - | 528 | 526 | - | - | 505 | 494 |
| 7 | 吉林 | - | - | 475 | 456 | - | - | 500 | 447 |
| 8 | 黑龙江 | - | - | 489 | 481 | - | - | 509 | 491 |
| 9 | 上海 | - | - | - | - | - | - | 443 | 437 |
| 10 | 安徽 | 539 | 539 | 555 | 547 | 495 | 492 | 520 | 507 |
| 11 | 福建 | - | - | 544 | 538 | - | - | 481 | 481 |
| 12 | 江西 | 564 | 544 | 567 | 543 | 522 | 484 | 526 | 499 |
| 13 | 山东 | - | - | 560 | 556 | - | - | 565 | 562 |
| 14 | 河南 | 536 | 533 | 560 | 539 | 517 | 377 | 506 | 494 |
| 15 | 湖北 | 507 | 500 | 510 | 502 | 507 | 500 | 510 | 502 |
| 16 | 湖南 | - | - | 575 | 571 | - | - | 516 | 513 |
| 17 | 广东 | - | - | 545 | 536 | - | - | 501 | 501 |
| 18 | 广西 | - | - | 544 | 531 | - | - | 513 | 502 |
| 19 | 海南 | - | - | 656 | 617 | - | - | 616 | 595 |
| 20 | 重庆 | - | - | 510 | 509 | - | - | 541 | 514 |
| 21 | 四川 | - | - | 551 | 548 | - | - | 555 | 546 |
| 22 | 贵州 | - | - | 567 | 558 | - | - | 478 | 472 |
| 23 | 云南 | - | - | 572 | 564 | - | - | 520 | 520 |
| 24 | 甘肃 | - | - | 507 | 494 | - | - | 486 | 479 |
| 序号 | 省份 | 不分文理 | |||
| 中外合作办学 | 软件工程专业 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 1 | 上海 | - | - | 443 | 437 |
| 2 | 浙江 | - | - | 574 | 567 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
