2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
长春大学2019年吉林省各专业录取分数线
更新时间:2020-11-7 9:05:41 作者:佚名 信息来源:网络
2019长春大学录取分数线【全国】
2019年在吉林省录取分数线
| 专业\省份 | 学制 | 科类 | 吉林 |
| 本科 | |||
| 省控制线 | 理工 | 350 | |
| 文史 | 372 | ||
| 工业工程 | 4 | 理工 | 450 |
| 机械工程 | 4 | 理工 | 450 |
| 车辆工程 | 4 | 理工 | 469 |
| 智能制造工程 | 4 | 理工 | 469 |
| 通信工程 | 4 | 理工 | 470 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 492 |
| 自动化 | 4 | 理工 | 466 |
| 电子信息工程 | 4 | 理工 | 478 |
| 物联网工程 | 4 | 理工 | 470 |
| 自动化(中外合作办学) | 4 | 理工 | 404 |
| 机械工程(中外合作办学) | 4 | 理工 | 397 |
| 俄语(中外合作办学) | 4 | 理工 | |
| 4 | 文史 | 428 | |
| 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 491 |
| 计算机科学与技术(ISEC) | 4 | 理工 | 418 |
| 软件工程 | 4 | 理工 | 483 |
| 网络工程 | 4 | 理工 | 470 |
| 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 450 |
| 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 450 |
| 园林 | 4 | 理工 | 450 |
| 风景园林 | 4 | 理工 | 450 |
| 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 495 |
| 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 467 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 487 |
| 材料科学与工程 | 4 | 理工 | 450 |
| 应用统计学 | 4 | 理工 | 481 |
| 财务管理 | 4 | 理工 | 495 |
| 4 | 文史 | 501 | |
| 工商管理 | 4 | 理工 | 475 |
| 4 | 文史 | 492 | |
| 会计学 | 4 | 理工 | 502 |
| 4 | 文史 | 515 | |
| 会计学(ISEC) | 4 | 理工 | 450 |
| 4 | 文史 | 448 | |
| 旅游管理 | 4 | 理工 | 465 |
| 4 | 文史 | 484 | |
| 市场营销 | 4 | 理工 | 477 |
| 4 | 文史 | 488 | |
| 市场营销(ISEC) | 4 | 理工 | 416 |
| 4 | 文史 | 439 | |
| 物流管理 | 4 | 理工 | 462 |
| 4 | 文史 | 488 | |
| 俄语 | 4 | 理工 | 469 |
| 4 | 文史 | 486 | |
| 日语 | 4 | 理工 | 477 |
| 4 | 文史 | 490 | |
| 英语 | 4 | 理工 | 494 |
| 4 | 文史 | 494 | |
| 西班牙语 | 4 | 理工 | 488 |
| 4 | 文史 | 490 | |
| 波兰语 | 4 | 理工 | 458 |
| 4 | 文史 | 474 | |
| 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 478 |
| 4 | 文史 | 486 | |
| 经济学 | 4 | 理工 | 498 |
| 4 | 文史 | 495 | |
| 金融学 | 4 | 理工 | 489 |
| 4 | 文史 | 511 | |
| 金融工程 | 4 | 理工 | 481 |
| 金融工程(ISEC) | 4 | 理工 | 426 |
| 汉语言文学 | 4 | 文史 | 501 |
| 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 492 |
| 文化产业管理 | 4 | 理工 | 466 |
| 4 | 文史 | 486 | |
| 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 478 |
| 4 | 文史 | 490 | |
| 政治学与行政学 | 4 | 文史 | 485 |
| 公共事业管理 | 4 | 理工 | 453 |
| 4 | 文史 | 484 | |
| 特殊教育 | 4 | 理工 | 465 |
| 4 | 文史 | 485 | |
| 绘画 | 4 | 艺术理 | |
| 4 | 艺术文 | 549.2 | |
| 动画 | 4 | 艺术理 | |
| 4 | 艺术文 | 554.6 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 艺术理 | |
| 4 | 艺术文 | 554.8 | |
| 环境设计 | 4 | 艺术理 | |
| 4 | 艺术文 | 569.2 | |
| 音乐表演 | 4 | 艺术文 | 92.25/91.25 |
| 音乐学 | 4 | 艺术文 | 388/442.75 |
| 舞蹈表演 | 4 | 艺术文 | 88 |
| 专科 | |||
| 工商企业管理(中外合作办学) | 3 | 理工 | 334 |
| 3 | 文史 | 368 | |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 3 | 理工 | 453 |
| 3 | 文史 | 465.4 | |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 321 |
| 学前教育 | 3 | 理工 | 347 |
| 学前教育 | 3 | 文史 | 392 |
| 老年服务与管理 | 3 | 理工 | 327 |
| 老年服务与管理 | 3 | 文史 | 371 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
