2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017河南科技学院高考录取分数线
更新时间:2020-11-12 16:29:03 作者:佚名 信息来源:网络
2017河南科技学院各省录取分数线【全国】
| 2017年河南本科二批录取分数统计表 | |||||||
| 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
| 文科 | 国际经济与贸易 | 52 | 52 | 505 | 488 | 492.2 | 389 |
| 法学 | 82 | 82 | 506 | 485 | 491.1 | ||
| 教育学 | 60 | 60 | 509 | 483 | 487 | ||
| 学前教育 | 90 | 92 | 503 | 483 | 485.4 | ||
| 汉语言文学 | 69 | 69 | 501 | 483 | 488.3 | ||
| 汉语国际教育 | 39 | 41 | 498 | 483 | 486.9 | ||
| 英语 | 120 | 120 | 503 | 483 | 487.3 | ||
| 商务英语 | 54 | 54 | 499 | 484 | 488.3 | ||
| 服装设计与工艺教育 | 25 | 27 | 499 | 483 | 486.7 | ||
| 市场营销 | 45 | 45 | 503 | 484 | 489.3 | ||
| 会计学 | 55 | 55 | 511 | 490 | 495.5 | ||
| 人力资源管理 | 30 | 30 | 495 | 485 | 489.3 | ||
| 旅游管理 | 84 | 85 | 492 | 483 | 485.4 | ||
| 理科 | 国际经济与贸易 | 60 | 60 | 491 | 452 | 457.6 | 342 |
| 教育技术学 | 60 | 60 | 463 | 444 | 450.4 | ||
| 数学与应用数学 | 90 | 90 | 473 | 448 | 452.8 | ||
| 信息与计算科学 | 60 | 60 | 463 | 444 | 449.1 | ||
| 应用化学 | 115 | 115 | 488 | 444 | 451.5 | ||
| 生物科学 | 60 | 60 | 465 | 446 | 452 | ||
| 生物技术 | 110 | 110 | 467 | 445 | 450.3 | ||
| 应用统计学 | 60 | 60 | 459 | 445 | 450 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 106 | 106 | 493 | 456 | 461.9 | ||
| 汽车服务工程 | 56 | 56 | 460 | 447 | 451.7 | ||
| 材料化学 | 60 | 60 | 468 | 445 | 450.6 | ||
| 电气工程及其自动化 | 106 | 106 | 482 | 452 | 458.3 | ||
| 电子科学技术 | 30 | 30 | 475 | 451 | 457.7 | ||
| 通信工程 | 85 | 85 | 476 | 450 | 454.1 | ||
| 信息工程 | 60 | 60 | 481 | 447 | 453.4 | ||
| 计算机科学与技术 | 114 | 114 | 497 | 453 | 459.4 | ||
| 物联网工程 | 60 | 60 | 471 | 449 | 454.4 | ||
| 化学工程与工艺 | 86 | 86 | 483 | 444 | 449.9 | ||
| 制药工程 | 60 | 60 | 483 | 449 | 455 | ||
| 服装设计与工艺教育 | 30 | 30 | 455 | 444 | 448.9 | ||
| 环境科学 | 65 | 65 | 464 | 445 | 450.1 | ||
| 食品科学与工程 | 111 | 111 | 471 | 444 | 448.8 | ||
| 食品质量与安全 | 98 | 98 | 475 | 444 | 449 | ||
| 城乡规划 | 56 | 56 | 460 | 445 | 449.3 | ||
| 风景园林 | 60 | 60 | 463 | 444 | 449.1 | ||
| 生物工程 | 111 | 111 | 456 | 444 | 449 | ||
| 农学 | 60 | 64 | 456 | 444 | 449.7 | ||
| 园艺 | 90 | 90 | 457 | 444 | 449 | ||
| 植物保护 | 70 | 70 | 454 | 444 | 448.2 | ||
| 种子科学与工程 | 60 | 64 | 452 | 445 | 448.3 | ||
| 农业资源与环境 | 60 | 64 | 454 | 444 | 447 | ||
| 动物科学 | 90 | 90 | 452 | 444 | 446.6 | ||
| 动物医学 | 90 | 90 | 471 | 444 | 448.3 | ||
| 动物药学 | 60 | 60 | 449 | 445 | 446.1 | ||
| 动植物检疫(动物检疫方向) | 60 | 60 | 451 | 445 | 445.4 | ||
| 动植物检疫(植物检疫方向) | 60 | 64 | 455 | 444 | 444.5 | ||
| 园林 | 60 | 60 | 468 | 444 | 446 | ||
| 信息管理与信息系统 | 90 | 90 | 469 | 444 | 450.6 | ||
| 市场营销 | 45 | 45 | 464 | 449 | 453.3 | ||
| 会计学 | 51 | 51 | 484 | 460 | 467.5 | ||
| 人力资源管理 | 30 | 30 | 468 | 450 | 455.4 | ||
| 物流管理 | 60 | 60 | 466 | 447 | 452.9 | ||
| 文科(单列) | 教育学类(中外合作办学) | 100 | 103 | 463 | 419 | 431.2 | 389 |
| 理科(单列) | 机械类(中外合作办学) | 100 | 103 | 448 | 395 | 405.4 | 342 |
| 电子信息类(中外合作办学) | 100 | 102 | 445 | 392 | 401.5 | ||
| 2017年外省各批次录取分数统计表 | |||||||
| 省份 | 类别 | 学校志愿 | 实际录取情况 | 备注 | |||
| 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 天津 | 二本(文) | 一志愿 | 5 | 474 | 459 | 463.6 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 4 | 428 | 424 | 425.5 | ||
| 河北 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 503 | 501 | 502 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 4 | 475 | 469 | 472.8 | ||
| 山西 | 美术(文理兼招) | 一志愿 | 15 | 399 | 263 | 328.6 | 文化成绩 |
| 213.7 | 189.3 | 202 | 专业统考成绩 | ||||
| 191.4 | 164.9 | 173.5 | 专业校考成绩 | ||||
| 68.8 | 58.76 | 65.29 | 综合成绩 | ||||
| 二志愿 | 2 | 402 | 322 | 362 | 文化成绩 | ||
| 202 | 193.3 | 197.7 | 专业统考成绩 | ||||
| 172.3 | 169.3 | 170.8 | 专业校考成绩 | ||||
| 69.13 | 64.54 | 66.84 | 综合成绩 | ||||
| 第1次征集志愿 | 2 | 333 | 308 | 321 | 文化成绩 | ||
| 215.7 | 212 | 213.9 | 专业统考成绩 | ||||
| 181.8 | 171.2 | 176.5 | 专业校考成绩 | ||||
| 67.65 | 63.33 | 65.49 | 综合成绩 | ||||
| 第2次征集志愿 | 12 | 331 | 285 | 314.5 | 文化成绩 | ||
| 233 | 200.7 | 213.2 | 专业统考成绩 | ||||
| 59.37 | 54.83 | 56.49 | 综合成绩 | ||||
| 书法(文理兼招) | 一志愿 | 14 | 386 | 276 | 329.7 | 文化成绩 | |
| 72.74 | 68.24 | 70.6 | 专业统考成绩 | ||||
| 172.7 | 157.6 | 162.5 | 专业校考成绩 | ||||
| 66.51 | 58.6 | 62.6 | 综合成绩 | ||||
| 内蒙古 | 二本(文) | 一志愿 | 3 | 445 | 406 | 431.3 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 3 | 378 | 358 | 370.7 | ||
| 辽宁 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 493 | 491 | 492 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 423 | 420 | 421.5 | ||
| 吉林 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 427 | 412 | 419.5 | |
| 二志愿 | 4 | 443 | 425 | 430.5 | |||
| 二本(理) | 二志愿 | 4 | 475 | 396 | 423.8 | ||
| 三志愿 | 4 | 445 | 422 | 428.3 | |||
| 江苏 | 美术(文理兼招) | 一志愿 | 24 | 267 | 176 | 219.6 | 文化成绩 |
| 245 | 169 | 208.5 | 专业统考成绩 | ||||
| 185.4 | 167.7 | 172.3 | 专业校考成绩 | ||||
| 61.88 | 54.43 | 57.72 | 综合成绩 | ||||
| 二志愿 | 1 | 199 | 199 | 199 | 文化成绩 | ||
| 200 | 200 | 200 | 专业统考成绩 | ||||
| 174.5 | 174.5 | 174.5 | 专业校考成绩 | ||||
| 56.89 | 56.89 | 56.89 | 综合成绩 | ||||
| 浙江 | 普通类(文) | 一志愿 | 2 | 546 | 546 | 546 | |
| 普通类(理) | 一志愿 | 2 | 541 | 538 | 539.5 | ||
| 安徽 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 494 | 493 | 493.5 | |
| 征集志愿 | 2 | 504 | 498 | 501 | 新增计划征集 | ||
| 二本(理) | 一志愿 | 4 | 475 | 467 | 470.8 | ||
| 征集志愿 | 4 | 479 | 477 | 477.8 | 新增计划征集 | ||
| 福建 | 服装表演(文) | 一志愿 | 1 | 350 | 350 | 350 | 文化成绩 |
| 239 | 239 | 239 | 专业统考成绩 | ||||
| 63.17 | 63.17 | 63.17 | 综合成绩 | ||||
| 服装表演(理) | 一志愿 | 1 | 268 | 268 | 268 | 文化成绩 | |
| 233 | 233 | 233 | 专业统考成绩 | ||||
| 56.7 | 56.7 | 56.7 | 综合成绩 | ||||
| 二本(文) | 一志愿 | 2 | 441 | 438 | 439.5 | ||
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 374 | 373 | 373.5 | ||
| 江西 | 二本(文) | 一志愿 | 4 | 500 | 491 | 494.8 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 4 | 472 | 463 | 466.8 | ||
| 山东 | 美术(文) | 一志愿 | 12 | 432 | 313 | 351 | 文化成绩 |
| 268.3 | 194.7 | 230.1 | 专业统考成绩 | ||||
| 185.9 | 166.5 | 173.8 | 专业校考成绩 | ||||
| 71.28 | 67.43 | 66.85 | 综合成绩 | ||||
| 二志愿 | 10 | 410 | 315 | 351 | 文化成绩 | ||
| 260 | 201 | 228.5 | 专业统考成绩 | ||||
| 178.4 | 166.3 | 169 | 专业校考成绩 | ||||
| 68.98 | 62.73 | 65.64 | 综合成绩 | ||||
| 征集志愿 | 1 | 374 | 374 | 374 | 文化成绩 | ||
| 245.3 | 245.3 | 245.3 | 专业统考成绩 | ||||
| 176.5 | 176.5 | 176.5 | 专业校考成绩 | ||||
| 69.06 | 69.06 | 69.06 | 综合成绩 | ||||
| 美术(理) | 一志愿 | 1 | 341 | 341 | 341 | 文化成绩 | |
| 236.3 | 236.3 | 236.3 | 专业统考成绩 | ||||
| 186.7 | 186.7 | 186.7 | 专业校考成绩 | ||||
| 69.41 | 69.41 | 69.41 | 综合成绩 | ||||
| 二志愿 | 2 | 330 | 297 | 313.5 | 文化成绩 | ||
| 271 | 259.3 | 265.2 | 专业统考成绩 | ||||
| 188.1 | 177.3 | 182.7 | 专业校考成绩 | ||||
| 69.03 | 64.13 | 66.58 | 综合成绩 | ||||
| 征集志愿 | 1 | 385 | 385 | 385 | 文化成绩 | ||
| 210.3 | 210.3 | 210.3 | 专业统考成绩 | ||||
| 170.1 | 170.1 | 170.1 | 专业校考成绩 | ||||
| 68.19 | 68.19 | 68.19 | 综合成绩 | ||||
| 模特(文) | 一志愿 | 1 | 328 | 328 | 328 | 文化成绩 | |
| 173.6 | 173.6 | 173.6 | 专业校考成绩 | ||||
| 65.27 | 65.27 | 65.27 | 综合成绩 | ||||
| 模特(理) | 一志愿 | 1 | 324 | 324 | 324 | 文化成绩 | |
| 175.6 | 175.6 | 175.6 | 专业校考成绩 | ||||
| 65.5 | 65.5 | 65.5 | 综合成绩 | ||||
| 二志愿 | 1 | 388 | 388 | 388 | 文化成绩 | ||
| 175.6 | 175.6 | 175.6 | 专业校考成绩 | ||||
| 69.77 | 69.77 | 69.77 | 综合成绩 | ||||
| 湖北 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 467 | 459 | 463 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 403 | 402 | 402.5 | ||
| 湖南 | 音乐(文) | 一志愿 | 13 | 389 | 327 | 349.6 | 文化成绩 |
| 252 | 220 | 233.8 | 专业统考成绩 | ||||
| 189 | 177.3 | 181.3 | 专业校考成绩 | ||||
| 71.18 | 66.71 | 68.63 | 综合成绩 | ||||
| 二志愿 | 1 | 388 | 388 | 388 | 文化成绩 | ||
| 249 | 249 | 249 | 专业统考成绩 | ||||
| 183 | 183 | 183 | 专业校考成绩 | ||||
| 71.62 | 71.62 | 71.62 | 综合成绩 | ||||
| 音乐(理) | 一志愿 | 0 | |||||
| 服装表演(文) | 一志愿 | 3 | 414 | 378 | 390.3 | 文化成绩 | |
| 205 | 197 | 202.3 | 专业统考成绩 | ||||
| 61.77 | 58.1 | 59.74 | 综合成绩 | ||||
| 服装表演(理) | 一志愿 | 3 | 398 | 342 | 366.3 | 文化成绩 | |
| 226 | 202 | 212.3 | 专业统考成绩 | ||||
| 61.37 | 57.6 | 59.81 | 综合成绩 | ||||
| 海南 | 本科A-体育(理) | 一志愿 | 4 | 476 | 444 | 456.3 | 文化成绩 |
| 92 | 77 | 86 | 专业统考成绩 | ||||
| 75.6 | 67.03 | 72.75 | 综合成绩 | ||||
| 本科A(文) | 一志愿 | 2 | 608 | 608 | 608 | ||
| 本科A(理) | 一志愿 | 2 | 568 | 562 | 565 | ||
| 重庆 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 500 | 493 | 496.5 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 459 | 448 | 453.5 | ||
| 四川 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 517 | 491 | 504 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 489 | 474 | 482 | ||
| 贵州 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 519 | 505 | 512 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 417 | 414 | 415.5 | ||
| 云南 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 472 | 468 | 470 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 444 | 439 | 441.5 | ||
| 陕西 | 二本(文) | 征集志愿 | 2 | 480 | 475 | 477.5 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 2 | 430 | 424 | 427 | ||
| 甘肃 | 美术(文理兼招) | 一志愿 | 31 | 388 | 296 | 340.8 | 文化成绩 |
| 265 | 195 | 219.8 | 专业统考成绩 | ||||
| 190 | 164 | 177.5 | 专业校考成绩 | ||||
| 70.9 | 64.5 | 67.1 | 综合成绩 | ||||
| 青海 | 二本(文) | 征集志愿 | 2 | 435 | 422 | 428.5 | |
| 二本(理) | 二志愿 | 1 | 358 | 358 | 358 | ||
| 征集志愿 | 1 | 359 | 359 | 359 | |||
| 宁夏 | 二本(文) | 一志愿 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | |
| 二本(理) | 二志愿 | 1 | 417 | 417 | 417 | ||
| 征集志愿 | 1 | 406 | 406 | 406 | |||
| 新疆 | 二本(文) | 一志愿 | 6 | 452 | 442 | 446.3 | |
| 二本(理) | 一志愿 | 6 | 416 | 402 | 406.7 | ||
|
二本(理) 南疆单列 |
一志愿 | 1 | 404 | 404 | 404 | ||
| 2017年河南高职高专批录取分数统计表 | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 人数 | 人数 | |||||
| 文科 | 会计 | 80 | 150 | 440 | 301 | 344.8 |
| 审计 | 20 | 13 | 418 | 303 | 338.8 | |
| 市场营销 | 60 | 34 | 403 | 301 | 345.7 | |
| 电子商务 | 50 | 36 | 397 | 305 | 340.4 | |
| 旅游管理 | 35 | 13 | 381 | 309 | 337.1 | |
| 商务英语 | 35 | 34 | 421 | 302 | 348.8 | |
| 理科 | 种子生产与经营 | 30 | 7 | 403 | 298 | 335.7 |
| 园林技术 | 40 | 32 | 389 | 274 | 325.1 | |
| 畜牧兽医 | 35 | 12 | 361 | 293 | 336 | |
| 机械制造与自动化 | 80 | 141 | 417 | 274 | 321.2 | |
| 电气自动化技术 | 50 | 37 | 418 | 274 | 319.1 | |
| 汽车检测与维修技术 | 60 | 28 | 363 | 274 | 307.2 | |
| 食品生物技术 | 30 | 18 | 386 | 274 | 323.1 | |
| 应用电子技术 | 30 | 36 | 385 | 274 | 305.4 | |
| 计算机应用技术 | 90 | 140 | 409 | 274 | 314.1 | |
| 计算机网络技术 | 55 | 54 | 413 | 274 | 314 | |
| 会计 | 70 | 110 | 411 | 275 | 312.7 | |
| 审计 | 20 | 8 | 365 | 279 | 319.4 | |
| 市场营销 | 30 | 21 | 376 | 278 | 312.1 | |
| 电子商务 | 50 | 26 | 359 | 277 | 317.5 | |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
