2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2017新乡学院录取分数线
更新时间:2020-11-21 9:57:07 作者:佚名 信息来源:网络
2017新乡学院录取分数线【全国】
| 2017年河南本科分专业录取分数统计表 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 酒店管理 | 理科 | 452 | 432 |
| 人力资源管理 | 理科 | 443 | 435 |
| 物流管理 | 理科 | 449 | 434 |
| 物业管理 | 理科 | 444 | 429 |
| 化工与制药类 | 理科 | 462 | 429 |
| 化学 | 理科 | 448 | 430 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 453 | 431 |
| 机械类 | 理科 | 464 | 431 |
| 计算机类 | 理科 | 460 | 433 |
| 教育学类 | 理科 | 449 | 433 |
| 心理学 | 理科 | 446 | 432 |
| 电子商务 | 理科 | 465 | 434 |
| 工商管理类 | 理科 | 485 | 438 |
| 国际经济与贸易 | 理科 | 460 | 435 |
| 投资学 | 理科 | 444 | 430 |
| 生物技术 | 理科 | 462 | 430 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 445 | 429 |
| 园林 | 理科 | 441 | 429 |
| 数学类 | 理科 | 461 | 430 |
| 应用统计学 | 理科 | 455 | 429 |
| 城乡规划 | 理科 | 446 | 429 |
| 交通工程 | 理科 | 459 | 429 |
| 土木类 | 理科 | 455 | 430 |
| 外国语言文学类 | 理科 | 474 | 439 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 454 | 433 |
| 电气工程及其自动化(3D打印控制系统) | 理科 | 449 | 429 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 453 | 429 |
| 物理学 | 理科 | 445 | 429 |
| 新闻学 | 理科 | 453 | 432 |
| 酒店管理 | 文科 | 482 | 467 |
| 人力资源管理 | 文科 | 479 | 468 |
| 物流管理 | 文科 | 482 | 467 |
| 物业管理 | 文科 | 474 | 466 |
| 教育学类 | 文科 | 482 | 468 |
| 心理学 | 文科 | 489 | 467 |
| 历史学 | 文科 | 477 | 467 |
| 社会工作 | 文科 | 494 | 466 |
| 文化产业管理 | 文科 | 474 | 466 |
| 电子商务 | 文科 | 491 | 469 |
| 工商管理类 | 文科 | 491 | 472 |
| 国际经济与贸易 | 文科 | 484 | 468 |
| 投资学 | 文科 | 483 | 466 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 486 | 467 |
| 中国语言文学类 | 文科 | 486 | 467 |
| 新闻学 | 文科 | 482 | 467 |
| 体育教育 | 文科 | 436 | 359 |
| 体育教育 | 理科 | 367 | 314 |
| 学前教育 | 对口 | 250 | 243 |
| 注:平行分按照语文、数学、外语听力成绩高低排序录取 | |||
| 2017年外省分科类录取分数统计表 | |||
| 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 青海 | 文科 | 434 | 421 |
| 理科 | 384 | 357 | |
| 甘肃 | 文科 | 470 | 460 |
| 理科 | 420 | 408 | |
| 贵州 | 文科 | 511 | 495 |
| 理科 | 401 | 390 | |
| 辽宁 | 文科 | 489 | 483 |
| 理科 | 448 | 356 | |
| 湖南 | 文科 | 502 | 489 |
| 理科 | 450 | 434 | |
| 新疆 | 文科 | 446 | 439 |
| 理科 | 404 | 391 | |
| 四川 | 理科 | 487 | 473 |
| 河北 | 文科 | 497 | 438 |
| 理科 | 445 | 429 | |
| 动画 | 212 | 182.7 | |
| 设计学类 | 238 | 204 | |
| 音乐学 | 152 | 142.5 | |
| 体育 | 422 | 376 | |
| 山东 | 文科 | 522 | 501 |
| 理科 | 481 | 462 | |
| 设计学类 | 352 | 313 | |
| 浙江 | 综合 | 547 | 521 |
| 安徽 | 文科 | 481 | 477 |
| 理科 | 474 | 449 | |
| 广播电视编导 | 651.57 | 611.93 | |
| 设计学类 | 676.7 | 656 | |
| 山西 | 文科 | 470 | 461 |
| 理科 | 431 | 401 | |
| 设计学类 | 225 | 194 | |
| 音乐学 | 79.83 | 72.71 | |
| 广播电视编导 | 326.5 | 311 | |
| 陕西 | 文科 | 467 | 464 |
| 理科 | 413 | 408 | |
| 广播电视编导 | 369 | 333 | |
| 福建 | 文科 | 438 | 413 |
| 理科 | 394 | 366 | |
| 吉林 | 文科 | 449 | 419 |
| 理科 | 424 | 382 | |
| 湖北 | 文科 | 483 | 476 |
| 内蒙古 | 文科 | 436 | 421 |
| 理科 | 405 | 367 | |
| 海南 | 文科 | 621 | 585 |
| 理科 | 569 | 551 | |
| 体育 | 463 | 452 | |
| 江西 | 文科 | 490 | 483 |
| 理科 | 455 | 449 | |
| 黑龙江 | 文科 | 440 | 420 |
| 理科 | 394 | 371 | |
| 江苏 | 文科 | 313 | 299 |
| 理科 | 303 | 286 | |
| 广播电视编导 | 476 | 465 | |
| 2017年河南专科分专业录取分数统计表 | |||
| 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 旅游管理 | 理科 | 418 | 307 |
| 护理 | 理科 | 407 | 306 |
| 机电一体化技术 | 理科 | 397 | 307 |
| 汽车检测与维修技术 | 理科 | 418 | 306 |
| 计算机信息管理 | 理科 | 385 | 307 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 404 | 310 |
| 法律事务 | 理科 | 344 | 307 |
| 会计 | 理科 | 413 | 324 |
| 市场营销 | 理科 | 394 | 308 |
| 食品营养与检测 | 理科 | 422 | 307 |
| 数学教育 | 理科 | 399 | 316 |
| 工程造价 | 理科 | 391 | 310 |
| 应用英语 | 理科 | 392 | 318 |
| 英语教育 | 理科 | 409 | 336 |
| 电子信息工程技术 | 理科 | 413 | 306 |
| 应用电子技术 | 理科 | 439 | 307 |
| 药学 | 理科 | 369 | 306 |
| 旅游管理 | 文科 | 464 | 358 |
| 护理 | 文科 | 423 | 358 |
| 法律事务 | 文科 | 414 | 358 |
| 会计 | 文科 | 453 | 362 |
| 市场营销 | 文科 | 450 | 358 |
| 应用日语 | 文科 | 480 | 358 |
| 应用英语 | 文科 | 455 | 358 |
| 英语教育 | 文科 | 432 | 362 |
| 语文教育 | 文科 | 453 | 364 |
| 药学 | 文科 | 403 | 358 |
| 园林技术 | 对口 | 530 | 443 |
| 计算机应用技术 | 对口 | 643 | 532 |
| 计算机信息管理 | 对口 | 615 | 533 |
| 机电一体化技术 | 对口 | 639 | 503 |
| 应用电子技术 | 对口 | 622 | 436 |
| 注:平行分按照语文、数学、外语听力成绩高低排序录取 | |||
| 2017年河南艺术分专业录取分数统计表 | ||||
| 类别 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 本科 | 设计学类 | 文科 | 253 | 221 |
| 理科 | 247 | 230 | ||
| 动画 | 文科 | 248 | 210 | |
| 理科 | 233 | 205 | ||
| 美术学 | 文科 | 310.5 | 272.5 | |
| 理科 | 297.5 | 274.5 | ||
| 广播电视编导 | 文科 | 306.8 | 266.4 | |
| 理科 | 305.8 | 254 | ||
| 音乐学 | 文科 | 143 | 130 | |
| 理科 | 141 | 119 | ||
| 音乐学(舞蹈) | 文科 | 120 | 106 | |
| 专科 | 音乐表演 | 文科 | 152 | 132 |
| 理科 | 150 | 126 | ||
| 音乐表演(舞蹈) | 文科 | 142 | 105 | |
| 播音与主持 | 文科 | 334 | 292 | |
| 理科 | 331 | 286 | ||
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
