2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
信阳农林学院录取分数线2019
更新时间:2020-11-22 15:05:18 作者:佚名 信息来源:网络
2019信阳农林学院录取分数线【全国】
我校2019年在河南省普通专科录取情况
2019年我校在河南省普通本科二批招生计划圆满完成,共计录取2770人。其中文科考生817人,最高分512分,最低分495分;理科1953人,最高分485分,最低分444分。男生993人,女生1777人,蒙古族2人,回族10人,满族1人。中共党员1人。
我校2019年在河南省普通专科录取情况
2019年我校在河南省投放普通专科计划723人,实际录取681人,其中普通专科文科共计录取考生234人,最高分494分,最低分388分;普通专科理科考生412人,最高分407分,最低分143分。其中男生214人,女生467人,回族考生7人,中共预备党员1人。
2019年分科类各专业录取最低分
| 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 类别 | 最低分 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 商务英语 | 普通本科 | 451 |
| 安徽 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 普通本科 | 451 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 普通本科 | 527 |
| 安徽 | 本科 | 文科 | 会计学 | 普通本科 | 527 |
| 安徽 | 本科 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术本科 | 676 |
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 电子商务 | 普通本科 | 428 |
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 普通本科 | 431 |
| 甘肃 | 本科 | 理科 | 网络工程 | 普通本科 | 428 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 普通本科 | 481 |
| 甘肃 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 普通本科 | 483 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 水产养殖学 | 普通本科 | 447 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 网络工程 | 普通本科 | 447 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 普通本科 | 451 |
| 广东 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 普通本科 | 516 |
| 广东 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 普通本科 | 515 |
| 广东 | 本科 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术本科 | 473 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 风景园林 | 普通本科 | 552 |
| 海南 | 本科 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 普通本科 | 547 |
| 海南 | 本科 | 文科 | 风景园林 | 普通本科 | 601 |
| 海南 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 普通本科 | 600 |
| 海南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 普通本科 | 602 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 城乡规划 | 普通本科 | 460 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 网络工程 | 普通本科 | 458 |
| 河北 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 普通本科 | 461 |
| 河北 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 普通本科 | 518 |
| 河北 | 本科 | 文科 | 数字媒体技术 | 普通本科 | 517 |
| 河南 | 本科 | 对口旅游 | 酒店管理 | 对口本科 | 573 |
| 河南 | 本科 | 对口旅游 | 旅游管理 | 对口本科 | 579 |
| 河南 | 本科 | 对口养殖 | 动物科学 | 对口本科 | 580 |
| 河南 | 本科 | 对口养殖 | 水产养殖学 | 对口本科 | 551 |
| 河南 | 本科 | 对口养殖 | 水族科学与技术 | 对口本科 | 550 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 茶学 | 对口本科 | 546 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 林学 | 对口本科 | 546 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 农学 | 对口本科 | 546 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 园林 | 对口本科 | 571 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 园林(园林工程与管理) | 对口本科 | 552 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 园艺 | 对口本科 | 568 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 园艺(观赏园艺) | 对口本科 | 551 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 植物保护 | 对口本科 | 546 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 植物保护(航空植保技术) | 对口本科 | 546 |
| 河南 | 本科 | 对口种植 | 种子科学与工程 | 对口本科 | 546 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会计学 | 普通本科 | 453 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 商务英语 | 普通本科 | 449 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 财务管理 | 普通本科 | 449 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 数字媒体技术 | 普通本科 | 449 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 翻译 | 普通本科 | 448 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科 | 448 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 普通本科 | 448 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 网络工程(网络软件开发) | 普通本科 | 448 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 网络工程 | 普通本科 | 448 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 风景园林 | 普通本科 | 447 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 审计学 | 普通本科 | 446 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 城乡规划 | 普通本科 | 446 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 种子科学与工程 | 普通本科 | 446 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 农学 | 普通本科 | 446 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 电子商务 | 普通本科 | 446 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 植物保护 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 园林(园林工程与管理) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 种子科学与工程(药用植物) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 酒店管理 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程(发酵技术) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 水族科学与技术 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 林学 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 旅游管理(高铁乘务) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 茶学 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 动物医学(宠物医学) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 中药资源与开发 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 园艺 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 旅游管理(空中乘务) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 会展经济与管理 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 水产养殖学 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 动物科学 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 园艺(观赏园艺) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 植物保护(航空植保技术) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 制药工程(中药制剂工程) | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 食品质量与安全 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 普通本科 | 445 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 动物医学 | 普通本科 | 444 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 普通本科 | 444 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 园林 | 普通本科 | 444 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 制药工程(生物药剂工程) | 普通本科 | 444 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 中药资源与开发(药用真菌) | 普通本科 | 444 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会计学 | 普通本科 | 498 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 数字媒体技术 | 普通本科 | 497 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 普通本科 | 497 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 翻译 | 普通本科 | 496 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 审计学 | 普通本科 | 496 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 旅游管理(空中乘务) | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 旅游管理(高铁乘务) | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 风景园林 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 茶学(茶文化与营销) | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 城乡规划 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 普通本科 | 495 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 环境设计 | 艺术本科 | 293 |
| 河南 | 本科 | 理科 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 294 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 环境设计 | 艺术本科 | 314 |
| 河南 | 本科 | 文科 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 313 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 财务管理 | 专升本 | 174 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 茶学 | 专升本 | 112 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 城乡规划 | 专升本 | 183 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 电子商务 | 专升本 | 158 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 动物科学 | 专升本 | 125 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 动物医学 | 专升本 | 134 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 风景园林 | 专升本 | 126 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 酒店管理 | 专升本 | 106 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 林学 | 专升本 | 88 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 农学 | 专升本 | 130 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 商务英语 | 专升本 | 178 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 食品科学与工程 | 专升本 | 187 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 食品质量与安全 | 专升本 | 123 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 水产养殖学 | 专升本 | 88 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 网络工程 | 专升本 | 150 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 物联网工程 | 专升本 | 164 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 物流管理 | 专升本 | 166 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 园林 | 专升本 | 138 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 园艺 | 专升本 | 128 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 植物保护 | 专升本 | 81 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 制药工程 | 专升本 | 101 |
| 河南 | 本科 | 专升本 | 种子科学与工程 | 专升本 | 90 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 普通本科 | 450 |
| 湖北 | 本科 | 理科 | 网络工程 | 普通本科 | 452 |
| 湖北 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 普通本科 | 501 |
| 湖北 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 普通本科 | 500 |
| 山东 | 本科 | 理科 | 网络工程 | 普通本科 | 468 |
| 山东 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 普通本科 | 468 |
| 山东 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 普通本科 | 520 |
| 山东 | 本科 | 文科 | 商务英语 | 普通本科 | 521 |
| 山东 | 本科 | 理科 | 环境设计 | 艺术本科 | 522 |
| 山东 | 本科 | 理科 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 522 |
| 山东 | 本科 | 文科 | 环境设计 | 艺术本科 | 526 |
| 山东 | 本科 | 文科 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 526 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 茶学 | 普通本科 | 499 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 风景园林 | 普通本科 | 503 |
| 四川 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 普通本科 | 501 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 普通本科 | 509 |
| 四川 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 普通本科 | 508 |
| 四川 | 本科 | 不分文理 | 环境设计 | 艺术本科 | 236 |
| 四川 | 本科 | 不分文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 235 |
| 新疆 | 本科 | 理科 | 茶学 | 普通本科 | 406 |
| 新疆 | 本科 | 理科 | 动物医学 | 普通本科 | 371 |
| 新疆 | 本科 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 普通本科 | 408 |
| 新疆 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 普通本科 | 409 |
| 新疆 | 本科 | 理科 | 网络工程 | 普通本科 | 411 |
| 新疆 | 本科 | 理科 | 园林 | 普通本科 | 405 |
| 新疆 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 普通本科 | 410 |
| 新疆 | 本科 | 文科 | 财务管理 | 普通本科 | 468 |
| 新疆 | 本科 | 文科 | 风景园林 | 普通本科 | 463 |
| 新疆 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 普通本科 | 462 |
| 浙江 | 本科 | 不分文理 | 城乡规划 | 普通本科 | 554 |
| 浙江 | 本科 | 不分文理 | 食品质量与安全 | 普通本科 | 550 |
| 浙江 | 本科 | 不分文理 | 园林 | 普通本科 | 549 |
| 重庆 | 本科 | 理科 | 园林 | 普通本科 | 482 |
| 重庆 | 本科 | 理科 | 制药工程 | 普通本科 | 454 |
| 重庆 | 本科 | 文科 | 电子商务 | 普通本科 | 499 |
| 重庆 | 本科 | 文科 | 酒店管理 | 普通本科 | 506 |
2019年我校在河南省艺术本科招生计划圆满完成,共计录取150人。我校艺术类专业要求文化课考试成绩及专业测试成绩均达到有关省份相应控制分数线,按文化课占60%,专业课占40%的综合成绩从高分到低分择优录取,其中文科考生101人,折合后最高分368分,最低分313分;理科49人,折合后最高分332分,最低分293分。男生44人,女生106人,蒙古族1人,回族1人。
我校2019年河南省体育专科录取情况
2019年我校在河南省共计录取提前批体育考生50人,其中文科考生30人,理科20人。文科最高分392分,最低分243分;理科最高分355分,综合最低分201分。男生39人,女生11人。
| 我校2019年专升本录取情况 | ||||
| 专业名称 | 计划 | 实际录取 | 最高分 | 最低分 |
| 园林 | 50 | 50 | 175 | 138 |
| 风景园林 | 14 | 14 | 221 | 126 |
| 种子科学与工程 | 3 | 3 | 130 | 90 |
| 林学 | 14 | 14 | 181 | 88 |
| 林学退役大学生士兵专项 | 1 | 1 | 141 | 141 |
| 动物医学 | 100 | 100 | 199 | 134 |
| 动物科学 | 25 | 25 | 167 | 125 |
| 水产养殖学 | 2 | 2 | 118 | 88 |
| 茶学 | 30 | 30 | 199 | 112 |
| 植物保护 | 25 | 25 | 187 | 81 |
| 植物保护退役大学生士兵专项 | 1 | 1 | 113 | 113 |
| 农学 | 49 | 49 | 224 | 130 |
| 园艺 | 14 | 14 | 182 | 128 |
| 城乡规划 | 17 | 17 | 231 | 189 |
| 城乡规划退役大学生士兵专项 | 1 | 1 | 183 | 183 |
| 制药工程 | 7 | 7 | 187 | 101 |
| 食品质量与安全 | 22 | 22 | 211 | 123 |
| 食品科学与工程 | 40 | 40 | 208 | 187 |
| 电子商务 | 60 | 60 | 166 | 158 |
| 网络工程 | 15 | 15 | 188 | 150 |
| 物联网工程 | 10 | 10 | 173 | 164 |
| 商务英语 | 8 | 8 | 184 | 178 |
| 酒店管理 | 35 | 35 | 186 | 106 |
| 物流管理 | 35 | 35 | 182 | 166 |
| 财务管理 | 120 | 121 | 193 | 174 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
