2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
上海体育学院2018录取分数线
更新时间:2020-11-24 16:51:22 作者:佚名 信息来源:网络
2018体育上海学院录取分数线【全国】
| 2018年上海体育学院录取分数线_一般专业 | |||||||||||
| 专业 | 科 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 江西 | |||||
| 类 | |||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 新闻学 | 文 | 550 | 527 | 554 | 550 | 618 | 575 | 548 | 543 | 580 | 577 |
| 理 | / | / | / | / | / | / | 503 | 502 | 539 | 538 | |
| 英语 | 文 | / | / | / | / | / | / | 544 | 542 | 578 | 575 |
| 理 | / | / | / | / | / | / | 542 | 511 | / | / | |
| 运动人体 | 文 | / | / | / | / | / | / | 541 | 541 | / | / |
| 科学 | 理 | / | / | / | / | / | / | 504 | 502 | / | / |
| 运动康复 | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 应用心理学 | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 康复治疗学 | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 体育经济 | 文 | / | / | / | / | / | / | 540 | 538 | 576 | 575 |
| 与管理 | 理 | / | / | / | / | / | / | 511 | 506 | 547 | 535 |
| 市场营销 | 文 | / | / | / | / | / | / | 541 | 537 | / | / |
| 理 | / | / | / | / | / | / | 501 | 501 | / | / | |
| 专业 | 科 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | ||||||
| 类 | (不分文理) | (不分文理) | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 新闻学 | 文 | 499 | 479 | 335 | 335 | 614 | 603 | 576 | 563 | ||
| 理 | 337 | 336 | 530 | 509 | |||||||
| 英语 | 文 | 492 | 472 | / | / | / | / | 561 | 559 | ||
| 理 | / | / | 514 | 510 | |||||||
| 运动人体 | 文 | 480 | 471 | / | / | / | / | 558 | 558 | ||
| 科学 | 理 | / | / | 514 | 510 | ||||||
| 运动康复 | 文 | 484 | 470 | / | / | 600 | 597 | 558 | 557 | ||
| 理 | / | / | 534 | 504 | |||||||
| 应用心理学 | 文 | 476 | 472 | / | / | / | / | 564 | 562 | ||
| 理 | / | / | 513 | 507 | |||||||
| 康复治疗学 | 文 | 474 | 469 | / | / | / | / | 559 | 558 | ||
| 理 | / | / | 515 | 504 | |||||||
| 体育经济 | 文 | 478 | 468 | 335 | 335 | / | / | 560 | 556 | ||
| 与管理 | 理 | 337 | 335 | 522 | 504 | ||||||
| 市场营销 | 文 | 473 | 468 | / | / | / | / | 558 | 556 | ||
| 理 | / | / | 512 | 504 | |||||||
| 专业 | 科 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 新疆 | |||||
| 类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
| 新闻学 | 文 | 576 | 562 | 583 | 582 | 552 | 545 | 561 | 559 | 536 | 523 |
| 理 | 526 | 517 | 532 | 515 | 530 | 504 | 554 | 546 | / | / | |
| 英语 | 文 | 570 | 551 | 579 | 574 | 552 | 543 | 559 | 554 | / | / |
| 理 | 515 | 512 | / | / | 509 | 500 | 550 | 549 | / | / | |
| 运动人体 | 文 | 572 | 555 | / | / | 534 | 533 | / | / | / | / |
| 科学 | 理 | 529 | 514 | / | / | 501 | 489 | / | / | / | / |
| 运动康复 | 文 | 559 | 559 | / | / | 539 | 536 | / | / | / | / |
| 理 | 544 | 513 | / | / | 508 | 488 | / | / | / | / | |
| 应用心理学 | 文 | 556 | 552 | / | / | 539 | 539 | 554 | 553 | / | / |
| 理 | 516 | 515 | / | / | 481 | 480 | 546 | 545 | / | / | |
| 康复治疗学 | 文 | 555 | 553 | / | / | 551 | 536 | 556 | 553 | / | / |
| 理 | 546 | 513 | / | / | 495 | 479 | 552 | 544 | / | / | |
| 体育经济 | 文 | 571 | 550 | 580 | 573 | 541 | 539 | 557 | 555 | / | / |
| 与管理 | 理 | 531 | 508 | 519 | 518 | 499 | 479 | 544 | 542 | / | / |
| 市场营销 | 文 | 551 | 550 | / | / | 538 | 532 | 552 | 551 | / | / |
| 理 | 538 | 508 | / | / | 533 | 482 | 545 | 542 | / | / | |
| 专业 | 科 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | ||||||
| 类 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 新闻学 | 文 | 599 | 569 | 574 | 572 | 450 | 419 | 507 | 496 | ||
| 理 | 512 | 484 | 540 | 525 | 442 | 311 | 479 | 479 | |||
| 英语 | 文 | 583 | 572 | 579 | 578 | / | / | / | / | ||
| 理 | 480 | 478 | 528 | 526 | / | / | / | / | |||
| 运动人体 | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 科学 | 理 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 运动康复 | 文 | 605 | 573 | / | / | / | / | / | / | ||
| 理 | 494 | 466 | / | / | / | / | / | / | |||
| 应用心理学 | 文 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 理 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| 康复治疗学 | 文 | 567 | 566 | / | / | / | / | / | / | ||
| 理 | 482 | 469 | / | / | / | / | / | / | |||
| 体育经济 | 文 | 566 | 566 | 576 | 570 | 364 | 347 | 501 | 495 | ||
| 与管理 | 理 | 480 | 472 | 565 | 519 | 300 | 300 | 477 | 475 | ||
| 市场营销 | 文 | 568 | 561 | 571 | 568 | / | / | / | / | ||
| 理 | 469 | 468 | 522 | 518 | / | / | / | / | |||
| 2018年上海体育学院本科录取分数线_体育类专业 | |||||||||||||
| 专业 | 科类 | 上海(综合分) | 江苏(综合分) | 浙江(综合分) | 安徽(综合分) | 河南(体育分) | 甘肃(体育分) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 体育教育 | 文 | 497 | 439 | 439 | 412 | 605 | 604 | / | / | 128 | 115 | 296 | 286 |
| 理 | 122 | 118 | |||||||||||
| 社会体育 | 文 | 464 | 437 | / | / | / | / | 170 | 169 | / | / | / | / |
| 指导与管理 | 理 | / | / | ||||||||||
| 休闲体育 | 文 | 437 | 435 | / | / | / | / | 171 | 169 | 111 | 110 | / | / |
| 理 | 117 | 111 | |||||||||||
| 2018年上海体育学院本科录取分数线_体育类专业 | |||||||||||||
| 专业 | 科类 | 重庆(综合分) | 四川(体育分) | 广西(综合分) | 海南(理) | 贵州(综合分) | 云南(体育分) | ||||||
| (体育分) | |||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 体育教育 | 文 | 79 | 79 | 97.36 | 95.52 | 506 | 468 | 91 | 78 | / | / | 98.2 | 91.72 |
| 理 | / | / | |||||||||||
| 社会体育 | 文 | / | / | 95.52 | 94.82 | 463 | 457 | / | / | / | / | 95.43 | 91.64 |
| 指导与管理 | 理 | / | / | ||||||||||
| 休闲体育 | 文 | / | / | 96.05 | 95.36 | 479 | 453 | / | / | 395 | 395 | 90.9 | 90.51 |
| 理 | 356 | 356 | |||||||||||
| 少数民族预科班 | 理 | / | / | / | / | 488 | 452 | 96 | 79 | 356 | 330 | 89.26 | 71.33 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
