2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020厦门理工学院录取分数线
更新时间:2020-12-15 21:15:17 作者:佚名 信息来源:网络
2020厦门理工学院录取分数线【全国】
厦门理工学院2020年招生录取工作进度情况表
| 普通本科 | |||
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 常规志愿投档 | 
| 福建 | 高职招考、专升本 | - | - | 
| 本科农村专项 | 文史 | 530 | |
| 理工 | 500 | ||
| 本科批 | 文史 | 537 | |
| 理工 | 513 | ||
| 本科批(闽台) | 文史 | 516 | |
| 理工 | 498 | ||
| 本科批(中外) | 理工 | 485 | |
| 本科批(国际课程) | 文史 | 472 | |
| 理工 | 413 | ||
| 本科批(面向厦门) | 文史 | 519 | |
| 理工 | 473 | ||
| 本科批(面向厦门闽台) | 文史 | 502 | |
| 理工 | 470 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 综改 | 506 | 
| 天津 | 普通本科批次A | 综改 | 不提要求:567 | 
| 选考物理:557 | |||
| 河北 | 本科第二批 | 文史 | 561 | 
| 理工 | 572 | ||
| 本科第二批(中外) | 理工 | 559 | |
| 山西 | 本科二批A | 文史 | 527 | 
| 理工 | 517 | ||
| 本科二批B(闽台) | 文史 | 503 | |
| 理工 | 492 | ||
| 内蒙古 | 本科二批A | 文史 | 505 | 
| 理工 | 446 | ||
| 本科二批(预科) | 文史 | ||
| 理工 | |||
| 辽宁 | 普通本科批 | 文史 | 577 | 
| 理工 | 548 | ||
| 普通本科批(中外) | 文史 | 564 | |
| 理工 | 531 | ||
| 吉林 | 本二批A | 文史 | 505 | 
| 理工 | 507 | ||
| 本二批A(中外) | 理工 | 499 | |
| 黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 491 | 
| 理工 | 482 | ||
| 本科二批A(中外) | 文史 | 479 | |
| 理工 | 447 | ||
| 上海 | 综合改革 | 综改 | 不提要求:450 | 
| 选考物理:404 | |||
| 江苏 | 第二批本科 | 文史 | 335 | 
| 理工 | 346 | ||
| 浙江 | 综合改革 | 综改 | 电子信息类:576 | 
| 电子商务:586 | |||
| 计算机类:581 | |||
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 539 | 
| 理工 | 527 | ||
| 文理科本科二批(中外) | 文史 | 538 | |
| 理工 | 510 | ||
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 573 | 
| 第二批本科(中外) | 文史 | 541 | |
| 理工 | 530 | ||
| 山东 | 本科普通批 | 综改 | 车辆工程:548 | 
| 电子信息类:551 | |||
| 计算机类:560 | |||
| 土木工程:542 | |||
| 投资学:551 | |||
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 559 | 
| 理工 | 554 | ||
| 本科二批(闽台) | 文史 | 548 | |
| 理工 | 540 | ||
| 本科二批(中外) | 文史 | 534 | |
| 理工 | 527 | ||
| 湖北 | 第二批本科 | 文史 | 530 | 
| 理工 | 520 | ||
| 第二批本科(中外) | 理工 | 520 | |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 552 | 
| 理工 | 525 | ||
| 本科二批(中外) | 文史 | 535 | |
| 理工 | 485 | ||
| 广东 | 普通本科 | 文史 | 524 | 
| 理工 | 536 | ||
| 广西 | 本科二批 | 文史 | 473 | 
| 理工 | 461 | ||
| 本科二批(中外) | 理工 | 422 | |
| 本二预科批 | 文史 | ||
| 理工 | |||
| 海南 | 本科普通批 | 综改 | 不提要求:583 | 
| 选考物理:578 | |||
| 重庆 | 本科第二批 | 文史 | 529 | 
| 理工 | 495 | ||
| 本科第二批(中外) | 文史 | 522 | |
| 理工 | 460 | ||
| 四川 | 本科第二批 | 文史 | 527 | 
| 理工 | 526 | ||
| 本科第二批(中外) | 文史 | 509 | |
| 理工 | 467 | ||
| 本科第二批(预科) | 文史 | ||
| 理工 | |||
| 贵州 | 本二批 | 文史 | 533 | 
| 理工 | 461 | ||
| 本二批(闽台) | 文史 | 508 | |
| 理工 | 428 | ||
| 本二批(中外) | 文史 | 501 | |
| 理工 | 396 | ||
| 本二预科批 | 文史 | 520 | |
| 理工 | 422 | ||
| 云南 | 二本及预科 | 文史 | 540 | 
| 理工 | 524 | ||
| 二本及预科(闽台) | 文史 | 526 | |
| 理工 | 507 | ||
| 二本预科(预科) | 文史 | 547 | |
| 理工 | 522 | ||
| 西藏 | 本科二批 | 文史 | 汉族465 | 
| 少数民族类350 | |||
| 理工 | 汉族469 | ||
| 少数民族类316 | |||
| 陕西 | 第二批本科 | 文史 | 503 | 
| 理工 | 454 | ||
| 第二批本科(中外) | 理工 | 440 | |
| 甘肃 | 本科二批 | 文史 | 515 | 
| 理工 | 454 | ||
| 第二批(预科) | 文史 | 470 | |
| 理工 | 379 | ||
| 青海 | 本科二批 | 文史 | 477 | 
| 理工 | 406 | ||
| 宁夏 | 第二批本科 | 文史 | 541 | 
| 理工 | 530 | ||
| 二批本科(预科) | 文史 | 509 | |
| 理工 | 405 | ||
| 新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 理工 | 337 | 
| 本科二批次 | 文史 | 476 | |
| 理工 | 411 | ||
| 本科二批(预科) | 文史 | 348 | |
| 理工 | 331 | ||
| 新疆内高班 | 本科二批 | 文史 | |
| 理工 | |||
| 港澳台侨联招 | 本科二批 | 艺术 | |
| 文史 | |||
| 理工 | |||
厦门理工学院2020年艺术类录取分数统计(陆续更新中)
| 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 出档模式 | 录取数 | 投档分 | 
| 福建 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 40 | 70.53 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 福建 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 5 | 74.2 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 福建 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 3 | 74.17 | 
| (面向厦门) | 按学校综合成绩投档 | |||||
| 福建 | 艺术文 | 表演 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 11 | 248 | 
| 按省专业统考成绩投档 | ||||||
| 福建 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 10 | 68.27 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 福建 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 1 | 72.43 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 福建 | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 1 | 71.5 | 
| (面向厦门) | 按学校综合成绩投档 | |||||
| 福建 | 艺术理 | 表演 | 艺术类本科A批 | 平行志愿1:1 | 3 | 259 | 
| 按省专业统考成绩投档 | ||||||
| 河北 | 文理综合 | 表演 | 本科提前段B批 | 平行志愿1:1 | 3 | 534.6 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 安徽 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术二批(B段) | 平行志愿1:1 | 10 | 704.29 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科一批A | 平行志愿1:1 | 12 | 477.7 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 黑龙江 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科一批A | 平行志愿1:1 | 3 | 478.8 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 黑龙江 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术本科一批B | 梯度志愿 | 3 | 61.7 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 贵州 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术平行体育二本 | 平行志愿1:1 | 25 | 233.7 | 
| 按省专业统考成绩投档 | ||||||
| 江苏 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术本科2小批 | 平行志愿1:1 | 15 | 494 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 甘肃 | 文理综合 | 设计学类 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 | 15 | 215.94 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 甘肃 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 | 3 | 249.4 | 
| 按省专业统考成绩投档 | ||||||
| 甘肃 | 文理综合 | 表演 | 体育艺术本一U段 | 平行志愿1:1 | 15 | 202.2 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 广西 | 艺术文 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 | 17 | 539.97 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 广西 | 艺术理 | 设计学类 | 本提前艺本二批 | 平行志愿1:1 | 3 | 537.97 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 广东 | 文理综合 | 设计学类 | 本科艺术 | 平行志愿1:1 | 5 | 503.994 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 辽宁 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科段二 | 梯度志愿 | 3 | 51.82 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 河南 | 艺术文 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 | 39 | 69.52 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 河南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 按学校综合成绩投档 | 17 | 67.79 | 
| 河南 | 艺术文 | 表演 | 艺术本科A段 | 按校考专业成绩投档 | 12 | 140 | 
| 河南 | 艺术理 | 设计学类 | 艺术本科A段 | 平行志愿1:1 | 10 | 67.51 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 河南 | 艺术理 | 表演 | 艺术本科A段 | 按校考专业成绩投档 | 4 | 172 | 
| 山东 | 文理综合 | 设计学类 | 艺术类本科批统考 | 平行志愿1:1 | 15 | 547.92 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 山东 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科批联考 | 平行志愿1:1 | 3 | 523.95 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 山东 | 文理综合 | 表演 | 艺术类本科批联考 | 平行志愿1:1 | 14 | 85 | 
| 按省联考专业成绩投档 | ||||||
| 江西 | 文理综合 | 设计学类 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1 | 15 | 529.61 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 江西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 提前批艺术统招 | 平行志愿1:1 | 3 | 513.06 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 浙江 | 文理综合 | 表演 | 艺术类第二批 | 平行志愿1:1 | 4 | 529 | 
| 按省综合成绩投档 | ||||||
| 四川 | 文理综合 | 设计学类 | 本科一批 | 平行志愿1:1 | 15 | 244.34 | 
| 按省专业统考成绩投档 | ||||||
| 湖南 | 艺术文 | 设计学类 | 本科二批 | 非平行志愿 | 8 | 71.23 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 湖南 | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 本科二批 | 非平行志愿 | 3 | 72.53 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 湖南 | 艺术文 | 表演 | 本科二批 | 非平行志愿 | 8 | 246 | 
| 按省统考专业成绩投档 | ||||||
| 湖南 | 艺术理 | 设计学类 | 本科二批 | 非平行志愿 | 2 | 65.3 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 湖南 | 艺术理 | 表演 | 本科二批 | 非平行志愿 | 2 | 246 | 
| 按省统考专业成绩投档 | ||||||
| 山西 | 文理综合 | 设计学类 | 第二批本科A类 | 非平行志愿 | 15 | 212.33 | 
| 按省统考专业成绩投档 | ||||||
| 山西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 第二批本科A类 | 非平行志愿(校考) | 7 | 65.42 | 
| 按学校综合成绩投档 | ||||||
| 山西 | 文理综合 | 播音与主持艺术 | 第二批本科A类 | 非平行志愿(省统考) | 5 | 69.21 | 
| 按学校综合成绩投档 | 
2020年福建省高职招考录取分数线
| 
 招生类别  | 
 专业名称  | 
 计划数  | 
 录取最低分  | 
 本科线  | 
| 
 土木工程类  | 
 工程管理  | 
 5  | 
 689  | 
 640  | 
| 
 电工类  | 
 自动化  | 
 3  | 
 654  | 
 609  | 
| 
 汽车类  | 
 汽车服务工程  | 
 5  | 
 652  | 
 595  | 
| 
 计算机类  | 
 软件工程  | 
 40  | 
 658  | 
 601  | 
| 
 财经管理类  | 
 工业工程  | 
 5  | 
 656  | 
 627  | 
| 
 商贸管理类  | 
 电子商务  | 
 5  | 
 661  | 
 611  | 
| 
 物流管理类  | 
 物流管理  | 
 5  | 
 669  | 
 645  | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
