2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
四川轻化工大学2020年录取分数线
更新时间:2020-12-30 8:38:29 作者:佚名 信息来源:网络
以下是为大家整理的2020四川轻化工大学录取分数线,包含普通类、艺体类分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020四川轻化工大学录取分数线【普通类】
| 四川轻化工大学2020年四川普通类录取分数线 | ||||
| 类别 | 层次 | 科类 | 省控制线 | 录取线 |
| 普通 | 一本 | 文科 | 527 | 529.1 |
| 理科 | 529 | 529.11 | ||
| 二本 | 文科 | 459 | 508.1 | |
| 理科 | 443 | 507.1 | ||
| 职业教育人才培养文科 | 459 | 498.09 | ||
| 职业教育人才培养理科 | 443 | 487.1 | ||
| 专科 | 文科 | 150 | 456.1 | |
| 理科 | 150 | 431.1 | ||
| 预科 | 本科 | 少数民族预科—文科 | 428 | |
| 少数民族预科—理科 | 429 | |||
| 一类模式预科—文科 | 356 | |||
| 一类模式预科—理科 | 337 | |||
| 对口招生 | 计算机科学与技术(信息技术一类) | 598 | 624.28 | |
| 机械设计制造及其自动化(加工制造类) | 563 | 576.26 | ||
| 旅游管理(旅游服务一类) | 560 | 596.3 | ||
| 学前教育(公共管理与服务类) | 545 | 579.31 | ||
| 学前教育(教育类) | 557 | 579.29 | ||
| 服装设计与工程(轻纺食品类) | 470 | 495.26 | ||
| 材料科学与工程(材料类) | 605 | 627.3 | ||
| 车辆工程(汽车类) | 466 | 506.26 | ||
| 服装设计与工程(5508代码轻纺食品类) | 470 | 481.23 | ||
| 四川轻化工大学2020年省外普通类录取分数线 | ||||
| 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
| 北京 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 476 |
| 青海 | 本科 | 本科一段 | 文史 | 470 |
| 青海 | 本科 | 本科一段 | 理工 | 384 |
| 广东 | 本科 | 本科 | 文史 | 507 |
| 广东 | 本科 | 本科 | 理工 | 499 |
| 天津 | 本科 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 512 |
| 山东 | 本科 | 常规批本科 | 综合改革 | 505 |
| 辽宁 | 本科 | 本科批次 | 文史 | 543 |
| 辽宁 | 本科 | 本科批次 | 理工 | 478 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 文史 | 541 |
| 河北 | 本科 | 本科批 | 理工 | 530 |
| 江西 | 本科 | 一本 | 理工 | 540 |
| 江苏 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 327 |
| 江苏 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 341 |
| 海南 | 本科 | 本科批 | 综合改革 | 561 |
| 河南 | 本科 | 本科第一批 | 文史 | 562 |
| 河南 | 本科 | 本科第一批 | 理工 | 569 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 文史 | 516 |
| 福建 | 本科 | 本科批 | 理工 | 494 |
| 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 文史 | 514 |
| 宁夏 | 本科 | 二批本科 | 理工 | 422 |
| 江西 | 本科 | 二本 | 文史 | 537 |
| 江西 | 本科 | 二本 | 理工 | 522 |
| 贵州 | 本科 | 第二批本科 | 文史 | 528 |
| 贵州 | 本科 | 第二批本科 | 理工 | 460 |
| 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 389 |
| 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 文史 | 535 |
| 安徽 | 本科 | 文理科本科二批 | 理工 | 512 |
| 上海 | 本科 | 本科普通批 | 综合改革 | 407 |
| 湖南 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 546 |
| 湖南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 504 |
| 河南 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 554 |
| 河南 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 546 |
| 浙江 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 533 |
| 浙江 | 专科 | 普通类 | 综合改革 | 504 |
| 山西 | 本科 | 第二批本科A类 | 文史 | 513 |
| 山西 | 本科 | 第二批本科A类 | 理工 | 506 |
| 广西 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 480 |
| 广西 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 488 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 520 |
| 重庆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 490 |
| 甘肃 | 本科 | 本科二批普通类 | 文史 | 506 |
| 甘肃 | 本科 | 本科二批普通类 | 理工 | 436 |
| 黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 理工 | 449 |
| 云南 | 本科 | 二本 | 文史 | 522 |
| 云南 | 本科 | 二本 | 理工 | 523 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 505 |
| 陕西 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 450 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 文史 | 517 |
| 湖北 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 508 |
| 吉林 | 本科 | 第二批A段 | 理工 | 450 |
| 江西 | 专科 | 专科 | 文史 | 402 |
| 江西 | 专科 | 专科 | 理工 | 384 |
| 新疆 | 本科 | 贫困南单对口本二 | 理工 | 418 |
| 新疆 | 本科 | 本科第二批 | 理工 | 420 |
| 河南 | 专科 | 高职高专批 | 文史 | 462 |
| 河南 | 专科 | 高职高专批 | 理工 | 423 |
| 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(汉) | 444 |
| 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 文史(少) | 356 |
| 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(汉) | 460 |
| 西藏 | 本科 | 本科第二批 | 理工(少) | 302 |
| 重庆 | 专科 | 高职专科批 | 文史 | 478 |
| 重庆 | 专科 | 高职专科批 | 理工 | 432 |
| 河北 | 专科 | 专科批 | 文史 | 473 |
| 河北 | 专科 | 专科批 | 理工 | 436 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
