2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020北京语言大学录取分数线
更新时间:2020-12-30 16:42:52 作者:佚名 信息来源:网络
以下是为大家整理的2020北京语言大学录取分数线,包含本科一批、提前批、国家专项和民族班分数线,分为理科和文科,供大家参考:
1、2020北京语言大学录取分数线【全国】
北京语言大学2020年录取分数线
| 本科一批 | |||||
| 序 号 | 省 份 | 文史(汉族) | 文史(少数民族) | 理工(汉族) | 理工(少数民族) | 
| 1 | 西 藏 | 566 | 383 | 542 | 376 | 
| 不 限 | 理化生 | 物 理 | |||
| 2 | 北 京 | 610 | 612 | 602 | |
| 不 限 | 物 理 | ||||
| 3 | 天 津 | 639 | 629 | ||
| 不分文理 | |||||
| 4 | 浙 江 | 621 | |||
| 5 | 山 东 | 600 | |||
| 文 史 | 理 工 | ||||
| 6 | 广 东 | 586 | 573 | ||
| 7 | 广 西 | 570 | 568 | ||
| 8 | 江 苏 | 375 | 371 | ||
| 9 | 内蒙古 | 579 | 548 | ||
| 10 | 吉 林 | 577 | 567 | ||
| 11 | 河 北 | 609 | 628 | ||
| 12 | 湖 南 | 611 | 593 | ||
| 13 | 四 川 | 580 | 608 | ||
| 14 | 江 西 | 590 | 591 | ||
| 15 | 福 建 | 596 | 583 | ||
| 16 | 黑龙江 | 579 | 542 | ||
| 17 | 山 西 | 574 | 578 | ||
| 18 | 安 徽 | 565 | 601 | ||
| 19 | 云 南 | 612 | 593 | ||
| 20 | 重 庆 | 599 | 549 | ||
| 21 | 湖 北 | 582 | 587 | ||
| 22 | 辽 宁 | 625 | 592 | ||
| 23 | 陕 西 | 618 | 无 | ||
| 24 | 甘 肃 | 589 | 529 | ||
| 25 | 贵 州 | 594 | 500 | ||
| 26 | 河 南 | 588 | 613 | ||
| 提前批次 | |||
| 序 号 | 省 份 | 不分文理 | |
| 1 | 北 京 | 613 | |
| 2 | 上 海 | 524 | |
| 3 | 山 东 | 608 | |
| 4 | 海 南 | 647 | |
| 5 | 浙 江 | 642 | |
| 6 | 天 津 | 636 | |
| 文 史 | 理 工 | ||
| 7 | 辽 宁 | 627 | 608 | 
| 8 | 内蒙古 | 607 | 575 | 
| 9 | 吉 林 | 589 | 590 | 
| 10 | 广 西 | 570 | 581 | 
| 11 | 四 川 | 585 | 618 | 
| 12 | 福 建 | 587 | 586 | 
| 13 | 广 东 | 587 | 593 | 
| 14 | 河 北 | 612 | 628 | 
| 15 | 江 西 | 590 | 593 | 
| 16 | 江 苏 | 375 | 379 | 
| 17 | 黑龙江 | 580 | 无 | 
| 18 | 安 徽 | 596 | 604 | 
| 19 | 山 西 | 578 | 591 | 
| 20 | 河 南 | 612 | 618 | 
| 21 | 重 庆 | 599 | 583 | 
| 22 | 云 南 | 613 | 615 | 
| 23 | 湖 北 | 586 | 598 | 
| 24 | 湖 南 | 613 | 598 | 
| 25 | 贵 州 | 616 | 563 | 
| 国家专项 | |||
| 序 号 | 省 份 | 不分文理 | |
| 1 | 海 南 | 666 | |
| 文 史 | 理 工 | ||
| 2 | 内蒙古 | 581 | 559 | 
| 3 | 广 西 | 524 | 539 | 
| 4 | 黑龙江 | 无 | 515 | 
| 5 | 河 南 | 607 | 610 | 
| 6 | 河 北 | 607 | 614 | 
| 7 | 甘 肃 | 576 | 536 | 
| 8 | 新 疆 | 488 | 无 | 
| 9 | 湖 南 | 614 | 597 | 
| 10 | 吉 林 | 571 | 无 | 
| 11 | 重 庆 | 577 | 522 | 
| 12 | 四 川 | 577 | 597 | 
| 13 | 陕 西 | 604 | 554 | 
| 14 | 宁 夏 | 无 | 473 | 
| 15 | 湖 北 | 582 | 589 | 
| 16 | 安 徽 | 590 | 606 | 
| 17 | 江 西 | 586 | 589 | 
| 18 | 青 海 | 536 | 无 | 
| 19 | 云 南 | 616 | 598 | 
| 20 | 西 藏 | 542 | 无 | 
| 21 | 贵 州 | 610 | 573 | 
| 民 族 班 | |||
| 序号 | 省 份 | 文 史 | 理 工 | 
| 1 | 四 川 | 567 | 596 | 
| 2 | 甘 肃 | 568 | 无 | 
| 3 | 内蒙古 | 584 | 518 | 
| 4 | 湖 南 | 599 | 580 | 
| 5 | 广 西 | 568 | 538 | 
| 6 | 云 南 | 604 | 554 | 
| 7 | 贵 州 | 561 | 无 | 
| 8 | 青 海 | 498 | 无 | 
| 9 | 辽 宁 | 607 | 无 | 
| 10 | 黑龙江 | 546 | 无 | 
| 11 | 宁 夏 | 587 | 无 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
