2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
泉州医学高等专科学校录取分数线2019
更新时间:2021-1-9 10:06:36 作者:佚名 信息来源:网络
2019泉州医学高等专科学校录取分数线
| 2019年泉州医学高等专科学校福建省内录取结束情况 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业代号 | 专业 | 计划 | 录取 | 最低分 | 
| 1 | 理工类 | 1 | 药品生产技术 | 35 | 35 | 307 | 
| 2 | 理工类 | 2 | 药品质量与安全 | 35 | 35 | 315 | 
| 3 | 理工类 | 3 | 药品经营与管理 | 35 | 35 | 330 | 
| 4 | 理工类 | 4 | 临床医学 | 259 | 259 | 366 | 
| 5 | 理工类 | 5 | 口腔医学 | 75 | 75 | 396 | 
| 6 | 理工类 | 6 | 中医学 | 30 | 30 | 372 | 
| 7 | 理工类 | 7 | 针灸推拿 | 45 | 45 | 342 | 
| 8 | 理工类 | 8 | 护理 | 95 | 95 | 368 | 
| 9 | 理工类 | 9 | 助产 | 60 | 60 | 353 | 
| 10 | 理工类 | 10 | 药学 | 66 | 66 | 366 | 
| 11 | 理工类 | 11 | 中药学 | 50 | 50 | 355 | 
| 12 | 理工类 | 12 | 医学检验技术 | 75 | 75 | 359 | 
| 13 | 理工类 | 13 | 医学影像技术 | 65 | 65 | 363 | 
| 14 | 理工类 | 14 | 卫生检验与检疫技术 | 80 | 80 | 301 | 
| 15 | 理工类 | 15 | 康复治疗技术 | 45 | 45 | 338 | 
| 16 | 理工类 | 16 | 预防医学 | 45 | 45 | 316 | 
| 17 | 理工类 | 17 | 公共卫生管理 | 15 | 15 | 304 | 
| 18 | 理工类 | 18 | 健康管理 | 25 | 25 | 278 | 
| 19 | 理工类 | 19 | 中医养生保健 | 35 | 35 | 239 | 
| 20 | 文史类 | 1 | 口腔医学 | 35 | 35 | 458 | 
| 21 | 文史类 | 2 | 中医学 | 25 | 25 | 449 | 
| 22 | 文史类 | 3 | 护理 | 95 | 95 | 436 | 
| 23 | 文史类 | 4 | 助产 | 60 | 60 | 424 | 
| 24 | 文史类 | 5 | 康复治疗技术 | 20 | 20 | 428 | 
| 25 | 文史类 | 6 | 公共卫生管理 | 10 | 10 | 426 | 
| 26 | 文史类 | 7 | 老年保健与管理 | 20 | 20 | 338 | 
| 27 | 理工类 | 1 | 临床医学(定向基层医疗机构-光泽县) | 4 | 4 | 371 | 
| 28 | 理工类 | 2 | 临床医学(定向基层医疗机构-建阳区) | 1 | 1 | 402 | 
| 29 | 理工类 | 3 | 临床医学(定向基层医疗机构-建瓯市) | 3 | 3 | 385 | 
| 30 | 理工类 | 4 | 临床医学(定向基层医疗机构-浦城县) | 10 | 8 | 331 | 
| 31 | 理工类 | 5 | 临床医学(定向基层医疗机构-邵武市) | 3 | 3 | 336 | 
| 32 | 理工类 | 6 | 临床医学(定向基层医疗机构-顺昌县) | 4 | 4 | 368 | 
| 33 | 理工类 | 7 | 临床医学(定向基层医疗机构-延平区) | 3 | 2 | 335 | 
| 34 | 理工类 | 8 | 临床医学(定向基层医疗机构-政和县) | 7 | 7 | 352 | 
| 35 | 理工类 | 9 | 临床医学(定向基层医疗机构-平潭) | 7 | 7 | 369 | 
| 36 | 理工类 | 10 | 临床医学(定向基层医疗机构-南安市) | 11 | 11 | 359 | 
| 37 | 理工类 | 11 | 临床医学(定向基层医疗机构-泉港区) | 9 | 8 | 313 | 
| 38 | 理工类 | 12 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-光泽县) | 3 | 3 | 334 | 
| 39 | 理工类 | 13 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-建阳区) | 1 | 1 | 396 | 
| 40 | 理工类 | 14 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-浦城县) | 5 | 5 | 360 | 
| 41 | 理工类 | 15 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-顺昌县) | 3 | 3 | 356 | 
| 42 | 理工类 | 16 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-松溪县) | 3 | 3 | 356 | 
| 43 | 理工类 | 17 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-政和县) | 1 | 1 | 379 | 
| 44 | 理工类 | 18 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-平潭) | 3 | 3 | 378 | 
| 45 | 理工类 | 19 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-南安市) | 5 | 5 | 349 | 
| 46 | 理工类 | 20 | 医学影像技术(定向基层医疗机构-泉港区) | 1 | 1 | 348 | 
| 总计 | 1522 | 1518 | ||||
| 2019年泉州医高专高职招考录取情况汇总 | ||||||
| 序号 | 专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 药品生产技术 | 15 | 15 | 474 | 422 | 442.2 | 
| 2 | 临床医学 | 10 | 10 | 534 | 507 | 518.9 | 
| 3 | 中医学 | 10 | 10 | 527 | 502 | 510.8 | 
| 4 | 护理 | 35 | 35 | 522 | 488 | 501.8 | 
| 5 | 老年保健与管理 | 20 | 20 | 456 | 322 | 375.1 | 
| 6 | 中医养生保健 | 20 | 20 | 521 | 380 | 433.5 | 
| 7 | 健康管理 | 20 | 20 | 488 | 394 | 420.2 | 
| 8 | 公共卫生管理 | 30 | 30 | 441 | 385 | 404.5 | 
| 9 | 预防医学 | 10 | 10 | 483 | 449 | 466 | 
| 10 | 康复治疗技术 | 25 | 25 | 503 | 446 | 468.2 | 
| 11 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 20 | 487 | 426 | 449.8 | 
| 12 | 医学影像技术 | 10 | 10 | 538 | 503 | 508.9 | 
| 13 | 医学检验技术 | 25 | 25 | 533 | 493 | 504.4 | 
| 14 | 中药学 | 20 | 20 | 505 | 475 | 483.7 | 
| 15 | 药学 | 25 | 25 | 521 | 491 | 501.6 | 
| 16 | 助产 | 30 | 30 | 526 | 481 | 491.7 | 
| 17 | 针灸推拿 | 20 | 20 | 511 | 456 | 474.3 | 
| 18 | 口腔医学 | 15 | 15 | 548 | 521 | 530.2 | 
| 19 | 药品经营与管理 | 25 | 25 | 487 | 449 | 462.8 | 
| 20 | 药品质量与安全 | 15 | 15 | 452 | 427 | 437.5 | 
| 21 | 药品生产技术 | 10 | 10 | 473.3 | 392.9 | 417.8 | 
| 22 | 口腔医学 | 30 | 30 | 546 | 522.6 | 531.1 | 
| 23 | 助产 | 80 | 80 | 549.4 | 488.8 | 504.7 | 
| 24 | 中药学 | 40 | 40 | 527.2 | 404.6 | 490.9 | 
| 25 | 老年保健与管理 | 10 | 10 | 426.4 | 367.2 | 388 | 
| 26 | 中医养生保健 | 10 | 10 | 474.6 | 411.1 | 435.4 | 
| 27 | 健康管理 | 10 | 10 | 454.5 | 400.4 | 422 | 
| 28 | 康复治疗技术 | 15 | 15 | 507.1 | 456.6 | 472.2 | 
| 29 | 医学检验技术 | 80 | 80 | 532.8 | 465.3 | 487.7 | 
| 30 | 药学 | 110 | 110 | 529.4 | 447.3 | 471 | 
| 31 | 护理 | 445 | 445 | 523.1 | 413.3 | 463.7 | 
| 32 | 药品经营与管理 | 50 | 50 | 443.2 | 385.2 | 410.6 | 
| 33 | 药品质量与安全 | 10 | 10 | 433.1 | 383.8 | 409.5 | 
2019年泉州医学高等专科学校大专分专业招生情况表
 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
