2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2019广东科学技术职业学院学考分数线
更新时间:2021-3-17 14:10:53 作者:佚名 信息来源:网络
2019广东科学技术职业学院学考分数线
| “学考”理科各专业录取分数情况 | ||||
| 专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 | 
| 001软件技术 | 228 | 15474 | 248 | 3664 | 
| 002计算机网络技术 | 226 | 16820 | 242 | 6303 | 
| 003移动应用开发 | 220 | 21168 | 233 | 11866 | 
| 004云计算技术与应用 | 220 | 21263 | 232 | 12535 | 
| 005移动互联应用技术 | 220 | 21102 | 241 | 7044 | 
| 006大数据技术与应用 | 220 | 21173 | 248 | 3705 | 
| 007电子商务 | 228 | 15569 | 240 | 7504 | 
| 008移动商务 | 220 | 21236 | 232 | 12276 | 
| 009物流管理 | 220 | 21297 | 234 | 11087 | 
| 010港口物流管理 | 220 | 21138 | 239 | 8311 | 
| 011国际经济与贸易 | 225 | 17433 | 246 | 4707 | 
| 012旅游管理 | 222 | 19191 | 240 | 7502 | 
| 013商务英语 | 233 | 12143 | 255 | 1632 | 
| 014空中乘务 | 220 | 21284 | 238 | 8590 | 
| 015商务日语 | 224 | 18382 | 243 | 5755 | 
| 016会展策划与管理 | 225 | 17037 | 240 | 7483 | 
| 017应用电子技术 | 220 | 21165 | 231 | 13213 | 
| 018通信技术 | 220 | 21156 | 234 | 11253 | 
| 019机电一体化技术 | 220 | 21181 | 238 | 8895 | 
| 021工业机器人技术 | 220 | 21261 | 257 | 1090 | 
| 022机电一体化技术 | 220 | 20917 | 234 | 11253 | 
| 023工业机器人技术 | 220 | 21199 | 242 | 6320 | 
| 024机械设计与制造 | 223 | 19011 | 244 | 5367 | 
| 025机械设计与制造 | 220 | 20881 | 233 | 12186 | 
| 026数控技术 | 220 | 21297 | 242 | 6732 | 
| 027汽车车身维修技术 | 220 | 20917 | 226 | 16485 | 
| 028新能源汽车技术 | 220 | 21243 | 241 | 7129 | 
| 029建筑工程技术 | 220 | 21320 | 236 | 9699 | 
| 03C建筑装饰工程技术 | 220 | 21225 | 239 | 8395 | 
| 031工程造价 | 220 | 21318 | 242 | 6493 | 
| 032物业管理 | 220 | 21286 | 233 | 12215 | 
| 033工业设计 | 220 | 21301 | 234 | 11092 | 
| 034会计 | 234 | 11199 | 250 | 2781 | 
| 035投资与理财 | 220 | 21317 | 236 | 9963 | 
| 036财务管理 | 233 | 11757 | 243 | 5937 | 
| 037会计信息管理 | 220 | 20917 | 236 | 9991 | 
| 038计算机应用技术 | 220 | 21285 | 244 | 5355 | 
| 039工商企业管理 | 220 | 21204 | 239 | 8411 | 
| 040建筑设计 | 220 | 21228 | 242 | 6396 | 
| 600电孚商务 | 221 | 20514 | 226 | 16739 | 
| 601物流管理 | 234 | 11384 | 234 | 11384 | 
| 602国际经济与贸易 | 220 | 21148 | 233 | 12127 | 
| 603会计 | 224 | 18232 | 227 | 15738 | 
| 610人力资源管理 | 220 | 21113 | 235 | 10579 | 
| “学考”文科各专业录取分数情况 | ||||
| 专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 | 
| 101电子商务 | 247 | 7612 | 257 | 2599 | 
| 102移动商务 | 243 | 10521 | 251 | 5072 | 
| 103物流管瑾 | 242 | 10775 | 251 | 5153 | 
| 104港口物流管理 | 242 | 10710 | 253 | 4113 | 
| 105旅游管理 | 242 | 10688 | 253 | 3990 | 
| 106商务英语 | 247 | 7667 | 257 | 2418 | 
| 107商务日语 | 242 | 10673 | 255 | 3282 | 
| 108空中乗务 | 242 | 10688 | 251 | 5265 | 
| 109国际经济与贸易 | 244 | 9638 | 252 | 4630 | 
| 110会展策划与管理 | 247 | 7290 | 254 | 3544 | 
| 111文秘 | 242 | 10744 | 250 | 5461 | 
| 112行政管理 | 242 | 10645 | 253 | 3838 | 
| 113网络新闻与传播 | 242 | 10697 | 256 | 2892 | 
| 114人力资源管理 | 242 | 10779 | 258 | 1990 | 
| 115社会工作 | 243 | 10545 | 253 | 3984 | 
| 116会计 | 248 | 6651 | 256 | 2818 | 
| 117投资与理财 | 242 | 10627 | 250 | 5629 | 
| 118财务管理 | 248 | 6829 | 253 | 3962 | 
| 119工商企业管理 | 242 | 10683 | 252 | 4345 | 
| 604电子商务 | 243 | 10142 | 245 | 8914 | 
| 606国际经济与贸易 | 246 | 8382 | 257 | 2533 | 
| 607人力资源管理 | 246 | 8061 | 246 | 8061 | 
| 608会计 | 244 | 9432 | 249 | 6341 | 
| “学考”美术各专业录取分数情况 | ||||
| 专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 | 
| 201产品艺术设计 | 149 | 978 | 159 | 713 | 
| 203环境艺术设计 | 192 | 69 | 192 | 69 | 
| 204数字媒体艺术设计 | 152 | 911 | 152 | 911 | 
| “学考”体育各专业录取分数情况 | ||||
| 专业名称 | 最低分 | 排位 | 最高分 | 排位 | 
| 301体育运营与管理 | 197 | 1085 | 230 | 95 | 
| 303社会体育 | 194 | 1287 | 243 | 23 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
