2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021湖南工业大学录取分数线
更新时间:2022-1-7 14:30:52 作者:佚名 信息来源:网络
2021湖南工业大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021湖南工业大学录取分数线【全国】
湖南工业大学2021年录取分数线
| 省份 | 批次科类 | 分数线 | 
| 山西 | 提前艺术体育本科(校考) | |
| 广西 | 本提前体育类 | 429 | 
| 江苏 | 体育本科 | 历史468 物理449  | 
| 江西 | 提前本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 
| 江苏 | 艺术2小批 | 历史组:469 物理组:393  | 
| 贵州 | 艺术校考 | |
| 湖南 | 本科提前批(公费师范生) | |
| 北京 | 本科提前批艺术B段 | 462 | 
| 新疆 | 本科提前艺术类 | |
| 甘肃 | 体育艺术本一U段 | |
| 陕西 | 提前本科 | 艺术文228 艺术理213  | 
| 海南 | 本科提前批 | |
| 上海 | 本科艺体甲批平行段 | 446.76 | 
| 河北 | 本科提前批B段 | |
| 湖南 | 本科提前批 | 历史:美术类302.6 美术类(中外合作办学)293.5 音乐学321.5 舞蹈表演306.8 播主726 戏文722 物理:美术类297.1 美术类(中外合作办学)280.7 音乐学311.9 舞蹈表演291.8 播主736 戏文718  | 
| 江苏 | 艺术3小批(校考) | |
| 辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史组:436.8 物理组:434.5  | 
| 甘肃 | 体育艺术本一V段 | |
| 天津 | 艺术类本科批统考阶段 | |
| 重庆 | 艺术本科批A段 | |
| 广西 | 本提前艺术二批 | |
| 宁夏 | 艺术本科C段 | |
| 安徽 | 艺术二批B | |
| 湖北 | 艺术本科A | 607.2 | 
| 河南 | 艺术本科A段 | |
| 黑龙江 | 本科A美术类 | |
| 福建 | 艺术本科省考阶段 | |
| 内蒙古 | 本科提前批B(艺术) | |
| 内蒙古 | 本科提前批B(体育) | |
| 贵州 | 体育二本艺术平行(统考) | |
| 河南 | 艺术本科A段(统考) | |
| 浙江 | 艺术类第二批 | |
| 青海 | 提前本科B段 | |
| 云南 | 一本(艺术) | |
| 山西 | 提前艺术体育本科 | |
| 江西 | 提前本科(统考) | |
| 广东 | 艺术 | |
| 广东 | 体育 | |
| 四川 | 艺术 | |
| 四川 | 体育 | |
| 吉林 | 第一批A段 | |
| 北京 | 本科批 | 464 | 
| 广西 | 本科一批 | 文史552 理工516  | 
| 江苏 | 本科批 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文史579 理工562  | 
| 宁夏 | 一批本科 | 文史521 理工428  | 
| 天津 | 本科批A阶段 | 530 | 
| 浙江 | 普通类 | 525 | 
| 江西 | 一本 | 文史582 理工546  | 
| 黑龙江 | 一批本科 | 文史518 理工469  | 
| 云南 | 一本 | 文史583 理工534  | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类: 13组550 14组538 15组546 物理类:17组546 18组545 19组543 20组536 21组540 22组538 23组532 24组521 25组517 26组467 27组465 28组502 29组538 30组534 31组530 32组509 33组522 34组528  | 
| 安徽 | 本科一批 | 文史585 理工488  | 
| 海南 | 本科批 | 572 | 
| 山东 | 常规批 | 491 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史561 物理523  | 
| 广东 | 本科 | 历史544 物理539  | 
| 湖北 | 本科一批 | 历史575 物理541  | 
| 四川 | 本科一批 | 文史552 理工538  | 
| 甘肃 | 本科一批 | 文史503 理工472  | 
| 贵州 | 本科一批 | 文史572 理工489  | 
| 上海 | 本科批 | 408 | 
| 青海 | 本科一批 | 文史462 理工399  | 
| 山西 | 本科一批 | 文史544 理工506  | 
| 陕西 | 本科一批 | 文史504 理工453  | 
| 河北 | 本科批 | 历史538 物理501  | 
| 福建 | 本科批 | 历史550 物理:不限科目543 选考化学504  | 
| 新疆 | 本科一批 | 文史495 理工440  | 
| 重庆 | 本科批 | 历史538 物理513  | 
| 西藏 | 本科第一批 | 文史(少)355 理工(少)322  | 
| 安徽 | 文理科高职(专科) | 理工397.5 | 
| 江西 | 专科 | 理工396.8 | 
| 河北 | 专科批 | 物理417 | 
| 湖南 | 高职专科批 | 物理430 艺术(历史268.7) 艺术(物理)254.8  | 
| 河南 | 高职专科批 | 理工401 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
