2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021衡阳师范学院录取分数线
更新时间:2022-1-10 13:03:23 作者:佚名 信息来源:网络
2021衡阳师范学院录取分数线【湖南省】
衡阳师范学院2021年湖南省本科批各专业录取分数线
| 序号 | 专业组 | 首选科目 | 再选科目 | 招生专业 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 专业招生数 | 录取最低分 | 录取最高分 |
| 1 | 第13组 | 物理 | 不限 | 数学与应用数学(师范) | 784 | 522 | 585 | 61 | 537 | 585 |
| 2 | 英语(师范) | 52 | 537 | 573 | ||||||
| 3 | 旅游管理 | 4 | 524 | 527 | ||||||
| 4 | 法学 | 21 | 526 | 551 | ||||||
| 5 | 知识产权 | 30 | 522 | 531 | ||||||
| 6 | 软件工程 | 70 | 522 | 537 | ||||||
| 7 | 网络工程 | 9 | 522 | 528 | ||||||
| 8 | 物联网工程 | 53 | 522 | 536 | ||||||
| 9 | 计算机科学与技术(师范) | 33 | 527 | 543 | ||||||
| 10 | 计算机科学与技术 | 64 | 523 | 538 | ||||||
| 11 | 学前教育(师范) | 4 | 532 | 540 | ||||||
| 12 | 应用心理学(师范) | 9 | 531 | 535 | ||||||
| 13 | 经济学 | 35 | 522 | 538 | ||||||
| 14 | 国际经济与贸易 | 21 | 522 | 531 | ||||||
| 15 | 财务管理 | 23 | 523 | 536 | ||||||
| 16 | 电子商务 | 8 | 526 | 535 | ||||||
| 17 | 信息与计算科学 | 26 | 522 | 536 | ||||||
| 18 | 统计学 | 40 | 522 | 536 | ||||||
| 19 | 翻译 | 19 | 528 | 541 | ||||||
| 20 | 商务英语 | 14 | 528 | 536 | ||||||
| 21 | 汉语言文学(师范) | 13 | 539 | 560 | ||||||
| 22 | 汉语国际教育(师范) | 4 | 534 | 537 | ||||||
| 23 | 编辑出版学 | 3 | 530 | 572 | ||||||
| 24 | 物理学(师范) | 77 | 532 | 572 | ||||||
| 25 | 电子信息科学与技术 | 22 | 522 | 531 | ||||||
| 26 | 电子信息工程 | 17 | 522 | 531 | ||||||
| 27 | 新闻学 | 22 | 522 | 537 | ||||||
| 28 | 广告学 | 5 | 523 | 536 | ||||||
| 29 | 网络与新媒体 | 25 | 522 | 530 | ||||||
| 30 | 第14组 | 物理 | 化学 | 化学(师范) | 248 | 513 | 563 | 89 | 519 | 563 |
| 31 | 应用化学 | 83 | 513 | 532 | ||||||
| 32 | 化学生物学 | 38 | 514 | 519 | ||||||
| 33 | 高分子材料与工程 | 38 | 513 | 524 | ||||||
| 34 | 第15组 | 物理 | 化学或生物 | 环境工程 | 73 | 511 | 531 | 38 | 513 | 531 |
| 35 | 食品科学与工程 | 35 | 511 | 524 | ||||||
| 36 | 第16组 | 物理 | 地理或化学 | 地理科学(师范) | 34 | 526 | 562 | 2 | 550 | 562 |
| 37 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 530 | 544 | ||||||
| 38 | 地理信息科学 | 24 | 526 | 540 | ||||||
| 39 | 第17组 | 物理 | 生物 | 生物科学(师范) | 76 | 522 | 558 | 76 | 522 | 558 |
| 40 | 第18组 | 物理 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 8 | 530 | 538 | 8 | 530 | 538 |
| 41 | 第20组 (地方专项) |
物理 | —— | 77 | 525 | 562 | 77 | 525 | 562 | |
| 42 | 第19组 (定向西藏) |
物理 | 学前教育(师范) | 3 | 504 | 521 | 3 | 504 | 521 | |
| 43 | 第7组 | 历史 | 不限 | 英语(师范) | 580 | 533 | 563 | 78 | 540 | 563 |
| 44 | 汉语言文学(师范) | 126 | 539 | 559 | ||||||
| 45 | 旅游管理 | 4 | 535 | 537 | ||||||
| 46 | 法学 | 46 | 536 | 546 | ||||||
| 47 | 知识产权 | 33 | 533 | 535 | ||||||
| 48 | 历史学(师范) | 31 | 539 | 559 | ||||||
| 49 | 学前教育(师范) | 11 | 537 | 545 | ||||||
| 50 | 应用心理学(师范) | 10 | 538 | 541 | ||||||
| 51 | 经济学 | 35 | 533 | 541 | ||||||
| 52 | 国际经济与贸易 | 22 | 534 | 540 | ||||||
| 53 | 财务管理 | 30 | 533 | 554 | ||||||
| 54 | 电子商务 | 7 | 534 | 545 | ||||||
| 55 | 翻译 | 24 | 534 | 540 | ||||||
| 56 | 商务英语 | 23 | 535 | 543 | ||||||
| 57 | 汉语国际教育(师范) | 18 | 537 | 541 | ||||||
| 58 | 编辑出版学 | 24 | 533 | 537 | ||||||
| 59 | 新闻学 | 21 | 535 | 539 | ||||||
| 60 | 广告学 | 6 | 535 | 542 | ||||||
| 61 | 网络与新媒体 | 31 | 534 | 543 | ||||||
| 62 | 第8组 | 历史 | 地理或化学 | 地理科学(师范) | 34 | 539 | 564 | 13 | 545 | 564 |
| 63 | 人文地理与城乡规划 | 16 | 539 | 545 | ||||||
| 64 | 地理信息科学 | 5 | 539 | 544 | ||||||
| 65 | 第9组 | 历史 | 政治 | 思想政治教育(师范) | 63 | 537 | 555 | 63 | 537 | 555 |
| 66 | 第11组 (地方专项) |
历史 | —— | 53 | 536 | 554 | 53 | 536 | 554 | |
| 67 | 第10组 (定向西藏) |
历史 | 汉语言文学(师范) | 3 | 533 | 535 | 3 | 533 | 535 | |
| 68 | 第21组 | 物理 | 不限 | 体育教育(师范) | 86 | 697 | 723 | 86 | 697 | 723 |
| 69 | 第12组 | 历史 | 不限 | 29 | 706 | 723 | 29 | 706 | 723 | |
| 70 | 职高对口第1组 | 师范类 | —— | 100 | 624 | 650 | 100 | 624 | 650 | |
| 71 | 职高对口第2组 | 电子电工类 | —— | 80 | 610 | 639 | 80 | 610 | 639 | |
| 72 | 职高对口第3组 | 计算机类 | —— | 40 | 673 | 687 | 40 | 673 | 687 | |
| 73 | 职高对口第4组 | 旅游类 | —— | 35 | 651 | 661 | 35 | 651 | 661 | |
| 74 | 职高对口第5组 | 财会类 | —— | 45 | 605 | 626 | 45 | 605 | 626 | |
| 75 | 职高对口第6组 | 商贸类 | —— | 40 | 661 | 676 | 40 | 661 | 676 | |
| 76 | 职高对口第7组 | 英语类 | —— | 30 | 659 | 711 | 30 | 659 | 711 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
