2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2021黔南民族师范学院录取分数线
更新时间:2022-2-9 14:48:38 作者:佚名 信息来源:网络
2021黔南民族师范学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2021黔南民族师范学院录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2021年本科招生录取分数(贵州省)
| 
 科 类  | 
 计划数  | 
 录取数  | 
 最高分  | 
 最低分  | 
 平均分  | 
 备注  | 
| 
 普通文史  | 
 775  | 
 775  | 
 555  | 
 510  | 
 521.4  | 
 文化分  | 
| 
 普通理工  | 
 1232  | 
 1232  | 
 500  | 
 400  | 
 418.41  | 
 文化分  | 
| 
 普通文史(民族班)  | 
 40  | 
 40  | 
 530  | 
 514  | 
 518.67  | 
 文化分  | 
| 
 普通理工(民族班)  | 
 60  | 
 60  | 
 433  | 
 400  | 
 416.63  | 
 文化分  | 
| 
 体育类(文史)  | 
 90  | 
 90  | 
 358  | 
 331  | 
 343.94  | 
 综合分  | 
| 
 体育类(理工)  | 
 102  | 
 102  | 
 321  | 
 289  | 
 298.4  | 
 综合分  | 
| 
 美术类(文理综合)  | 
 180  | 
 180  | 
 246.99  | 
 228.32  | 
 232.5  | 
 专业分  | 
| 
 音乐学(文理综合)  | 
 110  | 
 110  | 
 231.6  | 
 215.99  | 
 221.8  | 
 专业分  | 
| 
 舞蹈学(文理综合)  | 
 30  | 
 30  | 
 221  | 
 207.94  | 
 211.7  | 
 专业分  | 
| 
 播音与主持艺术(文理综合)  | 
 22  | 
 22  | 
 228.66  | 
 220.09  | 
 223.4  | 
 专业分  | 
| 
 本科预科(文史)  | 
 214  | 
 214  | 
 514  | 
 492  | 
 498.04  | 
 文化分  | 
| 
 本科预科(理工)  | 
 250  | 
 250  | 
 404  | 
 380  | 
 387.83  | 
 文化分  | 
| 
 本科预科(双语)(文史)  | 
 20  | 
 20  | 
 499  | 
 477  | 
 481.3  | 
 文化分  | 
| 
 本科预科(双语)(理工)  | 
 30  | 
 30  | 
 394  | 
 373  | 
 381.66  | 
 文化分  | 
| 
 一、2021年贵州省普通类本科最低投档控制分数线:  | ||||||
| 
 1.一本线:文史556 理工456  | ||||||
| 
 2.二本线:文史479 理工367  | ||||||
| 
 二、2021年贵州省体育类本科最低投档控制分数线:  | ||||||
| 
 1.专业分:91  | ||||||
| 
 2.文化分:体兼文425 体兼理320  | ||||||
| 
 3.综合分:体兼文325 体兼理275  | ||||||
| 
 三、2021年贵州省艺术类本科文化最低投档控制分数线  | ||||||
| 
 1.艺兼文  | ||||||
| 
 播音编导:407 美术设计:383 音乐表演:359 舞蹈:335  | ||||||
| 
 2.艺兼理  | ||||||
| 
 播音编导:312 美术设计:294 音乐表演:275 舞蹈:257  | ||||||
黔南民族师范学院2021年少数民族本科预科录取统计(贵州)
| 
 科类  | 
 计划数  | 
 录取数  | 
 最高分  | 
 最低分  | 
 平均分  | 
| 
 预科(文史)  | 
 214  | 
 214  | 
 514  | 
 492  | 
 498  | 
| 
 预科(理工)  | 
 250  | 
 250  | 
 404  | 
 380  | 
 387.8  | 
| 
 双语预科(文史)  | 
 20  | 
 20  | 
 499  | 
 477  | 
 484.3  | 
| 
 双语预科(理工)  | 
 30  | 
 30  | 
 394  | 
 373  | 
 381.7  | 
| 
 合计  | 
 514  | 
 514  | 
 514  | 
 373  | 
 ——  | 
黔南民族师范学院2021年普通类本科录取统计(各省、市、自治区)
| 省、市、区 | 文史类 | 理工类 | 不分文理 | |||||||||||||||
| 计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 控制线 | 控制线 | 控制线 | ||||||||||||||||
| 贵州 | 775 | 775 | 479 | 555 | 510 | 521.4 | 1232 | 1232 | 367 | 500 | 400 | 418.5 | / | / | / | / | / | / | 
| 贵州民族班 | 40 | 40 | 479 | 530 | 514 | 518.7 | 60 | 60 | 367 | 433 | 409 | 416.5 | / | / | / | / | / | / | 
| 河北 | 8 | 8 | 454 | 504 | 499 | 504.5 | 8 | 8 | 412 | 475 | 464 | 468.4 | / | / | / | / | / | / | 
| 山西 | 12 | 12 | 458 | 504 | 499 | 484.4 | 8 | 8 | 410 | 475 | 464 | 431.75 | / | / | / | / | / | / | 
| 辽宁 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 336 | 451 | 447 | 449 | / | / | / | / | / | / | 
| 吉林 | 2 | 2 | 335 | 481 | 476 | 478.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 黑龙江 | 3 | 3 | 354 | 429 | 413 | 418.6 | 3 | 3 | 280 | 379 | 376 | 377.3 | / | / | / | / | / | / | 
| 江苏 | 7 | 7 | 476 | 511 | 508 | 509.8 | 6 | 6 | 417 | 494 | 473 | 480.6 | / | / | / | / | / | / | 
| 浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 495 | 569 | 534 | 556.5 | 
| 福建 | 4 | 4 | 467 | 500 | 496 | 497.25 | 6 | 6 | 423 | 482 | 477 | 479.16 | / | / | / | / | / | / | 
| 山东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | 11 | 444 | 498 | 483 | 487.9 | 
| 河南 | 8 | 8 | 466 | 539 | 520 | 523.5 | 22 | 22 | 400 | 498 | 471 | 477.72 | / | / | / | / | / | / | 
| 湖北 | 5 | 5 | 463 | 528 | 513 | 517.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 湖南 | 10 | 10 | 466 | 517 | 506 | 510 | 14 | 14 | 434 | 490 | 482 | 484.5 | / | / | / | / | / | / | 
| 广西 | 8 | 8 | 413 | 461 | 446 | 450 | 13 | 13 | 348 | 441 | 428 | 433 | / | / | / | / | / | / | 
| 海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 466 | 557 | 537 | 546.4 | 
| 重庆 | 3 | 3 | 456 | 524 | 517 | 525 | 7 | 7 | 446 | 524 | 508 | 515 | / | / | / | / | / | / | 
| 四川 | 4 | 4 | 474 | 524 | 517 | 519.75 | 8 | 8 | 430 | 474 | 467 | 469.75 | / | / | / | / | / | / | 
| 云南 | 3 | 3 | 500 | 533 | 529 | 531 | 3 | 3 | 435 | 504 | 494 | 498.6 | / | / | / | / | / | / | 
| 西藏 | 2 | 2 | 325 | 351 | 326 | 338.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 陕西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 341 | 403 | 386 | 394.5 | / | / | / | / | / | / | 
| 青海 | 2 | 2 | 405 | 409 | 406 | 407.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 新疆 | 2 | 2 | 350 | 410 | 404 | 407 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| 合计 | 898 | 898 | 1394 | 1394 | 20 | 20 | ||||||||||||
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
