2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京大学排名 2020北京大学全国最新排名
更新时间:2020-3-10 17:56:38 作者:佚名 信息来源:网络
北京大学排名全国第几以及市内排名多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京大学全国排名情况,包含校友会版、最好大学版,也是国内比较知名的排名,供大家参考。
1、北京大学历年全国排名【校友会版】
在校友会版本排名中,北京大学2020年全国排名第1名,2019年排名第1名,排名不变。
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 | 北京市内排名 |
| 2020 | 北京大学 | 1 | 1 |
| 2019 | 北京大学 | 1 | 1 |
| 2018 | 北京大学 |
1 | 1 |
| 2017 | 北京大学 |
1 | 1 |
| 2016 | 北京大学 |
1 | 1 |
| 2015 | 北京大学 |
1 | 1 |
| 2014 | 北京大学 |
1 | 1 |
| 2013 | 北京大学 |
1 | 1 |
2、北京大学历年全国排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,北京大学2019全国排名第2名,2018年排名第2名,排名不变。
| 年份 | 学校名称 |
全国排名 | 市内排名 |
| 2019 | 北京大学 |
2 | 北京 |
| 2018 | 北京大学 |
2 | 北京 |
| 2017 | 北京大学 |
2 | 北京 |
| 2016 | 北京大学 |
2 | 北京 |
3、北京大学在北京市内排名【校友会版】
在北京市内大学排名中,北京大学2020年排名第1名,排在北京大学后面的分别是清华大学和中国人民大学。
校友会2020北京市大学排名
| 名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
| 3 | 中国人民大学 | 9 | 8★ | 世界一流大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 5 | 北京师范大学 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 6 | 北京理工大学 | 30 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 7 | 中国农业大学 | 33 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 8 | 北京科技大学 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
| 9 | 北京交通大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
| 10 | 北京邮电大学 | 47 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 11 | 北京化工大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
| 12 | 北京工业大学 | 71 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 13 | 中国石油大学(北京) | 76 | 5★ | 中国一流大学 |
| 14 | 首都师范大学 | 80 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 88 | 5★ | 中国一流大学 |
| 16 | 中央民族大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 17 | 中央财经大学 | 110 | 5★ | 中国一流大学 |
| 18 | 北京林业大学 | 111 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 19 | 中国地质大学(北京) | 129 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 20 | 华北电力大学 | 130 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 21 | 中国矿业大学(北京) | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 22 | 首都经济贸易大学 | 160 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 23 | 北京工商大学 | 234 | 3★ | 区域一流大学 |
| 24 | 北京信息科技大学 | 264 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 25 | 北京建筑大学 | 270 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 26 | 北方工业大学 | 295 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 27 | 北京服装学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 28 | 北京联合大学 | 357 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 29 | 北京农学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
| 29 | 北京印刷学院 | 364 | 3★ | 区域一流大学 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
