2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
五邑大学2018年在广东省招生计划
更新时间:2018-9-1 17:22:23 作者:佚名 信息来源:学校官网
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
| 专业代号 | 专业 | 计划数 | 批次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 011 | 国际经济与贸易 | 44 | 本科 | |
| 012 | 国际经济与贸易 | 36 | 本科 | |
| 013 | 金融学 | 24 | 本科 | |
| 014 | 金融学 | 16 | 本科 | |
| 015 | 会计学 | 7 | 本科 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
| 016 | 会计学 | 6 | 本科 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
| 017 | 工商管理 | 22 | 本科 | |
| 018 | 工商管理 | 18 | 本科 | |
| 019 | 市场营销 | 20 | 本科 | |
| 020 | 市场营销 | 20 | 本科 | |
| 021 | 旅游管理 | 22 | 本科 | |
| 022 | 旅游管理 | 18 | 本科 | |
| 023 | 法学 | 45 | 本科 | |
| 024 | 法学 | 35 | 本科 | |
| 025 | 社会工作 | 41 | 本科 | |
| 026 | 社会工作 | 19 | 本科 | |
| 027 | 汉语言文学 | 35 | 本科 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
| 028 | 汉语言文学 | 30 | 本科 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
| 029 | 汉语言文学(师范) | 24 | 本科 | |
| 030 | 汉语言文学(师范) | 20 | 本科 | |
| 031 | 汉语国际教育(师范) | 17 | 本科 | |
| 032 | 汉语国际教育(师范) | 15 | 本科 | |
| 033 | 英语(师范) | 16 | 本科 | |
| 034 | 英语(师范) | 14 | 本科 | |
| 035 | 英语 | 18 | 本科 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
| 036 | 英语 | 12 | 本科 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
| 037 | 商务英语 | 48 | 本科 | |
| 038 | 商务英语 | 32 | 本科 | |
| 039 | 日语 | 18 | 本科 | |
| 040 | 日语 | 12 | 本科 | |
| 041 | 建筑学 | 6 | 本科 | 要求有素描基础、不招色盲色弱者(5年制) |
| 042 | 建筑学 | 4 | 本科 | 要求有素描基础、不招色盲色弱者(5年制) |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
