2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
福建中医药大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的
更新时间:2020-4-14 14:50:30 作者:佚名 信息来源:网络
福建中医药大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下为大家整理的福建中医药大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、福建中医药大学收费项目
由于2020年福建中医药大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、学费
| 专业名称 | 学制 | 学费(元/学年) | 收费标准批文 |
| 中医学 | 5 | 6200 | 闽中〔2004〕95号 |
| 针灸推拿学 | 5 | 6200 | 闽中〔2004〕95号 |
| 中西医临床医学 | 5 | 6200 | 闽中〔2004〕95号 |
| 临床医学 | 5 | 6200 | 闽中〔2004〕95号 |
| 康复物理治疗 | 4 | 6200 | 闽中医〔2018〕76号 |
| 康复作业治疗 | 4 | 6200 | 闽中医〔2018〕76号 |
| 听力与言语康复学 | 4 | 6200 | 闽中医〔2018〕76号 |
| 药学 | 4 | 6200 | 闽中〔2004〕95号 |
| 中药学 | 4 | 5800 | 闽中〔2004〕95号 |
| 药物制剂 | 4 | 5800 | 闽中〔2004〕95号 |
| 护理学 | 4 | 5800 | 闽中〔2004〕95号 |
| 公共事业管理 | 4 | 5000 | 闽中〔2004〕95号、 |
| 闽中〔2010〕73号 | |||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 5000 | 闽中〔2011〕59号 |
| 食品科学与工程(闽台合作项目) | 4 | 15000 | 闽价费〔2012〕410号 |
| 医学影像技术(闽台合作项目) | 4 | 18000 | 闽发价格函〔2019〕32号 |
| 健康服务与管理(闽台合作项目) | 4 | 15000 | 闽发价格函〔2019〕32号 |
2、其它费用(2018年收费标准)
| 住宿费: | ||
| 4人间大学城学生公寓住宿费: | 元/每生.学年 | 1200 |
| 6人间大学城学生公寓住宿费: | 元/每生.学年 | 950 |
| 展望楼留学生公寓住宿费(双人间) | 元/床位.天 | 40 |
| 展望楼留学生公寓住宿费(单人间) | 元/床位.天 | 40 |
| 7号楼学生公寓住宿费(双人间) | 元/床位.天 | 42 |
| 7号楼学生公寓住宿费(单人间) | 元/床位.天 | 42 |
| 改建4号学生公寓住宿费 | 元/每生.学年 | 720 |
| 女生学生公寓住宿费 | 元/每生.学年 | 1100 |
| 普通公寓住宿费 | 元/每生.学年 | 600 |
| 新公寓住宿费 | 元/每生.学年 | 1000 |
| 普通宿舍住宿费 | 元/每生.学年 | 500 |
| 研究生公寓8、9号楼住宿费 | 元/每生.学年 | 1200 |
| 旗山校区留学生公寓住宿费 | 元/人.天 | 80 |
| 高校新建和改建学生公寓住宿费: | ||
| 旗山校区公寓,4人间 | 元/生.学年 | 1200 |
| 旗山校区公寓,6人间 | 元/生.学年 | 900 |
| 改造后屏山校区11、12、13号楼5人间 | 元/生.学年 | 900 |
| 17号楼4人间 | 元/生.学年 | 1000 |
| 旗山校区扩建(6人间) | 元/生.学年 | 850 |
| 14、15、16号楼学生公寓住宿费 | 元/生.学年 | 1000/1000/900 |
| 21号楼学生公寓4人间 | 元/生.学年 | 1200 |
| 21号楼学生公寓6人间 | 元/生.学年 | 900 |
| 21号楼学生公寓无障碍2人间 | 元/生.学年 | 1200 |
| 先锋金山花园3号楼402、403 | 元/生.学年 | 1000 |
| 空调费: | 元/生.学年 | 200/100/70/50 |
| 考试考务费: | ||
| 外籍留学生报考博士、硕士研究生报名考务费 | 元/生 | 650 |
| 自费来华留学生本(专科)报名费 | 元/生 | 400 |
| 研究生招生报名考务费 | 元/每生 | 160 |
| 研究生复试(面试)费 | 元/每生 | 130 |
| 医学类自考助学班全日制 | 元/每生.学年 | 3240 |
| 医学类自考助学班业余班 | 元/生.门 | 312 |
| 自考助学班 | 元/每生.学年 | 2640 |
| 大学英语等级考试费 | 元/人.次 | 40 |
| 计算机等级报名考试费 | 元/生 | 32 |
| 高职高专专升本报名考试费 | 元/生 | 105 |
| 事业单位编制内公开招聘工作人员考务费 | 元/人 | 80 |
| 职业技能考核鉴定收费: | ||
| 理论 | 元/人 | 50 |
| 初级/中级/高级/技师 | 元/人 | 150/200/250/250 |
| 考务费 | 元/人 | 4 |
| 综合评审费:技师/高级技师 | 元/人 | 350/450 |
| 闽台高校联合培养人才项目: | ||
| 食品科学与工程专业 | 元/生 | 15000 |
| 医学影像专业 | 元/生 | 18000 |
| 康复治疗学 | 元/生 | 15000 |
| 健康服务与管理 | 元/生 | 15000 |
| 开考体制改革试点专业报名费 | 元/门 | 80 |
| 自考本科生毕业论文(设计)指导费与答辩费 | 元/生.门 | 300 |
| 专业技术资格评审费: | ||
| 高级 | 元/人 | 550 |
| 中级 | 元/人 | 450 |
| 初级 | 元/人 | 300 |
| 自学考试毕业生审定费: | 元/生 | 50 |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
