2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
西安电子科技大学一流本科专业建设点名单有哪些
更新时间:2020-3-9 8:19:12 作者:佚名 信息来源:网络
西安电子科技大学一流本科专业建设点名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,根据西安电子科技大学官网发布的信息可知,西安电子科技大学共有14个专业入选了国家级一流本科专业建设点,13个专业入选了省级一流本科专业建设点,具体名单如下,供大家参考:
1、2019年度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 专业负责人 | 
| 1 | 数学与应用数学 | 数学与统计 | 数学类 | 刘三阳 | 
| 2 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程 | 机械类 | 段宝岩 | 
| 3 | 测控技术与仪器 | 机电工程 | 仪器类 | 白丽娜 | 
| 4 | 电子信息工程 | 电子工程 | 电子信息类 | 廖桂生 | 
| 5 | 通信工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 盛敏 | 
| 6 | 微电子科学与工程 | 微电子 | 电子信息类 | 张玉明 | 
| 7 | 集成电路设计与集成系统 | 微电子 | 电子信息类 | 庄奕琪 | 
| 8 | 电子信息科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 郭立新 | 
| 9 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 王泉 | 
| 10 | 网络工程 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 马建峰 | 
| 11 | 信息安全 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 李晖 | 
| 12 | 智能科学与技术 | 人工智能 | 计算机类 | 焦李成 | 
| 13 | 探测制导与控制技术 | 空间科学与技术 | 兵器类 | 许录平 | 
| 14 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理 | 管理科学与工程类 | 赵捧未 | 
2、2019年度省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 专业负责人 | 
| 1 | 英语 | 外国语 | 外国语言文学类 | 马刚 | 
| 2 | 统计学 | 数学与统计 | 统计学类 | 杨有龙 | 
| 3 | 电子科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 曾晓东 | 
| 4 | 信息工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 李兵兵 | 
| 5 | 电磁场与无线技术 | 电子工程 | 电子信息类 | 李龙 | 
| 6 | 自动化 | 机电工程 | 自动化类 | 张强 | 
| 7 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 崔江涛 | 
| 8 | 空间信息与数字技术 | 通信工程 | 计算机类 | 田斌 | 
| 9 | 遥感科学与技术 | 电子工程 | 测绘类 | 全英汇 | 
| 10 | 信息对抗技术 | 电子工程 | 兵器类 | 董春曦 | 
| 11 | 生物医学工程 | 生命科学技术 | 生物医学工程类 | 黄力宇 | 
| 12 | 工商管理 | 经济与管理 | 工商管理类 | 谢永平 | 
3、西安电子科技大学重点学科和专业名单
国家重点学科一览表
| 一级学科 | 二级学科 | 
|---|---|
| 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 
| 信号与信息处理 | |
| 电子科学与技术 | 物理电子学 | 
| 电路与系统 | |
| 微电子学与固体电子学 | |
| 电磁场与微波技术 | |
| --- | 密码学 | 
省部级重点学科
| 应用数学 | 无线电物理 | 管理科学与工程 | 
| 信号与信息处理 | 机械电子工程 | 外国语言学与应用语言学 | 
| 密码学 | 情报学 | 通信与信息系统 | 
| 计算机软件与理论 | 军事通信学 | 计算机应用技术 | 
| 光学工程 | 生物医学工程 | 计算机系统结构 | 
| 马克思主义基本原理 | 电路与系统 | 材料物理与化学 | 
| 思想政治教育 | 微电子学与固体电子学 | 计算数学 | 
| 机械制造及其自动化 | 模式识别与智能系统 | 控制理论与控制工程 | 
| 电磁场与微波技术 | 测试计量技术及仪器 | 物理电子学 | 
| 软件工程 | 概率论与数理统计 | 光学 | 
| 运筹学与控制论 | 机械设计及理论 | 导航、制导与控制 | 
重点专业一览表
| 级别 | 专业名称 | ||
|---|---|---|---|
| 国家级一类特色专业 | 计算机科学与技术 | 智能科学与技术 | --- | 
| 国家级特色专业 | 机械设计制造及其自动化 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | 
| 电子封装技术 | 电磁场与无线技术 | --- | |
| 国家级二类特色专业 | 信息安全 | 通信工程 | 网络工程 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 电子信息工程 | 微电子学 | |
| 软件工程(设2个建设点) | --- | --- | |
| 国家级综合改革试点立项专业 | 通信工程 | 电子信息工程 | 网络工程 | 
| 软件工程 | 公共管理 | 信息安全 | |
| 集成电路工程 | -- | --- | |
| 陕西省专业综合改革试点立项专业 | 微电子科学与工程 | 生物医学工程 | 信息管理与信息系统 | 
| 电磁场与无线技术 | 探测制导与控制技术 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 数学与应用数学 | 电子科学与技术 | 电子信息科学与技术 | |
| 信息安全 | 计算机科学与技术 | --- | |
| 陕西省级特色专业 | 信息对抗技术 | 测控技术与仪器 | 数学与应用数学 | 
| 光信息科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | 信息管理与信息系统 | |
| 信息工程 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | |
| 应用物理学 | 工商管理 | 自动化 | |
| 生物医学工程 | 探测制导与控制技术 | 信息安全 | |
| 通信工程 | 电子信息工程 | 网络工程 | |
| 软件工程(设2个建设点) | 集成电路设计与集成系统 | 微电子学 | |
| 智能科学与技术 | 测控技术与仪器 | 信息管理与信息系统 | |
| 陕西省级名牌专业 | 通信工程 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 
| 电子信息工程 | 测控技术与仪器 | 微电子学 | |
| 信息安全 | 信息对抗技术 | 电子信息科学与技术 | |
| 数学与应用数学 | 光信息科学与技术 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 软件工程 | 信息管理与信息系统 | 应用物理学 | |
| 集成电路设计与集成系统 | --- | --- | |
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
