2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
北京科技大学有哪些院系和专
更新时间:2020-3-10 7:55:15 作者:佚名 信息来源:网络
高考填报志愿时,北京科技大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京科技大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、北京科技大学院系设置情况
据年4月学校官网显示,学校设有14个二级学院和研究生院体育部、管庄校区、天津学院、顺德研究生院等机构。
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 
|---|---|---|---|
| 土木与资源工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |
| 安全工程 | 工学 | 四年 | |
| 采矿工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物加工工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程 | 工学 | 四年 | |
| 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 工学 | 四年 | 
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 | 
| 材料物理 | 工学 | 四年 | |
| 材料化学 | 工学 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
| 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 工学 | 四年 | 
| 车辆工程 | 工学 | 四年 | |
| 物流工程 | 工学 | 四年 | |
| 工业设计 | 工学 | 四年 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
| 机器人工程 | 工学 | 四年 | |
| 能源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | 
| 环境科学 | 工学 | 四年 | |
| 环境工程 | 工学 | 四年 | |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | |
| 自动化学院 | 自动化 | 工学 | 四年 | 
| 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
| 人工智能 | 工学 | 四年 | |
| 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 
| 信息安全 | 工学 | 四年 | |
| 物联网工程 | 工学 | 四年 | |
| 通信工程 | 工学 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | 
| 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
| 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
| 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 理学 | 四年 | 
| 生物技术 | 理学 | 四年 | |
| 生态学 | 理学 | 四年 | |
| 文法学院 | 行政管理 | 管理学 | 四年 | 
| 社会工作 | 法学 | 四年 | |
| 法学 | 法学 | 四年 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 | 
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 | 
| 日语 | 文学 | 四年 | |
| 德语 | 文学 | 四年 | |
| 东凌经济管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 四年 | 
| 会计学 | 管理学 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
| 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
| 工程管理 | 管理学 | 四年 | |
| 工业工程 | 工学 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 工学 | 四年 | |
| 高等工程师学院 | 材料科学与工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | 
| 机械工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 自动化(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 能源与动力工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 冶金工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程(卓越计划) | 工学 | 四年 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
