2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020运城职业技术大学录取分数线【对口升学类】
更新时间:2021-1-25 7:44:41 作者:佚名 信息来源:网络
2020运城职业技术大学录取分数线【对口升学类】
2020年运城职业技术大对口升学(本科)录取分数情况【山西省】
| 
 批次  | 
 科类  | 
 专业  | 
 录取数  | 
 最高分  | 
 最低分  | 
| 
 本科二批  | 
 财经商贸类  | 
 物流管理  | 
30 | 
 242  | 
 234  | 
| 
 本科二批  | 
 护理类  | 
 护理  | 
40 | 
 276  | 
 228  | 
| 
 本科二批  | 
 信息技术类  | 
 网络工程  | 
50 | 
 234  | 
 226  | 
| 
 本科二批  | 
 加工制造类  | 
 机械设计制造及其自动化  | 
40 | 
 275  | 
 237  | 
| 
 本科二批  | 
 土木水利类  | 
 土木工程  | 
 30  | 
 222  | 
 208  | 
| 
 本科二批  | 
 资源环境类  | 
 采矿工程  | 
30 | 
 204  | 
 200  | 
2020年运城职业技术大学对口升学(专科)录取分数情况【山西省】
| 信息技术类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 数字图文信息技术 | 30 | 224 | 202 | 
| 对口专科 | 物联网应用技术 | 20 | 225 | 200 | 
| 对口专科 | 计算机网络技术 | 200 | 230 | 112 | 
| 对口专科 | 数字媒体应用技术 | 30 | 233 | 202 | 
| 对口专科 | 移动通信技术 | 30 | 225 | 155 | 
| 加工制造类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 供用电技术 | 11 | 193 | 60 | 
| 对口专科 | 建筑智能化 | 10 | 163 | 78 | 
| 工程技术 | ||||
| 对口专科 | 机械制造与自动化 | 30 | 232 | 99 | 
| 对口专科 | 数控技术 | 10 | 213 | 82 | 
| 对口专科 | 电气自动化技术 | 26 | 217 | 63 | 
| 对口专科 | 工业机器人技术 | 13 | 209 | 81 | 
| 对口专科 | 汽车电子技术 | 5 | 204 | 102 | 
| 对口专科 | 新能源汽车技术 | 13 | 208 | 61 | 
| 土木水利类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 工程测量技术 | 10 | 202 | 97 | 
| 对口专科 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 202 | 135 | 
| 对口专科 | 建筑工程技术 | 20 | 206 | 126 | 
| 交通运输类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 汽车检测与 | 25 | 194 | 89 | 
| 维修技术 | ||||
| 资源环境类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 煤矿开采技术 | 10 | 198 | 174 | 
| 对口专科 | 矿山机电技术 | 10 | 192 | 138 | 
| 对口专科 | 安全技术与管理 | 15 | 204 | 181 | 
| 石油化工类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 印刷媒体技术 | 10 | 189 | 130 | 
| 医学相关类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 药品经营与管理 | 18 | 165 | 57 | 
| 对口专科 | 中医康复技术 | 52 | 149 | 51 | 
| 护理类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 护理 | 300 | 215 | 95 | 
| 对口专科 | 老年服务与管理 | 8 | 209 | 68 | 
| (养老机构运营与管理方向) | ||||
| 财经商贸类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 财务管理 | 24 | 234 | 68 | 
| 对口专科 | 统计与会计核算 | 12 | 214 | 69 | 
| 对口专科 | 市场营销 | 2 | 148 | 73 | 
| 对口专科 | 物流管理 | 3 | 108 | 77 | 
| 旅游服务类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 旅游管理 | 5 | 127 | 81 | 
| 文化传媒类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 广播影视节目制作 | 10 | 204 | 62 | 
| 对口专科 | 传播与策划 | 7 | 198 | 61 | 
| (新媒体方向) | ||||
| 对口专科 | 婚庆服务与管理 | 4 | 106 | 94 | 
| 美术类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 包装工程技术 | 27 | 75 | 45 | 
| 对口专科 | 艺术设计 | 10 | 87 | 73 | 
| (文化创意设计方向) | ||||
| 音乐类 | ||||
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 对口专科 | 表演艺术 | 10 | 79 | 57 | 
| (歌舞方向) | ||||
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
