2022高考资讯
2022高考分数线
2022高考成绩查询
2020运城职业技术大学录取分数线
更新时间:2021-1-25 7:45:00 作者:佚名 信息来源:网络
			
			以下是小编为大家整理的2020运城职业技术大学录取分数线,包含普通类、对口本科类等分数线,以及全国各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:
			
	1、2020运城职业技术大学录取分数线【普通类】
2020运城职业技术学院录取最低分【山西省】
| 年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 
| 2020 | 普通类 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | 370 | 
| 2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 130 | 130 | 
| 2020 | 普通类 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | 400 | 
| 2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 130 | 130 | 
2020年运城职业技术大学录取分数情况【省外】
| 云南省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 4 | 464 | 425 | 
| 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 448 | 434 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 448 | 438 | 
| 吉林省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 366 | 347 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 366 | 346 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 2 | 405 | 403 | 
| 福建省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 448 | 406 | 
| 本科批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 442 | 415 | 
| 本科批 | 理工 | 护理 | 4 | 429 | 423 | 
| 本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 466 | 449 | 
| 甘肃省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 404 | 357 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 380 | 363 | 
| 广西壮族自治区 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 390 | 356 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 3 | 385 | 365 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 2 | 369 | 361 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 424 | 392 | 
| 河南省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 7 | 480 | 430 | 
| 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 435 | 430 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 434 | 431 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 437 | 432 | 
| 本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 435 | 430 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 441 | 430 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 472 | 467 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 485 | 467 | 
| 湖南省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 护理 | 1 | 464 | 464 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 1 | 532 | 532 | 
| 重庆市 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 447 | 412 | 
| 本科二批 | 理工 | 护理 | 4 | 454 | 413 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 4 | 465 | 416 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 6 | 496 | 443 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 484 | 461 | 
| 四川省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 453 | 447 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 454 | 447 | 
| 本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 454 | 448 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 469 | 447 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 466 | 461 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 4 | 462 | 461 | 
| 陕西省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 395 | 361 | 
| 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 8 | 388 | 366 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 414 | 362 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 10 | 416 | 368 | 
| 本科二批 | 理工 | 护理 | 6 | 379 | 364 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 10 | 396 | 359 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 8 | 433 | 416 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 8 | 428 | 413 | 
| 青海省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二段 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 357 | 354 | 
| 本科二段 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 356 | 351 | 
| 黑龙江省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 356 | 339 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 4 | 349 | 340 | 
| 内蒙古自治区 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 12 | 354 | 333 | 
| 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 6 | 337 | 334 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 350 | 335 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 6 | 346 | 336 | 
| 江西省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 466 | 464 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 475 | 463 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 484 | 463 | 
| 本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 469 | 463 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 467 | 464 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 494 | 488 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 497 | 491 | 
| 湖北省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 450 | 401 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 400 | 400 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 428 | 426 | 
| 安徽省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 3 | 443 | 440 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 7 | 441 | 437 | 
| 本科二批 | 理工 | 护理 | 3 | 440 | 437 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 5 | 506 | 499 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 5 | 513 | 499 | 
| 贵州省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 394 | 392 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 400 | 390 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 392 | 390 | 
| 辽宁省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科批 | 理工 | 采矿工程 | 6 | 404 | 384 | 
| 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 413 | 386 | 
| 本科批 | 理工 | 网络工程 | 9 | 418 | 385 | 
| 本科批 | 理工 | 护理 | 7 | 416 | 384 | 
| 本科批 | 文史 | 护理 | 6 | 515 | 492 | 
| 江苏省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 318 | 317 | 
| 本科二批 | 理工 | 网络工程 | 5 | 317 | 316 | 
| 本科二批 | 文史 | 护理 | 4 | 302 | 294 | 
| 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 6 | 294 | 292 | 
| 河北省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科批 | 理工 | 采矿工程 | 5 | 448 | 441 | 
| 本科批 | 理工 | 土木工程 | 12 | 449 | 441 | 
| 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 449 | 442 | 
| 本科批 | 理工 | 网络工程 | 15 | 459 | 441 | 
| 本科批 | 理工 | 护理 | 10 | 453 | 441 | 
| 本科批 | 理工 | 物流管理 | 9 | 467 | 441 | 
| 本科批 | 文史 | 护理 | 10 | 482 | 475 | 
| 本科批 | 文史 | 物流管理 | 10 | 489 | 474 | 
| 广东省 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 
| 本科批 | 理科 | 护理 | 1 | 438 | 438 | 
| 本科批 | 理科 | 物流管理 | 1 | 428 | 428 | 
| 本科批 | 文科 | 护理 | 2 | 466 | 463 | 
| 本科批 | 文科 | 物流管理 | 2 | 437 | 435 | 
高考信息不断变化,精英高考网www.52zhongkaow.com提供的高考资讯、成绩查询、分数线信息仅供参考,具体以相关教育部门的信息为准!
